1 Accesso playoff Scudetto2 Accesso playoff Scudetto3 Accesso playoff Scudetto4 Accesso playoff Scudetto
Classifica Girone A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 90 | 33 | 57 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 66 | 31 | 35 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 68 | 47 | 21 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 56 | 43 | 13 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 45 | 8 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 56 | 54 | 2 |
7 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 1 | 11 | 32 | 68 | -36 |
8 | ![]() | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 29 | 129 | -100 |
1 Accesso playoff Scudetto2 Accesso playoff Scudetto3 Accesso playoff Scudetto4 Accesso playoff Scudetto
Classifica Girone B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 70 | 18 | 52 |
2 | ![]() | 31 | 14 | 11 | 1 | * | 53 | 23 | 30 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 34 | 20 |
4 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 35 | -7 |
5 | ![]() | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 37 | -14 |
6 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 66 | -35 |
7 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 2 | 9 | 33 | 56 | -23 |
8 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 45 | -23 |
1 Scudetto - #84d8ff
Classifica Girone Over35
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 83 | 29 | 54 |
2 | ![]() | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 78 | 45 | 33 |
3 | ![]() | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 71 | 49 | 22 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 52 | 47 | 5 |
5 | ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 47 | 48 | -1 |
6 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56 | 54 | 2 |
7 | ![]() | 15 | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 53 | -17 |
8 | ![]() | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 46 | 91 | -45 |
9 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 30 | 83 | -53 |
GIORNATA 1
GIORNATA 2
GIORNATA 3
GIORNATA 4
GIORNATA 6
GIORNATA 7
GIORNATA 8
GIORNATA 9
GIORNATA 10
GIORNATA 13
GIORNATA 14
RECUPERO GIORNATA 12
GIORNATA 15 - OVER
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURGEL SUD – 8° CAGLIARI LEAGUE ASD KAISER – 8° CAGLIARI LEAGUE | 2 - 2 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
PARABELLUM – 8° CAGLIARI LEAGUE NATUR HOUSE SAN BENEDETTO – 8° CAGLIARI LEAGUE | 9 - 2 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
MM UNITED – 8° CAGLIARI LEAGUE ELISEO BARBER SHOP – 8° CAGLIARI LEAGUE | 5 - 2 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
L’INCANTO RISTO PIZZ. – 8° CAGLIARI LEAGUE ZUDDAS GOMME – 8° CAGLIARI LEAGUE | 2 - 8 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - |
RECUPERO GIORNATA 11
RECUPERO GIORNATA 5
GIORNATA 16 - OVER
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD KAISER – 8° CAGLIARI LEAGUE L’INCANTO RISTO PIZZ. – 8° CAGLIARI LEAGUE | 7 - 3 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
NATUR HOUSE SAN BENEDETTO – 8° CAGLIARI LEAGUE SURGEL SUD – 8° CAGLIARI LEAGUE | 0 - 7 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
BAYERN DEIANKUSEN – 8° CAGLIARI LEAGUE MM UNITED – 8° CAGLIARI LEAGUE | 6 - 5 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
ELISEO BARBER SHOP – 8° CAGLIARI LEAGUE PARABELLUM – 8° CAGLIARI LEAGUE | 1 - 5 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - |
GIORNATA 17 - OVER
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURGEL SUD – 8° CAGLIARI LEAGUE ELISEO BARBER SHOP – 8° CAGLIARI LEAGUE | 7 - 1 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
PARABELLUM – 8° CAGLIARI LEAGUE MM UNITED – 8° CAGLIARI LEAGUE | 11 - 4 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
L’INCANTO RISTO PIZZ. – 8° CAGLIARI LEAGUE NATUR HOUSE SAN BENEDETTO – 8° CAGLIARI LEAGUE | 0 - 3 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
ZUDDAS GOMME – 8° CAGLIARI LEAGUE BAYERN DEIANKUSEN – 8° CAGLIARI LEAGUE | 3 - 6 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - |
GIORNATA 18- OVER
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD KAISER – 8° CAGLIARI LEAGUE ZUDDAS GOMME – 8° CAGLIARI LEAGUE | 10 - 3 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
BAYERN DEIANKUSEN – 8° CAGLIARI LEAGUE PARABELLUM – 8° CAGLIARI LEAGUE | 2 - 2 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
MM UNITED – 8° CAGLIARI LEAGUE SURGEL SUD – 8° CAGLIARI LEAGUE | 2 - 4 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
ELISEO BARBER SHOP – 8° CAGLIARI LEAGUE L’INCANTO RISTO PIZZ. – 8° CAGLIARI LEAGUE | 7 - 5 | Girone Over35 - apertura | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE.VA. PACK. – 8° CAGLIARI LEAGUE QUATTROEMME COSTRUZIONI – 8° CAGLIARI LEAGUE | 1 - 2 | Fasi Finali 8° Cagliari League - Apertura 2021 | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
CANTERA – 8° CAGLIARI LEAGUE A POSTO SUL POSTO – 8° CAGLIARI LEAGUE | 4 - 3 | Fasi Finali 8° Cagliari League - Apertura 2021 | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
GG1 – 8° CAGLIARI LEAGUE PATATINAIKOS – 8° CAGLIARI LEAGUE | 5 - 3 | Fasi Finali 8° Cagliari League - Apertura 2021 | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
KARALIS SEVEN B – 8° CAGLIARI LEAGUE CAGLIARI CASE – 8° CAGLIARI LEAGUE | 3 - 1 | Fasi Finali 8° Cagliari League - Apertura 2021 | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - |
SEMIFINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUATTROEMME COSTRUZIONI – 8° CAGLIARI LEAGUE KARALIS SEVEN B – 8° CAGLIARI LEAGUE | 0 - 6 | Fasi Finali 8° Cagliari League - Apertura 2021 | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
CANTERA – 8° CAGLIARI LEAGUE GG1 – 8° CAGLIARI LEAGUE | 4 - 7 | Fasi Finali 8° Cagliari League - Apertura 2021 | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - |
FINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARALIS SEVEN B – 8° CAGLIARI LEAGUE GG1 – 8° CAGLIARI LEAGUE | 1 - 5 | Fasi Finali 8° Cagliari League - Apertura 2021 | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - |
Top Scorer Girone A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 8.15 | 27 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 7.70 | 21 |
3 | ![]() ![]() | 13 | 6.92 | 18 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 7.27 | 17 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 7.23 | 16 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 7.50 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 7.23 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 6.88 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 7.25 | 12 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 7.14 | 12 |
Top Scorer Girone B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 7.45 | 16 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 6.94 | 13 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 7.44 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 7.25 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 6.85 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 7.25 | 9 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 7.28 | 9 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 7.60 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 12 | 6.96 | 9 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 6.56 | 8 |
Top Scorer Girone Over 35
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 7.61 | 28 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 7.42 | 19 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 7.18 | 16 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 7.12 | 15 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 7.56 | 14 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 6.69 | 14 |
7 | ![]() ![]() | 8 | 7.13 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 7.17 | 13 |
9 | ![]() ![]() | 10 | 6.83 | 12 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 7.36 | 12 |
Assist Man Girone A
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 7.63 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 7.23 | 14 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 8.15 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 7.27 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 6.83 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 6.88 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 6.88 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 6.62 | 6 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 6.94 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 7.25 | 6 |
Assist Man Girone B
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 7.45 | 13 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 6.85 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 7.25 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 7.28 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 6.68 | 5 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 7.00 | 4 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 7.05 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 7.25 | 4 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 6.70 | 4 |
10 | ![]() ![]() | 13 | 6.77 | 4 |
Assist Man Over 35
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 7.56 | 12 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 7.61 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 7.33 | 9 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 6.93 | 9 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 7.28 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 7.04 | 8 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 6.58 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 7.42 | 6 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 6.96 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 6.50 | 6 |