CAMPIONE ASSOLUTO 4° CAGLIARI LEAGUE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU STAMPU SAN BENEDETTO ASD SPORT VILLAGE SIS & TEC 4° CAGLIARI LEAGUE | 3 - 1 | Fasi Finali | 2018 | Sporting San Francesco | Cronaca | - |
Finale
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITERC.CTO.RO.RO. SU STAMPU SAN BENEDETTO ASD SPORT VILLAGE | 1 - 4 | Fasi Finali | 2018 | Sporting San Francesco | Cronaca | - |
Semifinale
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITERC.CTO.RO.RO. OP AGRIGEST ARTEVERDE 4° CAGLIARI LEAGUE | 5 - 0 | Fasi Finali | 2018 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - | ||
SU STAMPU SAN BENEDETTO ASD SPORT VILLAGE DALUEF ASSEMINI | 6 - 1 | Fasi Finali | 2018 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - |
Quarti di Finale
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITERC.CTO.RO.RO. ATLETICO CAGLIARI 4° CAGLIARI LEAGUE | 6 - 2 | Fasi Finali | 2018 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - | ||
MESA SURGELATI SU STAMPU SAN BENEDETTO ASD SPORT VILLAGE | 2 - 6 | Fasi Finali | 2018 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - | ||
OP AGRIGEST ARTEVERDE 4° CAGLIARI LEAGUE F.C. ESINTERMEDIA | 5 - 1 | Fasi Finali | 2018 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - | ||
ARGIOLICE & SWANGLASSES DALUEF ASSEMINI | 6 - 8 | Fasi Finali | 2018 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - |
Ottavi di Finale
1 Scudetto - Accesso fase regionale Gazzetta FL2 Qualificazione alla fase finale3 Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale6 Qualificazione alla fase finale9 Retrocessione in serie B10 Retrocessione in serie B11 Retrocessione in serie B
Serie A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 103 | 39 | 64 |
2 | ![]() | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 76 | 42 | 34 |
3 | ![]() | 39 | 20 | 12 | 4 | 4 | 104 | 67 | 37 |
4 | ![]() | 39 | 20 | 13 | 2 | 5 | 93 | 56 | 37 |
5 | ![]() | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 76 | 62 | 14 |
6 | ![]() | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 67 | 55 | 12 |
7 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 65 | 66 | -1 |
8 | ![]() | 18 | 20 | 7 | 2 | 11 | 71 | 72 | -1 |
9 | ![]() | 13 | 20 | 4 | 2 | 14 | 64 | 110 | -46 |
10 | ![]() | 9 | 20 | 4 | 1 | 15 | 46 | 93 | -47 |
11 | ![]() | -3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 36 | 139 | -103 |
1 Promozione in serie A - Qualificazione alla fase finale2 Promozione in serie A - Qualificazione alla fase finale3 Promozione in serie A - Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale9 Retrocessione in serie C10 Retrocessione in serie C11 Retrocessione in serie C
Serie B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 79 | 34 | 45 |
2 | ![]() | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 87 | 32 | 55 |
3 | ![]() | 42 | 20 | 13 | 4 | 3 | 85 | 41 | 44 |
4 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 57 | 40 | 17 |
5 | ![]() | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 82 | 66 | 16 |
6 | ![]() | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 65 | 67 | -2 |
7 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 52 | 68 | -16 |
8 | ![]() | 17 | 20 | 6 | 1 | 13 | 51 | 81 | -30 |
9 | ![]() | 15 | 20 | 4 | 4 | 12 | 47 | 78 | -31 |
10 | ![]() | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 47 | 81 | -34 |
11 | ![]() | 9 | 20 | 3 | 2 | 15 | 35 | 99 | -64 |
1 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale2 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale3 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale
Serie C
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 20 | 14 | 2 | 4 | 75 | 31 | 44 |
2 | ![]() | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 57 | 29 | 28 |
3 | ![]() | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 55 | 29 | 26 |
4 | ![]() | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 30 | 15 |
5 | ![]() | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 | 51 | 3 |
6 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 50 | -7 |
7 | ![]() | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 50 | 46 | 4 |
8 | ![]() | 25 | 20 | 8 | 2 | 10 | 48 | 62 | -14 |
9 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 46 | 67 | -21 |
10 | ![]() | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 43 | 72 | -29 |
11 | ![]() | -5 | 20 | 0 | 1 | 19 | 30 | 79 | -49 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
Recupero 2° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECCHI CUORI ROSSOBLU 4° CAGLIARI LEAGUE F.C. ESINTERMEDIA | 0 - 7 | Serie B | 2017 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - | ||
MESA SURGELATI MOUNTING C. TRANSPORT S. (1) | 10 - 4 | Serie B | 2017 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - | ||
REVISIONI SANTA GILLA & LB AUTOMOBILI 4 ° CAGLIARI LEAGUE DALUEF ASSEMINI | 0 - 3 | Serie A | 2017 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - |
Recupero 7° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA MIRADA APARTMENTS 4° CAGLIARI LEAGUE TECNOCASA PIRRI 4 ° CAGLIARI LEAGUE | 1 - 6 | Serie C | 2017 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - | ||
COLCHONEROS 4° CAGLIARI LEAGUE KARALIS SEVEN DIV. CAGLIARI 4 ° CAGLIARI LEAGUE | 2 - 1 | Serie C | 2017 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - | ||
MORTI FC RECUT PARRUCCHIERI | 3 - 1 | Serie B | 2017 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - |
10° GIORNATA
11° GIORNATA
1° GIORNATA DI RITORNO
2° GIORNATA DI RITORNO
3° GIORNATA DI RITORNO
4° GIORNATA DI RITORNO
5° GIORNATA DI RITORNO
6° GIORNATA DI RITORNO
7° GIORNATA DI RITORNO
8° GIORNATA DI RITORNO
9° GIORNATA DI RITORNO
10° GIORNATA DI RITORNO
11° GIORNATA DI RITORNO
Top Scorer Serie A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 20 | 7.70 | 51 |
2 | ![]() ![]() | 19 | 7.58 | 47 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 6.66 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 17 | 7.03 | 19 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 6.75 | 18 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 7.27 | 18 |
7 | ![]() ![]() | 15 | 6.70 | 18 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 6.91 | 17 |
9 | ![]() ![]() | 19 | 7.31 | 17 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 6.59 | 16 |
Top Scorer Serie B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 7.08 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 19 | 6.97 | 25 |
3 | ![]() ![]() | 15 | 7.43 | 25 |
4 | ![]() ![]() | 18 | 7.00 | 24 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 6.83 | 18 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 7.38 | 18 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 7.35 | 17 |
8 | ![]() ![]() | 17 | 7.21 | 16 |
9 | ![]() ![]() | 18 | 7.06 | 15 |
10 | ![]() ![]() | 20 | 7.05 | 14 |
Top Scorer Serie C
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 7.25 | 21 |
2 | ![]() ![]() | 18 | 6.67 | 18 |
3 | ![]() ![]() | 18 | 7.08 | 16 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 7.09 | 16 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 7.14 | 14 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 6.50 | 13 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 6.83 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 6.79 | 11 |
9 | ![]() | 12 | 6.38 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 18 | 6.94 | 10 |
Assist Man Serie A
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17 | 7.00 | 17 |
2 | ![]() ![]() | 15 | 7.20 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 19 | 7.31 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 6.70 | 9 |
5 | ![]() ![]() | 15 | 6.63 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 6.94 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 7.27 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 18 | 6.75 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 17 | 7.03 | 7 |
10 | ![]() ![]() | 15 | 6.30 | 6 |
Assist Man Serie B
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 20 | 6.98 | 14 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 7.35 | 12 |
3 | ![]() ![]() | 17 | 6.65 | 9 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 6.83 | 8 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 7.00 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 6.54 | 8 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 6.89 | 8 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 6.86 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 19 | 6.62 | 7 |
10 | ![]() ![]() | 15 | 7.38 | 7 |
Assist Man Serie C
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 6.94 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 7.38 | 9 |
3 | ![]() ![]() | 13 | 7.08 | 8 |
4 | ![]() ![]() | 19 | 6.71 | 8 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 7.14 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 18 | 6.64 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 17 | 6.76 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 7.09 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 20 | 6.50 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 7.00 | 6 |