SEMIFINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIP & CO TEAM PORCOGALLO FC | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Anteprima | - | ||
360 GG c8 NAIGEL’S TEAM | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OVER (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Anteprima | - | ||
IMM. ITALIA & SU TALLERI SURGEL SUD | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OVER (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Anteprima | - | ||
FC RINASCITA LA CANTERA | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OVER (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Anteprima | - | ||
360 GG OPEN FC ICE RESELL | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Anteprima | - | ||
CRAL CTM ARRUBIA | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Anteprima | - | ||
ZUDDAS GOMME QUATTROEMME COSTRUZIONI | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OVER (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Anteprima | - | ||
BORUSSIA CAGLIARI INCENDIATI FC | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Anteprima | - |
QUARTI DI FINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIP & CO TEAM DRINK BULLS | 2 - 1 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
CRAL CTM VIVERE FC | 5 - 4 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
BORUSSIA CAGLIARI MOMENTI & SARDANET | 5 - 2 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
ARRUBIA KARALIS FC B | 1 - 0 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
360 GG OPEN COLONIA JULIA CASTEDDU | 5 - 2 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
PORCOGALLO FC BALENTIA B | 2 - 1 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
FC ICE RESELL FC LUPPOLI | 1 - 0 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
INCENDIATI FC ASSEMINI C8 | 5 - 3 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
1° GIORNATA OPEN 2° FASE - 4° GIORNATA OVER
2° GIORNATA OPEN 2° FASE - 5° GIORNATA OVER
3° GIORNATA OPEN 2° FASE - 6° GIORNATA OVER
4° GIORNATA OPEN 2° FASE - 7° GIORNATA OVER
5° GIORNATA OPEN 2° FASE - 8° GIORNATA OVER
6° GIORNATA OPEN 2° FASE - 9° GIORNATA OVER
7° GIORNATA OPEN 2° FASE - 10° GIORNATA OVER
8° GIORNATA OPEN 2° FASE - 11° GIORNATA OVER
9° GIORNATA OPEN 2° FASE - 1° GIORNATA OVER 2° FASE
1° GIORNATA RITORNO OPEN - 2° GIORNATA OVER 2° FASE
2° GIORNATA RITORNO OPEN - 3° GIORNATA OVER 2° FASE
3° GIORNATA RITORNO OPEN - 4° GIORNATA OVER 2° FASE
4° GIORNATA RITORNO OPEN - 5° GIORNATA OVER 2° FASE
5° GIORNATA RITORNO OPEN - 6° GIORNATA OVER 2° FASE
6° GIORNATA RITORNO OPEN - 7° GIORNATA OVER 2° FASE
7° GIORNATA RITORNO OPEN - 8° GIORNATA OVER 2° FASE
8° GIORNATA RITORNO OPEN - 9° GIORNATA OVER 2° FASE
9° GIORNATA RITORNO OPEN - 10° GIORNATA OVER 2° FASE
1 Scudetto e qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Champions Cup6 Qualificazione Champions Cup7 Qualificazione Silver Cup8 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 84 | 23 | 61 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 86 | 37 | 49 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 75 | 55 | 20 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 78 | 48 | 30 |
5 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 46 | 2 |
6 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 67 | 71 | -4 |
7 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 52 | 77 | -25 |
8 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 52 | 104 | -52 |
9 | ![]() | 11 | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 82 | -47 |
10 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 2 | 14 | 40 | 74 | -34 |
1 Promozione in serie A qualificazione Champions Cup2 Promozione in serie A qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup8 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 79 | 40 | 39 |
2 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 37 | 20 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 41 | 8 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 63 | 64 | -1 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 66 | 50 | 16 |
6 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 40 | 1 |
7 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 49 | -4 |
8 | ![]() | 24 | 18 | 8 | 1 | 9 | 60 | 59 | 1 |
9 | ![]() | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 56 | -33 |
10 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 39 | 86 | -47 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. C
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. D
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. E
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
1 Qualificazione serie A2 Qualificazione serie A3 Qualificazione serie A4 Qualificazione serie A5 Qualificazione serie A6 Qualificazione serie A7 Qualificazione serie B8 Qualificazione serie B9 Qualificazione serie B10 Qualificazione serie B11 Qualificazione serie B12 Qualificazione serie B
Classifica OVER
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 | 24 | 61 |
2 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 73 | 25 | 48 |
3 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 24 | 24 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 31 | 11 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 31 | 14 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 39 | 3 |
7 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 36 | -2 |
8 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 46 | -13 |
9 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 52 | -18 |
10 | ![]() | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 45 | -29 |
11 | ![]() | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 61 | -45 |
12 | ![]() | -1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 73 | -54 |
legenda in lavorazione
Classifica SERIE A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 20 | 50 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 29 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 36 | -9 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 49 | -22 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 47 | -13 |
6 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 53 | -30 |
legenda in lavorazione
Classifica SERIE B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 | 18 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 31 | -1 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 24 | -4 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 |
6 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 37 | -22 |
Top Scorer OPEN TOTALE
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 8.50 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 8.08 | 8 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 8.17 | 7 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 8.00 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 8.00 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 7.40 | 5 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 8.00 | 5 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 7.50 | 5 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 8.75 | 4 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 8.00 | 4 |
Top Scorer OPEN SERIE A - 2° FASE
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 7.86 | 34 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 7.77 | 33 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 8.70 | 30 |
4 | ![]() ![]() | 18 | 7.50 | 23 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 8.33 | 19 |
6 | ![]() ![]() | 17 | 7.68 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 7.03 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 7.29 | 13 |
9 | ![]() ![]() | 17 | 7.00 | 11 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 7.23 | 10 |
Top Scorer SERIE B - 2° FASE
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17 | 7.32 | 22 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 7.50 | 22 |
3 | ![]() ![]() | 18 | 7.11 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 7.34 | 14 |
5 | ![]() ![]() | 17 | 6.91 | 13 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 7.28 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 17 | 7.58 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 13 | 6.96 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 10 | 7.35 | 11 |
10 | ![]() ![]() | 15 | 7.03 | 10 |
Top Scorer TOTALE OVER
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 19 | 8.08 | 51 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 8.11 | 51 |
3 | ![]() ![]() | 19 | 7.58 | 35 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 8.39 | 21 |
5 | ![]() ![]() | 19 | 7.34 | 20 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 7.15 | 20 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 7.17 | 17 |
8 | ![]() ![]() | 19 | 7.16 | 16 |
9 | ![]() ![]() | 13 | 7.04 | 16 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 7.56 | 16 |
Top Scorer OVER SERIE A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 8.28 | 26 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 7.31 | 19 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 7.30 | 14 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 7.21 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 6.94 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 7.36 | 8 |
7 | ![]() ![]() | 8 | 6.50 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 6.50 | 6 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 6.71 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 9.00 | 6 |
Top Scorer OVER SERIE B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 7.64 | 13 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 7.67 | 11 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 6.89 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 7.58 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 7.83 | 10 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 6.89 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 7.29 | 8 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 6.33 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 10 | 6.95 | 7 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 6.56 | 7 |
Assist Man OPEN TOTALE
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 40 | 7.41 | 37 |
2 | ![]() ![]() | 21 | 7.28 | 21 |
3 | ![]() ![]() | 20 | 7.70 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 21 | 7.88 | 18 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 7.34 | 15 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 7.00 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 6.79 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 20 | 6.98 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 19 | 7.11 | 11 |
10 | ![]() ![]() | 20 | 6.68 | 11 |
Assist Man OPEN SERIE A - 2° FASE
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 7.19 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 7.68 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 18 | 7.86 | 14 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 7.37 | 14 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 7.03 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 7.00 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 6.97 | 8 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 7.45 | 8 |
9 | ![]() ![]() | 17 | 7.00 | 8 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 8.33 | 6 |
Assist Man OPEN SERIE B - 2° FASE
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17 | 7.58 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 6.74 | 9 |
3 | ![]() ![]() | 13 | 6.96 | 9 |
4 | ![]() ![]() | 17 | 6.91 | 9 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 6.73 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 7.03 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 6.00 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 17 | 6.76 | 6 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 6.61 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 18 | 6.59 | 5 |
Assist Man OVER TOTALE
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 7.03 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 19 | 7.16 | 21 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 7.00 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 7.07 | 13 |
5 | ![]() ![]() | 19 | 7.34 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 19 | 6.87 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 8.39 | 10 |
8 | ![]() ![]() | 13 | 6.73 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 17 | 8.11 | 8 |
10 | ![]() ![]() | 20 | 6.56 | 8 |
Assist Man OVER SERIE A
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 7.67 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 6.80 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 7.83 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 6.95 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 7.29 | 5 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 6.45 | 5 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 6.64 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 6.58 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6.70 | 3 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 6.89 | 3 |
Assist Man OVER SERIE B
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 7.67 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 6.80 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 7.83 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 6.95 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 7.29 | 5 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 6.45 | 5 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 6.64 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 6.58 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6.70 | 3 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 6.89 | 3 |
Fair Play
Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 4.5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 6.0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6.0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
17 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 12.5 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 10.5 |
19 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5.0 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 14.0 |
21 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 17.5 |
22 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 7.5 |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 7.0 |
24 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5.0 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
26 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3.0 |
27 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 15.5 |
28 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 4.5 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 12.0 |
30 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
31 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
32 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 24.0 |