1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA OVER
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM SU STAMPU PIZZERIA 360 GG c8 | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25OVER | 2024 | Seminario | Anteprima | - | ||
FC RINASCITA BAYERN DEIANKUSEN | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25OVER | 2024 | Seminario | Anteprima | - | ||
C8 FUTBOL ZUDDAS GOMME | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25OVER | 2024 | Seminario | Anteprima | - | ||
IMM. ITALIA & SU TALLERI SURGEL SUD | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25OVER | 2024 | Seminario | Anteprima | - | ||
BIRRAREAL LA CANTERA | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25OVER | 2024 | Seminario | Anteprima | - | ||
NAIGEL’S TEAM QUATTROEMME COSTRUZIONI | - | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25OVER | 2024 | Seminario | Anteprima | - |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 GG OPEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | ASSEMINI C8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | GLI AMICIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 |
4 | SNIPERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORUSSIA CAGLIARI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | FLIP & CO TEAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 |
3 | BALENTIA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | DRINK BULLS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. C
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ICE RESELL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | VIVERE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | MOMENTI & SARDANET | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | BALENTIA FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. D
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INCENDIATI FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ARRUBIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
3 | COLONIA JULIA CASTEDDU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 |
4 | KARALIS FC B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. E
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARALIS FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
2 | CRAL CTM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
3 | FC LUPPOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | PORCOGALLO FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Legenda in lavorazione
Classifica OVER
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 GG c8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
2 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | NAIGEL’S TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
4 | BAYERN DEIANKUSEN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5 | SURGEL SUD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
6 | MM SU STAMPU PIZZERIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
7 | FC RINASCITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | LA CANTERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
9 | BIRRAREAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
10 | C8 FUTBOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
11 | ZUDDAS GOMME | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
12 | IMM. ITALIA & SU TALLERI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 |
Top Scorer OPEN
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Gianmarco Serra | 5 | 8.10 | 8 |
2 | Matteo Mancosu | 2 | 8.75 | 7 |
3 | Luca Serra | 5 | 7.40 | 5 |
4 | Paolo Cabiddu | 2 | 8.75 | 4 |
5 | Andrea Cossu | 2 | 7.00 | 4 |
6 | Edoardo Matta | 2 | 7.50 | 4 |
7 | Fabio Muscas | 2 | 7.75 | 4 |
8 | Matteo Diomedi | 2 | 8.00 | 4 |
9 | Alessandro Baldelli | 2 | 7.75 | 3 |
10 | Mattia Melis | 3 | 7.17 | 3 |
Top Scorer OVER
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo Mancosu | 2 | 8.50 | 9 |
2 | Enrico Fanni | 2 | 8.50 | 8 |
3 | Mauro Pintus | 2 | 8.75 | 7 |
4 | Luca Caboni | 2 | 7.25 | 3 |
5 | Giovanni Sarritzu | 2 | 7.50 | 3 |
6 | Nicola Lay | 2 | 7.50 | 2 |
7 | Nicolò Zanda | 1 | 8.00 | 2 |
8 | Cristian Pillai | 2 | 7.25 | 2 |
9 | Andrea Cossu | 2 | 7.75 | 2 |
10 | Alessandro Perra | 2 | 7.25 | 2 |
Assist Man OPEN
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Gianmarco Serra | 5 | 8.10 | 6 |
2 | Luca Serra | 5 | 7.40 | 4 |
3 | Simone Tronci | 4 | 6.50 | 3 |
4 | Umberto Sanna | 2 | 8.00 | 3 |
5 | Luca Granella | 2 | 6.50 | 2 |
6 | Stefano Cabras | 1 | 9.00 | 2 |
7 | Marco Sau | 2 | 7.75 | 2 |
8 | Emanuele Malloci | 2 | 7.00 | 2 |
9 | Marco Pisu | 2 | 7.00 | 2 |
10 | Andrea De Fraia | 3 | 7.33 | 2 |
Assist Man OVER
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Sau | 2 | 8.00 | 6 |
2 | Francesco Padovano | 1 | 7.50 | 3 |
3 | Francesco Melis | 2 | 7.50 | 3 |
4 | Giuseppe Bistrussu | 2 | 6.75 | 2 |
5 | Simone Lifoda | 1 | 8.00 | 2 |
6 | Matteo Mancosu | 2 | 8.50 | 2 |
7 | Nicolò Zanda | 1 | 8.00 | 2 |
8 | Alessandro Orrù | 2 | 6.00 | 1 |
9 | Matteo Zuddas | 1 | 7.00 | 1 |
10 | Alessandro Locci | 1 | 7.00 | 1 |
Fair Play
Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | 360 GG c8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
3 | 360 GG OPEN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | NAIGEL’S TEAM | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
5 | ASSEMINI C8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | INCENDIATI FC | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | BORUSSIA CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | FC ICE RESELL | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | BAYERN DEIANKUSEN | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
10 | KARALIS FC | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | SURGEL SUD | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
12 | FLIP & CO TEAM | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
13 | CRAL CTM | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
14 | MM SU STAMPU PIZZERIA | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | FC LUPPOLI | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | BALENTIA B | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
17 | ARRUBIA | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | FC RINASCITA | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | VIVERE FC | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
20 | COLONIA JULIA CASTEDDU | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
21 | LA CANTERA | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | GLI AMICIS | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
23 | MOMENTI & SARDANET | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | BALENTIA FC | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
25 | PORCOGALLO FC | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | SNIPERS | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | KARALIS FC B | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | BIRRAREAL | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
29 | C8 FUTBOL | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
30 | DRINK BULLS | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
31 | ZUDDAS GOMME | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | IMM. ITALIA & SU TALLERI | 1 | 0 | 0 | 0.5 |