- Leagues
- 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25, OVER, Serie A OVER
- Stagioni
- 2024, 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Cocco | DF | 01/05/1988 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Ascenzi | CC | 15/10/1984 | 7 | 6.64 | 1 | 2 | 0 |
![]() Antonio Secci | GK | 25/04/1978 | 12 | 6.18 | 0 | 0 | 0 |
![]() Diego Locci | GK | 17/11/1971 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ernesto Pilloni | AT | 17/02/1985 | 17 | 7.06 | 11 | 14 | 1 |
![]() Fabrizio Schirru | DF | 12/03/1982 | 20 | 6.29 | 2 | 2 | 1 |
![]() Franco Minafra | GK | 27/12/1962 | 10 | 6.06 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Pusceddu | AT | 22/05/1977 | 15 | 6.25 | 1 | 2 | 1 |
![]() Giulio Ledda | AT | 27/06/1975 | 16 | 6.90 | 14 | 0 | 1 |
![]() Lello Olla | DF | 27/12/1972 | 21 | 6.23 | 1 | 4 | 0 |
![]() Luca Chiminelli | AT | 14/08/1978 | 12 | 6.64 | 8 | 2 | 0 |
![]() Marco Perseu | DF | 16/04/1975 | 13 | 6.13 | 0 | 0 | 1 |
![]() Matteo Olla | DF | 09/03/1989 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Argiolas | CC | 26/11/1979 | 2 | 7.00 | 2 | 1 | 0 |
![]() Mirko Arrais | CC | 05/10/1980 | 5 | 6.38 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nicola Lay | AT | 21/08/1985 | 13 | 6.75 | 8 | 2 | 2 |
![]() Roberto Argiolas | CC | 24/01/1978 | 12 | 6.82 | 7 | 3 | 1 |
![]() Roberto Sarritzu | DF | 20/06/1977 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Maccioni | CC | 06/05/1982 | 10 | 6.44 | 2 | 0 | 0 |
![]() Simone Valdes | AT | 25/06/1982 | 10 | 7.17 | 10 | 2 | 1 |
![]() Stefano Pani | DF | 15/06/1984 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Puddu | CC | 29/03/1992 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Secci | CC | 20/09/1972 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||






















