FINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVICOLA PASSERINI (1) FOXES | 5 - 1 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTO SARDA FOXES | 1 - 9 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
AVICOLA PASSERINI (1) ALCHOLISTI FC | 6 - 0 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTO SARDA EMMEBI RICAMBI & SMELL BRASIL | 7 - 5 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
AVICOLA PASSERINI (1) INFO GAUS FC | 5 - 2 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
FC GO GO BAR (1) FOXES | 6 - 6 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
ALCHOLISTI FC F.C. BONZI (1) | 5 - 4 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
OTTAVI DI FINALE
FINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTRUZIONI EUROBIT CAMBIAMOTUTTO.COM | 7 - 1 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTON BIDDA CAMBIAMOTUTTO.COM | 2 - 7 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
COSTRUZIONI EUROBIT BISTECCHERIA ALEXANDER | 7 - 5 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANIFICIO F.LLI MARTEDDU COSTRUZIONI EUROBIT | 4 - 7 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
LODDO INFISSI ASTON BIDDA | 5 - 6 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GLI SCLERATI CAMBIAMOTUTTO.COM | 9 - 11 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
NUOVA VESTI BISTECCHERIA ALEXANDER | 2 - 3 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
OTTAVI DI FINALE
Girone A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 21 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 39 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 33 | 49 | -16 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 53 | -23 |
Girone B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 32 | 12 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 32 | 14 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 | 47 | 2 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 42 | -9 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 39 | 58 | -19 |
Girone C
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 36 | 21 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 39 | -1 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 34 | -1 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 29 | 46 | -17 |
Girone D
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 30 | 14 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 45 | -6 |
4 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 42 | -14 |
5 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 32 | -1 |
Girone E
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 14 | 52 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 40 | -4 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 |
4 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 58 | -26 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 26 | 47 | -21 |
Girone F
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 28 | 13 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 40 | -10 |
4 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 42 | -2 |
5 | ![]() | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 50 | -32 |
Girone G
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 72 | 28 | 44 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 58 | 31 | 27 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 39 | 48 | -9 |
4 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 29 | 60 | -31 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 57 | -31 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
1° GIORNATA DI RITORNO
2° GIORNATA DI RITORNO
3° GIORNATA DI RITORNO
4° GIORNATA DI RITORNO
5° GIORNATA DI RITORNO
Top Scorer
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 6.96 | 30 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 7.60 | 29 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 7.45 | 26 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7.06 | 25 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 8.06 | 25 |
6 | ![]() ![]() | 8 | 7.25 | 21 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 6.95 | 20 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 7.00 | 20 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 7.94 | 19 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 6.60 | 19 |
Assist Man
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 8.18 | 27 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 7.25 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 7.56 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 7.10 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 7.36 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 8 | 7.94 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 6.96 | 10 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 6.71 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 6.55 | 9 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 7.60 | 9 |
Fair Play
Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 4.0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 9.0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 13.0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 16.5 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 4.0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 13.0 |
15 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 8.5 |
16 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 11.5 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 14.0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
20 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 26.5 |
21 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 12.0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 11.5 |
24 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 11.5 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 14.0 |
27 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 30.5 |
28 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 17.0 |
29 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
33 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8.5 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 26.0 |
35 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 6.0 |