SCOPRI I TABELLONI DELLE FASI FINALI,
CLICCANDO QUI
- Calendario Fasi Finali
- Calendario Fasi Eliminatorie
- Classifica OPEN - Serie A
- Classifica OPEN - Serie B
- Classifica OVER - Girone C
- Classifica Fair Play
- Top Scorer OVER - Top Scorer OPEN 1° Fase
- Assist Man OVER - Assist Man OPEN 1° Fase
- Classifica OPEN - 1° Fase
CHAMPIONS - SILVER CUP E COPPA ITALIA - QUARTI DI FINALE (andata)
CHAMPIONS - SILVER CUP - QUARTI DI FINALE (ritorno)
CHAMPIONS - SILVER CUP E COPPA ITALIA OVER (semifinali)
CHAMPIONS - SILVER CUP E COPPA ITALIA OVER (finali)
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTINE LOCCI & SURGEL SUD (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) MM UNITED (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) | 2 - 3 | 1° Campionato Lega Calcio a 8Coppa Italia OVER – 1° Campionato Lega Calcio a 8 | 2023 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
KARALIS SEVEN B (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) LOS BURROS (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) | 3 - 0 | 1° Campionato Lega Calcio a 8Silver Cup - 1° Campionato Lega Calcio a 8 | 2023 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
NAIGEL’S TEAM (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) MUSEUM FOOD&DRINK (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) | 3 - 4 | 1° Campionato Lega Calcio a 8Champions Cup - 1° Campionato Lega Calcio a 8 | 2023 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - |
GIORNATA 1 OPEN
GIORNATA 2 OPEN
GIORNATA 3 OPEN e GIORNATA 1 OVER
GIORNATA 4 OPEN e GIORNATA 2 OVER
GIORNATA 5 OPEN e GIORNATA 3 OVER
GIORNATA 6 OPEN e GIORNATA 4 OVER
GIORNATA 7 OPEN e GIORNATA 5 OVER
GIORNATA 8 OPEN e GIORNATA 6 OVER
GIORNATA 9 OPEN e GIORNATA 7 OVER
RECUPERI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM I. ELETTRICI (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) ANOTHER CRUC DANCE (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) | 6 - 0 | OVER - Girone C - Lega Calcio a 8 | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - |
GIORNATA 8 OVER
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM I. ELETTRICI (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) TIELLE COSTRUZIONI (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) | 2 - 4 | OVER - Girone C - Lega Calcio a 8 | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
BAYERN DEIANKUSEN (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) AMICI DEL BEVERDI’ (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) | 5 - 0 | OVER - Girone C - Lega Calcio a 8 | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
ANOTHER CRUC DANCE (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) MM UNITED (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) | 2 - 7 | OVER - Girone C - Lega Calcio a 8 | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
CANTINE LOCCI & SURGEL SUD (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) FC COLONIA SARDA OVER (1° Campionato Lega Calcio a 8 22-23) | 8 - 2 | OVER - Girone C - Lega Calcio a 8 | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - |
GIORNATA 1 OPEN (2° FASE) E 9 OVER
GIORNATA 2 OPEN (2° FASE) E 1 OVER (RITORNO)
GIORNATA 3 OPEN (2° FASE) E 2 OVER (RITORNO)
GIORNATA 4 OPEN (2° FASE) E 3 OVER (RITORNO)
GIORNATA 5 OPEN (2° FASE) E 4 OVER (RITORNO)
GIORNATA 5 OVER (RITORNO)
GIORNATA 6 OPEN (2° FASE) E 6 OVER (RITORNO)
GIORNATA 7 OPEN (2° FASE) E 7 OVER (RITORNO)
GIORNATA 8 OPEN (2° FASE) E 8 OVER (RITORNO)
GIORNATA 9 OPEN (2° FASE) E 9 OVER (RITORNO)
in lavorazione
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 |
2 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 23 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 37 | -9 |
7 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 34 | -18 |
9 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 56 | -29 |
10 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 43 | -28 |
in lavorazione
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 26 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 34 | -15 |
8 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 31 | -21 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 36 | -26 |
1 Scudetto2 Qualificazione alla Coppa Italia3 Qualificazione alla Coppa Italia4 Qualificazione alla Coppa Italia5 Qualificazione alla Coppa Italia6 Qualificazione alla Coppa Italia7 Qualificazione alla Coppa Italia8 Qualificazione alla Coppa Italia9
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 98 | 31 | 67 |
2 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 94 | 42 | 52 |
3 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 86 | 40 | 46 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 74 | 42 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 65 | 58 | 7 |
6 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 64 | -21 |
7 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 1 | 11 | 41 | 71 | -30 |
8 | ![]() | 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 87 | -61 |
9 | ![]() | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 18 | 110 | -92 |
Fair Play
Top Scorer OPEN GIR A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 7.50 | 16 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 7.69 | 14 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 7.64 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7.11 | 10 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 6.63 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 7.10 | 8 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 6.06 | 8 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 7.00 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 7.00 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 7.33 | 6 |
Top Scorer OPEN GIR B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 8.14 | 18 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 7.69 | 11 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 7.44 | 9 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 7.25 | 8 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 6.75 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 6.43 | 6 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 6.90 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 6.88 | 6 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 6.56 | 5 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 7.33 | 4 |
Top Scorer OVER
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 7.86 | 35 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 7.50 | 24 |
3 | ![]() ![]() | 15 | 7.11 | 22 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 7.21 | 20 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 7.15 | 16 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 7.14 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 6.93 | 14 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 7.04 | 14 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 7.05 | 13 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 7.30 | 12 |
Assist Man OPEN GIR A
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 7.50 | 8 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 6.89 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 6.78 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 7.69 | 5 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 6.93 | 5 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 6.94 | 5 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 7.00 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 7.00 | 4 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 6.63 | 4 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 6.38 | 4 |
Assist Man OPEN GIR B
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 7.44 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 6.63 | 5 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 6.90 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 7.69 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 6.86 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 6.70 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 7.33 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 6.80 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 6.67 | 3 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 7.00 | 3 |
Assist Man OVER
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 7.11 | 15 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 6.69 | 12 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 7.86 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 7.15 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 15 | 6.96 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 8 | 6.94 | 9 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 6.77 | 8 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 7.11 | 8 |
9 | ![]() ![]() | 12 | 7.21 | 8 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 7.14 | 7 |
1 Qualificazione alla serie A2 Qualificazione alla serie A3 Qualificazione alla serie A4 Qualificazione alla serie A5 Qualificazione alla serie A6 Qualificazione alla serie B7 Qualificazione alla serie B8 Qualificazione alla serie B9 Qualificazione alla serie B10 Qualificazione alla serie B
Classifica Girone A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 22 | 26 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 22 | 18 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 36 | -10 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 |
9 | ![]() | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 42 | -27 |
10 | ![]() | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 41 | -20 |
1 Qualificazione alla serie A2 Qualificazione alla serie A3 Qualificazione alla serie A4 Qualificazione alla serie A5 Qualificazione alla serie A6 Qualificazione alla serie B7 Qualificazione alla serie B8 Qualificazione alla serie B9 Qualificazione alla serie B
Classifica Girone B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 19 | 8 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 |
6 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 |
8 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 |
9 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 30 | -11 |