- Leagues
- 1° Campionato Lega Calcio a 8, OPEN - Girone A - Lega Calcio a 8, Serie A - open 1° Campionato Lega Calcio a 8
- Stagioni
- 2022, 2023
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abubakar Cissoko | GK | 24/12/1999 | 1^ categoria (portiere) | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Agostino Sarritzu | DF | 07/10/1982 | - | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Mocci | CC | 05/08/1992 | - | 3 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Cadeddu | AT | 15/07/1981 | - | 13 | 6.58 | 12 | 5 | 2 |
![]() Daniele Putzu | AT | 23/10/1992 | - | 14 | 5.62 | 1 | 0 | 0 |
![]() Davide Fabio Moro | AT | 29/07/1999 | - | 15 | 7.23 | 19 | 9 | 0 |
![]() Davide Romellini | GK | 24/08/1979 | - | 11 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Domenico Zedda | CC | 16/07/1992 | - | 3 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Putzu | DF | 17/03/1985 | - | 5 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ezio Sanna | CC | 31/08/1987 | - | 12 | 6.29 | 0 | 3 | 2 |
![]() Francesco Marcia | AT | 05/01/1985 | - | 12 | 6.92 | 8 | 5 | 3 |
![]() Gabriele Mainas | CC | 10/02/1998 | - | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Saddi | DF | 14/04/1995 | - | 13 | 6.27 | 1 | 0 | 1 |
![]() Gianmarco Contu | DC | 04/07/1992 | - | 16 | 6.09 | 0 | 0 | 0 |
![]() Leonardo Premolini | CC | 04/10/1991 | - | 2 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() Luca Isola | CC | 22/05/2000 | - | 13 | 6.73 | 5 | 4 | 2 |
![]() Manuel Zanda | DC | 13/10/1999 | - | 16 | 5.77 | 0 | 4 | 0 |
![]() Nicolo’ Casula | CC | 09/04/2002 | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Paolo Mocci | DF | 31/01/1994 | - | 13 | 6.08 | 1 | 1 | 1 |
![]() Simone David | CC | 05/04/1999 | serie c1 calcio a5 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Francesco Cogoni | LT | - | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Spano | GK | 26/07/1989 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mar | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

















