- Calendario Completo
- Classifica SERIE A
- Classifica Serie B
- Classifica Serie C
- Classifica OVER 35
- Top Scorer
- Assist Man
- Classifica Fair Play
- Classifica Sulcis
- Coppa Italia Over Gir. A
- Coppa Italia Over Gir. B
1° GIORNATA SERIE B
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRINK BULLS CRAL CTM | 1 - 0 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| GRUPPO TOSCANO DIDDO’S PIZZA | 0 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BALENTIA FC BORUSSIA PORCMUND | 5 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| MC AUTOCLASS DOLIATHINAIKOS | 3 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| KARALIS FC BARBAGIAN | 2 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| AMICI FC INCENDIATI COLONIA JULIA CASTEDDU | 6 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - |
2° GIORNATA SERIE B
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL CTM COLONIA JULIA CASTEDDU | 2 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DOLIATHINAIKOS BALENTIA FC | 1 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BORUSSIA PORCMUND GRUPPO TOSCANO | 7 - 1 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BARBAGIAN DRINK BULLS | 5 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DIDDO’S PIZZA KARALIS FC | 5 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| AMICI FC INCENDIATI MC AUTOCLASS | 1 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - |
3° GIORNATA SERIE B – 1° GIORNATA serie A-C-OVER
4° GIORNATA SERIE B - 2° GIORNATA serie A-C-OVER
5° GIORNATA SERIE B - 3° GIORNATA serie A-C-OVER
6° GIORNATA SERIE B - 4° GIORNATA serie A-C-OVER
7° GIORNATA SERIE B - 5° GIORNATA serie A-C-OVER
8° GIORNATA SERIE B - 6° GIORNATA serie A-C-OVER
9° GIORNATA SERIE B - 7° GIORNATA serie A-C – RIPOSA OVER
10° GIORNATA SERIE B - 8° GIORNATA serie A-C – 7° GIORNATA OVER
11° GIORNATA SERIE B
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL CTM AMICI FC INCENDIATI | 1 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BARBAGIAN GRUPPO TOSCANO | 5 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DRINK BULLS KARALIS FC | 2 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DOLIATHINAIKOS COLONIA JULIA CASTEDDU | 1 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DIDDO’S PIZZA BALENTIA FC | 1 - 6 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BORUSSIA PORCMUND MC AUTOCLASS | 1 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - |
SEDICESIMI DI COPPA
RITORNO - 1° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 MULTISERVICE SNIPERS FC | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE C | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| KARALIS FC II LOS DE SIEMPRE | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE C | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| PORCOGALLO FC MILLENNIALS | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE C | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| GRUPPO TOSCANO DIDDO’S PIZZA | 1 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BALENTIA FC II NEWCASTELLETTI FC | 3 - 1 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE C | 2026 | Seminario | Cronaca | - |
RITORNO - 2° GIORNATA SERIE B - 1° GIORNATA serie A-C – 1° GIORNATA COPPA ITALIA OVER
OTTAVI DI COPPA
RITORNO - 3° GIORNATA SERIE B - 2° GIORNATA SERIE A-C-OVER
RITORNO - 4° GIORNATA SERIE B - 3° GIORNATA serie A-C-OVER
RITORNO - 5° GIORNATA SERIE B - 4° GIORNATA serie A-C-OVER
QUARTI DI COPPA
RITORNO - 6° GIORNATA SERIE B - 5° GIORNATA serie A-C- 2° GIORNATA COPPA ITALIA OVER
RITORNO - 7° GIORNATA SERIE B - 6° GIORNATA serie A-C- 5° GIORNATA OVER
RITORNO - 8° GIORNATA SERIE B - 6° GIORNATA serie A-C- 3° GIORNATA COPPA ITALIA OVER
RITORNO - 9° GIORNATA SERIE B – SEMIFINALI DI COPPA – 6° GIORNATA OVER – RIPOSANO A - C
RITORNO - 10° GIORNATA SERIE B - 8° GIORNATA serie A-C- 7° GIORNATA OVER
RITORNO - 11° GIORNATA SERIE B - FINALI DI COPPA ITALIA OVER – 9° GIORNATA A - C
OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS E SILVER CUP
QUARTI DI FINALE CHAMPIONS E SILVER CUP
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
SEMIFINALI CHAMPIONS E SILVER CUP
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
FINALI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
1 Scudetto e qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Champions Cup6 Qualificazione Champions Cup7 Qualificazione Champions Cup
Classifica SERIE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC INCENDIATI | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 |
| 2 | CRA REGIONE SARDEGNA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 |
| 3 | BORUSSIA CAGLIARI | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 |
| 4 | FC LUPPOLI | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 23 | 21 |
| 5 | QUARTU UNITED* | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 |
| 6 | ASSEMINI C8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 40 | -9 |
| 7 | BIDDEPUTZI UNITED* | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 37 | -18 |
| 8 | QUALITY FITNESS | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 48 | -24 |
| 9 | REAL LADRONES | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 39 | -16 |
| 10 | STATE1 C8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 38 | -27 |
1 Qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALENTIA FC | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 57 | 28 | 29 |
| 2 | DIDDO’S PIZZA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | 31 | 18 |
| 3 | MC AUTOCLASS | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 33 | 8 |
| 4 | DRINK BULLS | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 5 | COLONIA JULIA CASTEDDU | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 32 | 5 |
| 6 | KARALIS FC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 39 | 4 |
| 7 | AMICI FC INCENDIATI | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 46 | -8 |
| 8 | CRAL CTM | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | 39 | -1 |
| 9 | BARBAGIAN | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 43 | 44 | -1 |
| 10 | DOLIATHINAIKOS | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 41 | -14 |
| 11 | BORUSSIA PORCMUND | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 43 | -16 |
| 12 | GRUPPO TOSCANO* | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 29 | 59 | -30 |
1 Qualificazione Silver Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE C
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORCOGALLO FC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 |
| 2 | BALENTIA FC II | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 30 | 15 |
| 3 | FENERBRACE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 29 | 15 |
| 4 | KARALIS FC II | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | 22 | 27 |
| 5 | SNIPERS FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 20 | 17 |
| 6 | MILLENNIALS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 32 | 3 |
| 7 | LOS DE SIEMPRE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 |
| 8 | NEWCASTELLETTI FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 29 | -9 |
| 9 | R9 MULTISERVICE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 42 | -26 |
| 10 | T.R BELLA ROMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 73 | -60 |
1 Qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE OVER 35
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 |
| 2 | GODVERGOMME 2.0 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 |
| 3 | SCA SOCCER 8 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 |
| 4 | MM & B. DEIANKUSEN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 5 | ATLETICO AL BAR | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 36 | -9 |
| 6 | IS CORTES* | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 |
| 7 | ASD MONTEURPINU ARSENAL** | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 32 | -15 |
| 8 | FC RINASCITA** | -2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 45 | -34 |
Top Scorer SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() William Cabras | 10 | 7.70 | 15 |
| 2 | ![]() Edoardo Matta | 10 | 7.85 | 15 |
| 3 | ![]() Matteo Sitzia | 7 | 7.79 | 13 |
| 4 | ![]() Alessandro Baldelli | 10 | 7.25 | 11 |
| 5 | ![]() Edoardo Siddi | 9 | 6.83 | 8 |
| 6 | ![]() Matteo Mancosu | 6 | 8.00 | 7 |
| 7 | ![]() Paolo Cabiddu | 7 | 7.86 | 7 |
| 8 | ![]() Christian Mattia Testa | 7 | 7.93 | 7 |
| 9 | ![]() Nicola Gerenio Ledda | 7 | 7.14 | 6 |
| 10 | ![]() Nicola Scarlatella | 10 | 7.08 | 6 |
Top Scorer SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Manuel Secci | 12 | 7.79 | 20 |
| 2 | ![]() Simone Canu | 12 | 7.67 | 18 |
| 3 | ![]() Paride Giuseppe Peddio | 10 | 7.70 | 17 |
| 4 | ![]() Fabio Muscas | 13 | 7.15 | 15 |
| 5 | ![]() Michele Sulis | 9 | 7.83 | 14 |
| 6 | ![]() Matteo Cappai | 13 | 6.62 | 13 |
| 7 | ![]() Gianmarco Serra | 12 | 7.29 | 11 |
| 8 | ![]() Giuseppe Piras | 10 | 7.25 | 10 |
| 9 | ![]() Luca Serra | 10 | 6.90 | 9 |
| 10 | ![]() Francesco Melis | 10 | 6.33 | 9 |
Top Scorer SERIE C
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrea Piu | 9 | 8.33 | 15 |
| 2 | ![]() Francesco Nannipieri | 10 | 7.55 | 12 |
| 3 | ![]() Gianmarco Serra | 9 | 8.19 | 12 |
| 4 | ![]() Luca Serra | 10 | 7.30 | 11 |
| 5 | ![]() Nicola Piroddi | 7 | 7.71 | 10 |
| 6 | ![]() Alessio Feboli | 6 | 7.58 | 10 |
| 7 | ![]() Francesco Pes | 8 | 7.25 | 9 |
| 8 | ![]() Christian Delrio | 8 | 7.13 | 9 |
| 9 | ![]() Mirko Mascia | 10 | 6.80 | 8 |
| 10 | ![]() Stefano Monni | 10 | 7.25 | 7 |
Top Scorer OVER 35
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alessandro Canu | 6 | 7.90 | 13 |
| 2 | ![]() Federico Ghisu | 7 | 7.67 | 9 |
| 3 | ![]() Ernesto Pilloni | 6 | 7.42 | 9 |
| 4 | ![]() Michele Littera | 9 | 7.38 | 8 |
| 5 | ![]() Luca Caboni | 4 | 8.00 | 8 |
| 6 | ![]() Daniele Zucca | 6 | 7.80 | 8 |
| 7 | ![]() Alessandro Lonis | 7 | 7.30 | 7 |
| 8 | ![]() Emanuele Lo Giudice | 4 | 7.50 | 7 |
| 9 | ![]() Nicola Piroddi | 8 | 7.25 | 7 |
| 10 | ![]() Simone Lifoda | 3 | 7.50 | 5 |
Top Scorer SULCIS
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Matteo Collu | 8 | 7.00 | 10 |
| 2 | ![]() Nicola Ibba | 4 | 7.38 | 9 |
| 3 | ![]() Vito Asaro | 8 | 6.94 | 6 |
| 4 | ![]() Samuele Curreli | 6 | 7.30 | 5 |
| 5 | ![]() Andrea Argiolas | 8 | 6.56 | 5 |
| 6 | ![]() Mattia Caria | 6 | 6.80 | 4 |
| 7 | ![]() Riccardo Madeddu | 8 | 6.44 | 4 |
| 8 | ![]() Marco Pillittu | 6 | 6.67 | 4 |
| 9 | ![]() Sandro Baraglia | 8 | 6.63 | 4 |
| 10 | ![]() Giacomo Ariu | 5 | 6.90 | 3 |
Assist Man SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Edoardo Matta | 10 | 7.85 | 9 |
| 2 | ![]() William Cabras | 10 | 7.70 | 6 |
| 3 | ![]() Alessio Mele | 7 | 7.21 | 6 |
| 4 | ![]() Andrea Cossu | 9 | 7.38 | 5 |
| 5 | ![]() Marco Sau | 9 | 7.64 | 5 |
| 6 | ![]() Andrea Pintus | 7 | 6.57 | 4 |
| 7 | ![]() Umberto Sanna | 6 | 7.33 | 4 |
| 8 | ![]() Paolo Cabiddu | 7 | 7.86 | 4 |
| 9 | ![]() Cristian Pisano | 5 | 7.60 | 3 |
| 10 | ![]() Andrea Fadda | 10 | 5.95 | 3 |
Assist Man SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gianmarco Serra | 12 | 7.29 | 11 |
| 2 | ![]() Andrea Pretta | 14 | 6.75 | 9 |
| 3 | ![]() Giuseppe Piras | 10 | 7.25 | 5 |
| 4 | ![]() Riccardo Spina | 10 | 6.55 | 5 |
| 5 | ![]() Marco Pisu | 10 | 7.00 | 4 |
| 6 | ![]() Antonio Marras | 8 | 7.19 | 4 |
| 7 | ![]() Giacomo Soru | 10 | 6.55 | 4 |
| 8 | ![]() Simone Canu | 12 | 7.67 | 4 |
| 9 | ![]() Marco Torrente | 9 | 6.78 | 4 |
| 10 | ![]() Nicolò Ghiani | 6 | 7.25 | 3 |
Assist Man SERIE C
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gianmarco Serra | 9 | 8.19 | 15 |
| 2 | ![]() Giacomo Soru | 8 | 7.44 | 8 |
| 3 | ![]() Stefano Monni | 10 | 7.25 | 6 |
| 4 | ![]() Daniele Balloi | 8 | 8.19 | 5 |
| 5 | ![]() Omar Di Benedetto | 7 | 7.29 | 5 |
| 6 | ![]() Matteo Loi | 8 | 6.88 | 5 |
| 7 | ![]() Pino Frau | 11 | 6.91 | 4 |
| 8 | ![]() Enrico Pintus | 8 | 7.13 | 4 |
| 9 | ![]() Franco Alberto Pani | 7 | 6.71 | 4 |
| 10 | ![]() Francesco Nannipieri | 10 | 7.55 | 4 |
Assist Man OVER 35
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alberto Follesa | 8 | 6.64 | 6 |
| 2 | ![]() Francesco Padovano | 3 | 7.33 | 5 |
| 3 | ![]() Michele Littera | 9 | 7.38 | 5 |
| 4 | ![]() Marco Stara | 7 | 7.10 | 4 |
| 5 | ![]() Federico Cinus | 5 | 6.30 | 4 |
| 6 | ![]() Federico Ghisu | 7 | 7.67 | 3 |
| 7 | ![]() Giovanni Farris | 4 | 6.88 | 3 |
| 8 | ![]() Matteo Origa | 8 | 7.00 | 3 |
| 9 | ![]() Francesco Busonera | 7 | 6.70 | 2 |
| 10 | ![]() Daniele Zucca | 6 | 7.80 | 2 |
Assist Man SULCIS
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mauro Pintus | 6 | 6.75 | 7 |
| 2 | ![]() Mattia Frau | 7 | 7.00 | 6 |
| 3 | ![]() Riccardo Siffu | 7 | 6.79 | 4 |
| 4 | ![]() Luca Fadda | 3 | 6.83 | 3 |
| 5 | ![]() Federico Crobu | 8 | 6.44 | 3 |
| 6 | ![]() Davide Ballocco | 8 | 6.31 | 3 |
| 7 | ![]() Francesco Melis | 8 | 6.75 | 3 |
| 8 | ![]() Manuel Monni | 4 | 6.13 | 2 |
| 9 | ![]() Enrico Ardau | 2 | 7.25 | 2 |
| 10 | ![]() Cristian Stefano Garofalo | 5 | 6.70 | 2 |
Fair Play
1 Scudetto Sulcis e qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Silver Cup
Classifica SULCIS
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITAGORA COSTRUZIONI | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | NAIGEL’S | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| 3 | ROCKS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | LEONORA FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 |
| 5 | RUBIN KEBAB | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 |
| 6 | NEBIDA C8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | REAL SULCIS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 28 | -10 |
| 8 | VETRERIA FRAU* | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 |
| 9 | SEMPLICE FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 |
1 Finalista
Classifica COPPA ITALIA OVER gir. A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | MM & B. DEIANKUSEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ASD MONTEURPINU ARSENAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | SCA SOCCER 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
1 Finalista
Classifica COPPA ITALIA OVER gir. B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO AL BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC RINASCITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GODVERGOMME 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IS CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















































































































