CAMPIONE ASSOLUTO 4° CAGLIARI LEAGUE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU STAMPU SAN BENEDETTO ASD SPORT VILLAGE SIS & TEC 4° CAGLIARI LEAGUE | 3 - 1 | Fasi Finali | 2018 | Sporting San Francesco | Cronaca | - |
Finale
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS & TEC 4° CAGLIARI LEAGUE RI.ME.FE. “B” | 7 - 1 | Fasi Finali | 2018 | Sporting San Francesco | Cronaca | - |
Semifinale
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELISEO BARBER SHOP C7 (1) SIS & TEC 4° CAGLIARI LEAGUE | 2 - 5 | Fasi Finali | 2018 | Sporting San Francesco | Cronaca | - | ||
DELOGU LEGNAMI C7 4° CAGLIARI LEAGUE RI.ME.FE. “B” | 3 - 4 | Fasi Finali | 2018 | Sporting San Francesco | Cronaca | - |
Quarti di Finale
Ottavi di Finale
1 Scudetto - Accesso fase regionale Gazzetta FL2 Qualificazione alla fase finale3 Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale6 Qualificazione alla fase finale9 Retrocessione in serie B10 Retrocessione in serie B
Serie A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 141 | 54 | 87 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 14 | 0 | 4 | 101 | 51 | 50 |
3 | ![]() | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 69 | 48 | 21 |
4 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 55 | 53 | 2 |
5 | ![]() | 24 | 18 | 8 | 2 | 8 | 76 | 80 | -4 |
6 | ![]() | 22 | 18 | 8 | 1 | 9 | 49 | 68 | -19 |
7 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 51 | 79 | -28 |
8 | ![]() | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 49 | 70 | -21 |
9 | ![]() | 10 | 17 | 5 | 0 | 12 | 37 | 65 | -28 |
10 | ![]() | 3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 29 | 89 | -60 |
1 Promozione in serie A - Qualificazione alla fase finale2 Promozione in serie A - Qualificazione alla fase finale3 Promozione in serie A - Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale9 Retrocessione in serie C10 Retrocessione in serie C
Serie B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 99 | 56 | 43 |
2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 94 | 44 | 50 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 63 | 48 | 15 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 70 | 55 | 15 |
5 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 2 | 7 | 53 | 49 | 4 |
6 | ![]() | 20 | 18 | 7 | 1 | 10 | 47 | 61 | -14 |
7 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 59 | 77 | -18 |
8 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 68 | 78 | -10 |
9 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 55 | 82 | -27 |
10 | ![]() | 8 | 18 | 3 | 0 | 15 | 48 | 106 | -58 |
1 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale2 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale3 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale
Serie C
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 91 | 29 | 62 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 12 | 1 | 5 | 75 | 49 | 26 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 71 | 42 | 29 |
4 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 45 | 10 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 65 | 55 | 10 |
6 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 51 | 54 | -3 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 46 | 61 | -15 |
8 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 3 | 11 | 43 | 88 | -45 |
9 | ![]() | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 36 | 67 | -31 |
10 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 38 | 81 | -43 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
1° GIORNATA DI RITORNO
2° GIORNATA DI RITORNO
3° GIORNATA DI RITORNO
4° GIORNATA DI RITORNO
5° GIORNATA DI RITORNO
6° GIORNATA DI RITORNO
7° GIORNATA DI RITORNO
8° GIORNATA DI RITORNO
9° GIORNATA DI RITORNO
Top Scorer Serie A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 7.63 | 46 |
2 | ![]() ![]() | 15 | 7.27 | 25 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 7.38 | 23 |
4 | ![]() ![]() | 13 | 7.63 | 19 |
5 | ![]() ![]() | 17 | 7.03 | 18 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 7.22 | 17 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 6.81 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 17 | 7.00 | 16 |
9 | ![]() ![]() | 12 | 7.33 | 15 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 7.56 | 13 |
Top Scorer Serie B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17 | 7.76 | 41 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 7.50 | 25 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 7.42 | 25 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 6.73 | 17 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 6.53 | 17 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 7.15 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 6.96 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 7.06 | 13 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 6.11 | 12 |
10 | ![]() ![]() | 17 | 6.47 | 12 |
Top Scorer Serie C
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 7.65 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 6.71 | 27 |
3 | ![]() ![]() | 17 | 7.06 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 6.93 | 17 |
5 | ![]() ![]() | 13 | 7.17 | 17 |
6 | ![]() ![]() | 18 | 6.39 | 15 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 6.93 | 14 |
8 | ![]() ![]() | 17 | 6.00 | 13 |
9 | ![]() ![]() | 18 | 6.35 | 13 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 6.72 | 12 |
Assist Man Serie A
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 7.33 | 14 |
2 | ![]() ![]() | 15 | 7.63 | 11 |
3 | ![]() ![]() | 17 | 7.03 | 10 |
4 | ![]() ![]() | 13 | 7.63 | 10 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 7.56 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 17 | 7.00 | 9 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 7.38 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 7.27 | 6 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 6.63 | 5 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 6.38 | 5 |
Assist Man Serie B
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 7.06 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 6.66 | 8 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 6.96 | 8 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 7.42 | 8 |
5 | ![]() ![]() | 13 | 6.92 | 7 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 6.70 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 17 | 7.76 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 6.75 | 6 |
9 | ![]() ![]() | 15 | 6.73 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 18 | 6.53 | 6 |
Assist Man Serie C
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 7.65 | 14 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 7.04 | 11 |
3 | ![]() ![]() | 13 | 6.85 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 6.83 | 9 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 6.81 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 6.93 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 7.00 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 6.38 | 5 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 6.54 | 5 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 7.71 | 5 |