- Classifica OPEN - 2° fase
- Classifica OVER
- Calendario
- Classifica OPEN - 1° fase
- Top Scorer
- Assist Man
- Classifica Fair Play
legenda in lavorazione
Classifica Serie A Gir A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
legenda in lavorazione
Classifica Serie A Gir B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
legenda in lavorazione
Classifica Serie B Gir A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
legenda in lavorazione
Classifica Serie B Gir B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
1 Accesso diretto alla finale2 Accesso alla semifinale 1° e 2° posto3 Accesso alla semifinale 1° e 2° posto4 Accesso diretto alla finale 3° e 4° posto5 Accesso alla semifinale 3° e 4° posto6 Accesso alla semifinale 3° e 4° posto
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 |
6 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 |
GIORNATA 1 OPEN 1° FASE E OVER
GIORNATA 2 OPEN 1° FASE E OVER
GIORNATA 3 OPEN 1° FASE E OVER
GIORNATA 4 OVER
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD PIRRI OVER 40 THE (LAST) CRUC DANCE | 4 - 3 | OVER | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
ATLETICO UTA FC COLONIA SARDA OVER | 2 - 4 | OVER | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
MMU & IMPRESA EDILE IL MAESTRO CANTINE LOCCI | 6 - 5 | OVER | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - |
GIORNATA 5 OVER E GIORNATA 1 OPEN 2° FASE
GIORNATA 6 OVER E GIORNATA 2 OPEN 2° FASE
GIORNATA 7 OVER E GIORNATA 3 OPEN 2° FASE
GIORNATA 8 OVER E GIORNATA 4 OPEN 2° FASE
GIORNATA 9 OVER E GIORNATA 5 OPEN 2° FASE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE (LAST) CRUC DANCE ASD PIRRI OVER 40 | - | OVER | 2022 | Arcivescovile 2 | Anteprima | - | ||
CANTINE LOCCI MMU & IMPRESA EDILE IL MAESTRO | - | OVER | 2022 | Arcivescovile 1 | Anteprima | - | ||
FC COLONIA SARDA OVER ATLETICO UTA | - | OVER | 2022 | Arcivescovile 2 | Anteprima | - |
GIORNATA 10 OVER E GIORNATA 6 OPEN 2° FASE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD PIRRI OVER 40 ATLETICO UTA | - | OVER | 2022 | Arcivescovile 1 | Anteprima | - | ||
THE (LAST) CRUC DANCE CANTINE LOCCI | - | OVER | 2022 | Arcivescovile 1 | Anteprima | - | ||
MMU & IMPRESA EDILE IL MAESTRO FC COLONIA SARDA OVER | - | OVER | 2022 | Arcivescovile 1 | Anteprima | - |
1 Accesso alla serie A2 Accesso alla serie A3 Accesso alla serie B4 Accesso alla serie B
Classifica Girone A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 |
1 Accesso alla serie A2 Accesso alla serie A3 Accesso alla serie B4 Accesso alla serie B
Classifica Girone B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 |
1 Accesso alla serie A2 Accesso alla serie A3 Accesso alla serie B4 Accesso alla serie B
Classifica Girone C
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
1 Accesso alla serie A2 Accesso alla serie A3 Accesso alla serie B4 Accesso alla serie B
Classifica Girone D
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | -17 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | -18 |
Top Scorer OPEN SERIE A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7.80 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 7.40 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 7.38 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 7.00 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 7.75 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 6.88 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 7.50 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 7.38 | 5 |
9 | ![]() | 5 | 6.70 | 5 |
10 | ![]() | 3 | 7.17 | 5 |
Top Scorer OPEN SERIE B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 8.17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 8.00 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 7.83 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 7.17 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 7.17 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 7.50 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 7.00 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 7.83 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 7.17 | 5 |
10 | ![]() | 3 | 7.67 | 5 |
Top Scorer OVER
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 7.92 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 7.50 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 7.50 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 7.58 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 6.90 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 7.13 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 7.38 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 7.75 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 6.83 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 6.50 | 4 |
Assist Man OPEN
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 7.63 | 5 |
2 | ![]() | 5 | 6.90 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 6.40 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 7.38 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 7.80 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 6.90 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 7.00 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 6.88 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 7.00 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 6.63 | 3 |
Assist Man OVER
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 7.58 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 7.92 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 7.50 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 6.67 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 6.38 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 6.50 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 6.70 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 7.00 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 7.17 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 6.80 | 3 |
Fair Play
Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3.0 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 6.5 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 5.0 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
17 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 4.5 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 7.5 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
21 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3.0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |