Finale
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU COLO COLO & EMMEBI RICAMBI | 6 - 4 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
Semifinali
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGOBARDA EUROSPIN PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU | 2 - 4 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
P-NACHOS (1) COLO COLO (1) | 9 - 1 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
Quarti di finale
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-NACHOS (1) CESARE MANCA MATERIALI EDILI | 11 - 4 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
NEW TEAM & PIZZERIA IL DRAGO LONGOBARDA EUROSPIN | 2 - 3 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU I DEFUNTI | 15 - 2 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
PANIFICIO F.LLI MARTEDDU COLO COLO&MUSH | 3 - 4 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
GIRONE A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 |
2 | P-NACHOS (1) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 |
3 | LONGOBARDA EUROSPIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 |
4 | COLO COLO & EMMEBI RICAMBI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 |
5 | NUOVA VESTI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 31 | -16 |
GIRONE B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
2 | NEW TEAM & PIZZERIA IL DRAGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 |
3 | CESARE MANCA MATERIALI EDILI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 |
4 | SMELL BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | I DEFUNTI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 |
1° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO COLO & EMMEBI RICAMBI NUOVA VESTI | 6 - 3 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
NEW TEAM & PIZZERIA IL DRAGO CESARE MANCA MATERIALI EDILI | 5 - 4 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
I DEFUNTI PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 6 - 9 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
LONGOBARDA EUROSPIN P-NACHOS (1) | 4 - 6 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESARE MANCA MATERIALI EDILI PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 2 - 8 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
COLO COLO & EMMEBI RICAMBI LONGOBARDA EUROSPIN | 4 - 7 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
NUOVA VESTI PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU | 5 - 11 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
I DEFUNTI NEW TEAM & PIZZERIA IL DRAGO | 5 - 7 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESARE MANCA MATERIALI EDILI I DEFUNTI | 11 - 5 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
NEW TEAM & PIZZERIA IL DRAGO PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 2 - 4 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
NUOVA VESTI LONGOBARDA EUROSPIN | 5 - 5 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU P-NACHOS (1) | 11 - 7 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO COLO & EMMEBI RICAMBI P-NACHOS (1) | 5 - 11 | Girone A | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU LONGOBARDA EUROSPIN | 4 - 6 | Girone A | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-NACHOS (1) NUOVA VESTI | 9 - 2 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
COLO COLO & EMMEBI RICAMBI PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU | 1 - 8 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
Top Scorer
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Picci | 7 | 8.14 | 23 |
2 | Giacomo Saddi | 6 | 7.17 | 10 |
3 | Alessio Sitzia | 6 | 7.42 | 10 |
4 | Giovanni Andrea Sarritzu | 6 | 7.25 | 10 |
5 | Alessandro Turri | 6 | 7.67 | 10 |
6 | Raffaele Murgia | 6 | 7.25 | 9 |
7 | Simone Ambu | 4 | 7.00 | 9 |
8 | Michael Sandro Frau | 4 | 7.13 | 9 |
9 | Daniele Cadelano | 4 | 6.50 | 9 |
10 | Francesco Mulliri | 6 | 6.58 | 8 |
Assist Man
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Picci | 7 | 8.14 | 10 |
2 | Alessandro Turri | 6 | 7.67 | 10 |
3 | Thomas Piludu | 5 | 7.88 | 9 |
4 | Luciano Ambu | 4 | 7.38 | 9 |
5 | Daniele Putzu | 6 | 6.92 | 5 |
6 | Raffaele Murgia | 6 | 7.25 | 5 |
7 | Alessio Sitzia | 6 | 7.42 | 5 |
8 | Roberto Ambu | 4 | 7.63 | 5 |
9 | Efisio Pillai | 7 | 6.21 | 5 |
10 | Giovanni Andrea Sarritzu | 6 | 7.25 | 5 |
Fair Play
Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | P-NACHOS (1) | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
3 | LONGOBARDA EUROSPIN | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
4 | PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
5 | NEW TEAM & PIZZERIA IL DRAGO | 3 | 0 | 0 | 9.0 |
6 | CESARE MANCA MATERIALI EDILI | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
7 | COLO COLO & EMMEBI RICAMBI | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
8 | NUOVA VESTI | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | SMELL BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | I DEFUNTI | 0 | 0 | 0 | 10.0 |