
- Leagues
- 1° Wednesday Cup, 3° San Benedetto Cup, Girone A, Girone B, Girone Silver
- Stagioni
- 2015, 2016
Rosa Wednesday Cup
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19.5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 26.5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 72.5 | 13 | 8 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 25.5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 72.5 | 13 | 8 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 76.5 | 13 | 14 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 107 | 18 | 6 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 38.5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 56.5 | 10 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 31.5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |