- Calendario Fasi Finali
- Calendario
- Classifica OPEN
- Classifica OVER
- Classifiche AMATEURS
- Top Scorer
- Assist Man
- Classifica Fair Play
QUARTI DI FINALE AMATEURS
SEMIFINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUDDAS GOMME VECCHIE GLORIE | 2 - 3 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Over | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
PIRRI NEW TEAM | 8 - 7 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Over | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
FC INCENDIATI BORUSSIA CAGLIARI | 3 - 2 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Open | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
FINESTRE MATTA VIVERE FC | 2 - 1 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
REMAX ZIZOLA USAI ASD CODDU | 12 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Open | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
ELECTRIC TIME CURRELI GROUP | 3 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
FINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINESTRE MATTA ELECTRIC TIME | 1 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
VECCHIE GLORIE PIRRI | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Over | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
FC INCENDIATI REMAX ZIZOLA USAI | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Open | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
1° GIORNATA AMATEURS A
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC BALENTIA OTTICA EMME – A | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
PENNA CAPITALE FC BIRINDELLI MP | 2 - 3 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
DRINK BULLS VIVERE FC | 1 - 5 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
2° GIORNATA AMATEURS A – 1° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
3° GIORNATA AMATEURS A – 2° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
4° GIORNATA AMATEURS A – 3° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
5° GIORNATA AMATEURS A – 4° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
6° GIORNATA AMATEURS A – 5° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
7° GIORNATA AMATEURS A
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVERE FC FC BALENTIA | 2 - 6 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
OTTICA EMME – A BIRINDELLI MP | 1 - 6 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
PENNA CAPITALE FC FINESTRE MATTA | 3 - 3 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
1° GIORNATA 2° FASE AMATEURS - 6° GIORNATA OPEN / OVER
2° GIORNATA 2° FASE AMATEURS - 7° GIORNATA OPEN / OVER
3° GIORNATA 2° FASE AMATEURS - 1° GIORNATA 2° FASE OPEN / OVER
4° GIORNATA 2° FASE AMATEURS
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMENTI PIZZE&DRINK ELECTRIC TIME | 0 - 3 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Serie A Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
PARTIZAN DEGRADO BIRINDELLI MP | 3 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Serie A Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
CURRELI GROUP AEK 8 | 3 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Serie B Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
KARALIS FC VIVERE FC | 2 - 2 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Serie B Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
5° GIORNATA 2° FASE AMATEURS - 2° GIORNATA 2° FASE OPEN / OVER
QUARTI DI FINALE AMATEURS - 3° GIORNATA 2° FASE OPEN / OVER
SEMIFINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUDDAS GOMME VECCHIE GLORIE | 2 - 3 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Over | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
PIRRI NEW TEAM | 8 - 7 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Over | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
FC INCENDIATI BORUSSIA CAGLIARI | 3 - 2 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Open | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
FINESTRE MATTA VIVERE FC | 2 - 1 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
REMAX ZIZOLA USAI ASD CODDU | 12 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Open | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
ELECTRIC TIME CURRELI GROUP | 3 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
FINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINESTRE MATTA ELECTRIC TIME | 1 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
VECCHIE GLORIE PIRRI | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Over | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
FC INCENDIATI REMAX ZIZOLA USAI | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Open | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
Legenda in lavorazione
Classifica FASE 2 OPEN GIR. A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMAX ZIZOLA USAI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | BORUSSIA CAGLIARI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ARRUBIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica FASE 2 OPEN GIR. B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC INCENDIATI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | ASD CODDU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | VIVERE INESTASY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
1 Qualificazione gir. A fase 22 Qualificazione gir. B fase 23 Qualificazione gir. B fase 24 Qualificazione gir. B fase 25 Qualificazione gir. A fase 26 Qualificazione gir. A fase 27 Eliminazione
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMAX ZIZOLA USAI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 |
2 | VIVERE INESTASY | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 |
3 | ASD CODDU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 |
4 | FC INCENDIATI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 |
5 | BORUSSIA CAGLIARI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 |
6 | ARRUBIA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 33 | -24 |
7 | DODICI 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 |
Legenda in lavorazione
Classifica FASE 2 OVER GIR. A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VECCHIE GLORIE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | NEW TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | CANDIOTTO GOMME | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica FASE 2 OVER GIR. B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRRI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
2 | ZUDDAS GOMME | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | BAYERN DEIANKUSEN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
1 Qualificazione gir. A fase 22 Qualificazione gir. B fase 23 Qualificazione gir. B fase 24 Qualificazione gir. B fase 25 Qualificazione gir. A fase 26 Qualificazione gir. A fase 27 Eliminazione
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VECCHIE GLORIE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
2 | PIRRI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 |
3 | NEW TEAM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 |
4 | ZUDDAS GOMME | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 |
5 | BAYERN DEIANKUSEN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
6 | ANALANTA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 |
7 | CANDIOTTO GOMME | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 |
Classifica SERIE A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELECTRIC TIME | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | FINESTRE MATTA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
3 | MOMENTI PIZZE&DRINK | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
4 | BIRINDELLI MP * | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
5 | FC BALENTIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
6 | PARTIZAN DEGRADO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 |
Classifica SERIE B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVERE FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | KARALIS FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
3 | DRINK BULLS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | CURRELI GROUP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
5 | OTTICA EMME – A | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
6 | AEK 8 * | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
1 Qualificazione serie A fase 22 Qualificazione serie A fase 23 Qualificazione serie A fase 24 Qualificazione serie B fase 25 Qualificazione serie B fase 26 Qualificazione serie B fase 27 Eliminazione
Classifica GIRONE A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINESTRE MATTA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 |
2 | FC BALENTIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3 | BIRINDELLI MP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
4 | DRINK BULLS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
5 | OTTICA EMME – A | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 |
6 | VIVERE FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 |
7 | PENNA CAPITALE FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 |
1 Qualificazione serie A fase 22 Qualificazione serie A fase 23 Qualificazione serie A fase 24 Qualificazione serie B fase 25 Qualificazione serie B fase 26 Qualificazione serie B fase 2
Classifica GIRONE B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTIZAN DEGRADO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 |
2 | ELECTRIC TIME | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 |
3 | MOMENTI PIZZE&DRINK | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
4 | KARALIS FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
5 | AEK 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
6 | CURRELI GROUP | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 |
Top Scorer OPEN
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Piras | 5 | 7.70 | 9 |
2 | Matteo Mancosu | 6 | 7.83 | 9 |
3 | Alessandro Siddu | 4 | 7.75 | 6 |
4 | Francesco Vacca | 3 | 7.67 | 6 |
5 | Federico Farci | 6 | 7.67 | 6 |
6 | Michele Fadda | 5 | 7.30 | 5 |
7 | Nicola Cossu | 5 | 7.30 | 5 |
8 | Gianluca Podda | 6 | 7.08 | 5 |
9 | Edoardo Serra Ruda | 6 | 7.50 | 5 |
10 | Matteo Argiolas | 4 | 6.88 | 4 |
Top Scorer SERIE A AMATEURS
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Cani | 5 | 7.70 | 10 |
2 | Manuel Usai | 4 | 7.38 | 7 |
3 | Enrico Picci | 4 | 7.63 | 5 |
4 | Nicola Gerenio Ledda | 5 | 7.40 | 5 |
5 | Andrea Piano | 5 | 7.20 | 4 |
6 | Paolo Palmas | 4 | 5.50 | 3 |
7 | Alessio Deplano | 4 | 7.17 | 3 |
8 | Dario Zichi | 4 | 6.50 | 3 |
9 | Matteo Piludu II | 1 | 8.00 | 2 |
10 | Alberto Milia | 4 | 7.00 | 2 |
Top Scorer SERIE B AMATEURS
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Salvatore Formisano | 5 | 6.60 | 4 |
2 | Stefano Cabras | 2 | 8.00 | 4 |
3 | Luca Serra | 4 | 6.63 | 3 |
4 | Federico Cabras | 5 | 6.60 | 3 |
5 | Simone Contu | 3 | 7.00 | 3 |
6 | Mattia Mura | 3 | 7.17 | 3 |
7 | Daniele Sole | 3 | 6.83 | 3 |
8 | Alessandro Pisano | 4 | 6.50 | 2 |
9 | Andrea Gaspa | 5 | 7.00 | 2 |
10 | Luca Dessì | 4 | 6.13 | 2 |
Top Scorer AMATEURS GIR. A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Usai | 6 | 8.25 | 17 |
2 | Salvatore Formisano | 6 | 7.25 | 7 |
3 | Carlo Alberto Atzeni | 5 | 7.40 | 6 |
4 | Federico Cabras | 6 | 6.58 | 6 |
5 | Stefano Michele Lauro | 6 | 7.17 | 5 |
6 | Antonio Galisai | 5 | 7.60 | 5 |
7 | Matteo Pani | 5 | 7.20 | 4 |
8 | Simone Contu | 6 | 7.00 | 4 |
9 | Gabriele Muscas | 3 | 7.67 | 4 |
10 | Andrea Piano | 5 | 7.40 | 4 |
Top Scorer AMATEURS GIR. B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicola Gerenio Ledda | 5 | 6.40 | 10 |
2 | Riccardo Cani | 4 | 7.25 | 6 |
3 | Stefano Cabras | 5 | 7.60 | 5 |
4 | Riccardo Pambira | 3 | 8.33 | 4 |
5 | Claudio Sestu | 5 | 6.80 | 4 |
6 | Alberto Milia | 3 | 5.33 | 4 |
7 | Andrea Pala | 5 | 7.90 | 4 |
8 | Samuele Deiana | 5 | 6.10 | 4 |
9 | Enrico Picci | 4 | 5.75 | 3 |
10 | Marco Muzzu | 4 | 7.25 | 3 |
Top Scorer OVER
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Graziano | 5 | 7.70 | 12 |
2 | Gianluca Nonnis | 6 | 7.58 | 11 |
3 | Manrico Porceddu | 5 | 7.10 | 9 |
4 | Simone Lifoda | 6 | 7.92 | 9 |
5 | Federico Ghisu | 5 | 7.50 | 8 |
6 | Matteo Todde | 5 | 7.30 | 7 |
7 | Giuseppe Mura | 3 | 8.00 | 6 |
8 | Claudio Deffenu | 6 | 6.58 | 6 |
9 | Francesco Padovano | 5 | 7.40 | 5 |
10 | William Cera | 5 | 7.20 | 5 |
Assist Man OPEN
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Federico Farci | 6 | 7.67 | 6 |
2 | Mattia Delogu | 5 | 7.75 | 4 |
3 | Matteo Mancosu | 6 | 7.83 | 3 |
4 | Federico Corda | 5 | 6.70 | 3 |
5 | Andrea Cossu | 4 | 6.13 | 2 |
6 | Matteo Argiolas | 4 | 6.88 | 2 |
7 | Gianluca Podda | 6 | 7.08 | 2 |
8 | Marco Sanna | 6 | 6.83 | 2 |
9 | Samuele Deiana | 6 | 7.00 | 2 |
10 | Alessandro Sanna | 4 | 6.63 | 2 |
Assist Man SERIE A AMATEURS
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Picci | 4 | 7.63 | 6 |
2 | Paolo Palmas | 4 | 5.50 | 6 |
3 | Claudio Sestu | 5 | 7.10 | 2 |
4 | Mattia Pitzolu | 3 | 7.00 | 2 |
5 | Riccardo Taibi | 3 | 6.67 | 2 |
6 | Luca Granella | 5 | 6.60 | 2 |
7 | Andrea Mattana | 2 | 7.00 | 2 |
8 | Gianmarco Saddi | 3 | 7.17 | 2 |
9 | Samuele Deiana | 5 | 7.30 | 2 |
10 | Andrea Piano | 5 | 7.20 | 2 |
Assist Man SERIE B AMATEURS
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Gaspa | 5 | 7.00 | 4 |
2 | Pier Andrea Serra | 4 | 6.88 | 3 |
3 | Antonio Vittorino | 3 | 6.67 | 2 |
4 | Simone Marrocu | 5 | 6.50 | 2 |
5 | Mauro Costorella | 4 | 6.50 | 2 |
6 | Marco Mureddu Biagio | 5 | 6.40 | 2 |
7 | Roberto Pireddu | 4 | 6.33 | 1 |
8 | Salvatore Formisano | 5 | 6.60 | 1 |
9 | Giorgio Saba | 5 | 6.30 | 1 |
10 | Salvatore Cannas | 3 | 6.83 | 1 |
Assist Man AMATEURS GIR. A
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Conti | 6 | 7.17 | 4 |
2 | Andrea Piano | 5 | 7.40 | 4 |
3 | Carlo Alberto Atzeni | 5 | 7.40 | 4 |
4 | Antonio Galisai | 5 | 7.60 | 3 |
5 | Fausto Caboni | 5 | 7.10 | 3 |
6 | Pino Frau | 5 | 6.90 | 3 |
7 | Fabrizio Argiolas | 4 | 6.88 | 2 |
8 | Enrico Garau | 4 | 6.25 | 2 |
9 | Andrea Mattana | 4 | 6.50 | 2 |
10 | Stefano Michele Lauro | 6 | 7.17 | 2 |
Assist Man AMATEURS GIR. B
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Eduardo Alves Carneiro | 1 | 8.00 | 3 |
2 | Roberto Filippini | 5 | 7.20 | 3 |
3 | Riccardo Taibi | 4 | 6.38 | 3 |
4 | Stefano Cabras | 5 | 7.60 | 3 |
5 | Federico Pirroni | 4 | 5.50 | 3 |
6 | Samuele Deiana | 5 | 6.10 | 2 |
7 | Enrico Picci | 4 | 5.75 | 2 |
8 | Pier Andrea Serra | 5 | 5.60 | 2 |
9 | Gianmarco Saddi | 2 | 0.00 | 2 |
10 | Claudio Piredda | 4 | 7.00 | 2 |
Assist Man OVER
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Follesa | 6 | 7.17 | 6 |
2 | Andrea Ibba | 4 | 7.25 | 5 |
3 | Francesco Padovano | 5 | 7.40 | 5 |
4 | Luca Arippa | 4 | 7.63 | 4 |
5 | Simone Lifoda | 6 | 7.92 | 4 |
6 | Antonio Bonu | 3 | 7.50 | 4 |
7 | Federico Ghisu | 5 | 7.50 | 3 |
8 | William Cera | 5 | 7.20 | 3 |
9 | Cristian Pillai | 5 | 6.80 | 3 |
10 | Matteo Calzia | 4 | 6.88 | 3 |
Fair Play
Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | FINESTRE MATTA | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | ELECTRIC TIME | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
3 | VECCHIE GLORIE | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
4 | REMAX ZIZOLA USAI | 4 | 2 | 0 | 5.5 |
5 | FC INCENDIATI | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
6 | PIRRI | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
7 | VIVERE FC | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
8 | MOMENTI PIZZE&DRINK | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | PARTIZAN DEGRADO | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
10 | ASD CODDU | 3 | 4 | 0 | 6.5 |
11 | FC BALENTIA | 4 | 2 | 0 | 6.0 |
12 | BIRINDELLI MP | 1 | 0 | 1 | 10.5 |
13 | DRINK BULLS | 4 | 2 | 0 | 6.0 |
14 | NEW TEAM | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
15 | ZUDDAS GOMME | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
16 | VIVERE INESTASY | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
17 | KARALIS FC | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
18 | CURRELI GROUP | 3 | 2 | 0 | 4.5 |
19 | BAYERN DEIANKUSEN | 3 | 4 | 0 | 7.0 |
20 | OTTICA EMME – A | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
21 | BORUSSIA CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | AEK 8 | 3 | 0 | 1 | 12.5 |
23 | PENNA CAPITALE FC | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
24 | ANALANTA | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
25 | ARRUBIA | 1 | 0 | 1 | 11.5 |
26 | CANDIOTTO GOMME | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
27 | DODICI 24 | 0 | 4 | 0 | 4.0 |