- Calendario Fasi Finali
- Calendario
- Classifica OPEN
- Classifica OVER
- Classifiche AMATEURS
- Top Scorer
- Assist Man
- Classifica Fair Play
QUARTI DI FINALE AMATEURS
SEMIFINALI
FINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINESTRE MATTA (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) ELECTRIC TIME (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 1 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
VECCHIE GLORIE (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) PIRRI (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Over | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
FC INCENDIATI (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) REMAX ZIZOLA USAI (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Open | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
1° GIORNATA AMATEURS A
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC BALENTIA (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) OTTICA EMME – A (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
PENNA CAPITALE FC (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) BIRINDELLI MP (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 2 - 3 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
DRINK BULLS (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) VIVERE FC (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 1 - 5 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
2° GIORNATA AMATEURS A – 1° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
3° GIORNATA AMATEURS A – 2° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
4° GIORNATA AMATEURS A – 3° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
5° GIORNATA AMATEURS A – 4° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
6° GIORNATA AMATEURS A – 5° GIORNATA AMATEURS B / OPEN / OVER
7° GIORNATA AMATEURS A
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVERE FC (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) FC BALENTIA (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 2 - 6 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
OTTICA EMME – A (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) BIRINDELLI MP (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 1 - 6 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
PENNA CAPITALE FC (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) FINESTRE MATTA (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 3 - 3 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Amateurs Gir. A | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
1° GIORNATA 2° FASE AMATEURS - 6° GIORNATA OPEN / OVER
2° GIORNATA 2° FASE AMATEURS - 7° GIORNATA OPEN / OVER
3° GIORNATA 2° FASE AMATEURS - 1° GIORNATA 2° FASE OPEN / OVER
4° GIORNATA 2° FASE AMATEURS
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMENTI PIZZE&DRINK (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) ELECTRIC TIME (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 0 - 3 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Serie A Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
PARTIZAN DEGRADO (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) BIRINDELLI MP (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 3 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Serie A Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
CURRELI GROUP (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) AEK 8 (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 3 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Serie B Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
KARALIS FC (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) VIVERE FC (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 2 - 2 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Serie B Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
5° GIORNATA 2° FASE AMATEURS - 2° GIORNATA 2° FASE OPEN / OVER
QUARTI DI FINALE AMATEURS - 3° GIORNATA 2° FASE OPEN / OVER
SEMIFINALI
FINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINESTRE MATTA (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) ELECTRIC TIME (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 1 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Amateurs | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
VECCHIE GLORIE (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) PIRRI (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Over | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
FC INCENDIATI (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) REMAX ZIZOLA USAI (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8) | 2 - 0 | 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8Fasi Finali Open | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
Legenda in lavorazione
Classifica FASE 2 OPEN GIR. A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica FASE 2 OPEN GIR. B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
1 Qualificazione gir. A fase 22 Qualificazione gir. B fase 23 Qualificazione gir. B fase 24 Qualificazione gir. B fase 25 Qualificazione gir. A fase 26 Qualificazione gir. A fase 27 Eliminazione
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 33 | -24 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 |
Legenda in lavorazione
Classifica FASE 2 OVER GIR. A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica FASE 2 OVER GIR. B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
1 Qualificazione gir. A fase 22 Qualificazione gir. B fase 23 Qualificazione gir. B fase 24 Qualificazione gir. B fase 25 Qualificazione gir. A fase 26 Qualificazione gir. A fase 27 Eliminazione
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 |
Classifica SERIE A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 |
Classifica SERIE B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
1 Qualificazione serie A fase 22 Qualificazione serie A fase 23 Qualificazione serie A fase 24 Qualificazione serie B fase 25 Qualificazione serie B fase 26 Qualificazione serie B fase 27 Eliminazione
Classifica GIRONE A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 |
1 Qualificazione serie A fase 22 Qualificazione serie A fase 23 Qualificazione serie A fase 24 Qualificazione serie B fase 25 Qualificazione serie B fase 26 Qualificazione serie B fase 2
Classifica GIRONE B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 |
Top Scorer OPEN
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 7.70 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 7.83 | 9 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 7.75 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 7.67 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 7.67 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 7.30 | 5 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 7.30 | 5 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 7.08 | 5 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 7.50 | 5 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 6.88 | 4 |
Top Scorer SERIE A AMATEURS
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 7.70 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 7.38 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 7.63 | 5 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 7.40 | 5 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 7.20 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 5.50 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 7.17 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 6.50 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 8.00 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 7.00 | 2 |
Top Scorer SERIE B AMATEURS
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 6.60 | 4 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 8.00 | 4 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 6.63 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 6.60 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 7.00 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 7.17 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 6.83 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 6.50 | 2 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 7.00 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 6.13 | 2 |
Top Scorer AMATEURS GIR. A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 8.25 | 17 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 7.25 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 7.40 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 6.58 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 7.17 | 5 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 7.60 | 5 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 7.20 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 7.00 | 4 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 7.67 | 4 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 7.40 | 4 |
Top Scorer AMATEURS GIR. B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 6.40 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 7.25 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 7.60 | 5 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 8.33 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 6.80 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 5.33 | 4 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 7.90 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 6.10 | 4 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 5.75 | 3 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 7.25 | 3 |
Top Scorer OVER
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 7.70 | 12 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 7.58 | 11 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 7.10 | 9 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 7.92 | 9 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 7.50 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 7.30 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 8.00 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 6.58 | 6 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 7.40 | 5 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 7.20 | 5 |
Assist Man OPEN
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 7.67 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 7.75 | 4 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 7.83 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 6.70 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 6.13 | 2 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 6.88 | 2 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 7.08 | 2 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 6.83 | 2 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 7.00 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 6.63 | 2 |
Assist Man SERIE A AMATEURS
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 7.63 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 5.50 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 7.10 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 7.00 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 6.67 | 2 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 6.60 | 2 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 7.00 | 2 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 7.17 | 2 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 7.30 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 7.20 | 2 |
Assist Man SERIE B AMATEURS
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 7.00 | 4 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 6.88 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 6.67 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 6.50 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 6.50 | 2 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 6.40 | 2 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 6.33 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 6.60 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6.30 | 1 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 6.83 | 1 |
Assist Man AMATEURS GIR. A
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 7.17 | 4 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 7.40 | 4 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 7.40 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 7.60 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 7.10 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 6.90 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 6.88 | 2 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 6.25 | 2 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 6.50 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 7.17 | 2 |
Assist Man AMATEURS GIR. B
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 8.00 | 3 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 7.20 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 6.38 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 7.60 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 5.50 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 6.10 | 2 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 5.75 | 2 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 5.60 | 2 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 0.00 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 7.00 | 2 |
Assist Man OVER
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 7.17 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 7.25 | 5 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 7.40 | 5 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 7.63 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 7.92 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 7.50 | 4 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 7.50 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 7.20 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6.80 | 3 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 6.88 | 3 |