
- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Fase 2 OPEN Girone B, Open
- Stagioni
- 2024
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 20/11/1998 | 4 | 6.13 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 21/01/2005 | 4 | 6.75 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 02/06/1989 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 08/07/1993 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 03/09/1999 | 2 | 7.25 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | CC | 26/02/1999 | 6 | 6.80 | 3 | 1 | 1 |
![]() ![]() | CC | 08/06/1996 | 7 | 6.50 | 1 | 3 | 1 |
![]() ![]() | DF | 21/02/2007 | 5 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 15/11/2007 | 4 | 6.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 10/11/2000 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 11/12/1996 | 7 | 7.07 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 01/09/1996 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 09/07/1978 | 7 | 7.29 | 12 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 22/07/1998 | 4 | 6.88 | 4 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 30/09/1989 | 5 | 6.80 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 04/07/1996 | 9 | 5.56 | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | AT | 09/02/1997 | 4 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 17/04/2000 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 03/03/2006 | 7 | 7.07 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 18/02/1997 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 05/06/2003 | 3 | 7.50 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 09/04/1994 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 06/09/2002 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |