- Fasi Finali
- Fase Gold
- Top Scorer e Assist Man Fase Gold
- Fase Silver
- Top Scorer e Assist Man Fase Silver
- Girone A
- Top Scorer e Assist Man Girone A
- Girone B
- Top Scorer e Assist Man Girone B
- Fair Play
FINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO COLO&MUSH LIGAS & LEPURI SNC | 13 - 4 | Fasi Finali | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
QUARTU STREET SOCCER F.C. SGABUZ | 5 - 4 | Fasi Finali | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
CONSULENZA IMPRESA (1) THE ROCKS | 6 - 3 | Fasi Finali | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
SEMIFINALI GOLD
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULENZA IMPRESA (1) LONGOBARDA EUROSPIN | 8 - 4 | Fasi Finali | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
PINK & BLACK TEAM (1) THE ROCKS | 8 - 9 | Fasi Finali | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
SEMIFINALI SILVER
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGAS & LEPURI SNC FANTACAZZONI | 6 - 0 | Fasi Finali | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
COLO COLO&MUSH AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI | 10 - 8 | Fasi Finali | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
SEMIFINALI BRONZE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUARTU STREET SOCCER FC FLUMINI AMIANTOS | 10 - 7 | Fasi Finali | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
F.C. SGABUZ PC’N LED | 11 - 4 | Fasi Finali | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 108 | 65 | 43 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 94 | 69 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 69 | 80 | 0 |
4 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 68 | 65 | -1 |
5 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 61 | 83 | -22 |
6 | ![]() | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 50 | 88 | -38 |
1° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGOBARDA EUROSPIN LIGAS & LEPURI SNC | 10 - 5 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
THE ROCKS CONSULENZA IMPRESA (1) | 6 - 15 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
PINK & BLACK TEAM (1) COLO COLO&MUSH | 9 - 8 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGOBARDA EUROSPIN CONSULENZA IMPRESA (1) | 8 - 10 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
COLO COLO&MUSH THE ROCKS | 8 - 6 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LIGAS & LEPURI SNC PINK & BLACK TEAM (1) | 3 - 10 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO COLO&MUSH LIGAS & LEPURI SNC | 7 - 3 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
THE ROCKS LONGOBARDA EUROSPIN | 6 - 4 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
CONSULENZA IMPRESA (1) PINK & BLACK TEAM (1) | 7 - 5 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULENZA IMPRESA (1) COLO COLO&MUSH | 11 - 5 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
PINK & BLACK TEAM (1) LONGOBARDA EUROSPIN | 11 - 8 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LIGAS & LEPURI SNC THE ROCKS | 11 - 8 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULENZA IMPRESA (1) LIGAS & LEPURI SNC | 12 - 5 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
THE ROCKS PINK & BLACK TEAM (1) | 9 - 8 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
COLO COLO&MUSH LONGOBARDA EUROSPIN | 2 - 7 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
1° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGOBARDA EUROSPIN LIGAS & LEPURI SNC | 5 - 3 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
PINK & BLACK TEAM (1) COLO COLO&MUSH | 10 - 2 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
THE ROCKS CONSULENZA IMPRESA (1) | 7 - 9 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGOBARDA EUROSPIN CONSULENZA IMPRESA (1) | 6 - 9 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
COLO COLO&MUSH THE ROCKS | 6 - 8 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LIGAS & LEPURI SNC PINK & BLACK TEAM (1) | 10 - 13 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO COLO&MUSH LIGAS & LEPURI SNC | 0 - 6 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
THE ROCKS LONGOBARDA EUROSPIN | 3 - 3 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
CONSULENZA IMPRESA (1) PINK & BLACK TEAM (1) | 11 - 7 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULENZA IMPRESA (1) COLO COLO&MUSH | 16 - 6 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LIGAS & LEPURI SNC THE ROCKS | 5 - 10 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
PINK & BLACK TEAM (1) LONGOBARDA EUROSPIN | 10 - 5 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO COLO&MUSH LONGOBARDA EUROSPIN | 6 - 12 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
THE ROCKS PINK & BLACK TEAM (1) | 6 - 11 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
CONSULENZA IMPRESA (1) LIGAS & LEPURI SNC | 8 - 10 | Fase Gold | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
Top Scorer
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 8.00 | 58 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 7.11 | 48 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 7.29 | 41 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 7.27 | 35 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 7.55 | 32 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 7.50 | 30 |
7 | ![]() ![]() | 17 | 6.21 | 28 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 6.79 | 27 |
9 | ![]() ![]() | 17 | 6.84 | 27 |
10 | ![]() ![]() | 13 | 7.45 | 23 |
Assist Man
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 8.00 | 22 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 7.29 | 22 |
3 | ![]() ![]() | 13 | 7.45 | 22 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 7.27 | 20 |
5 | ![]() ![]() | 10 | 6.89 | 19 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 7.55 | 17 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 7.50 | 14 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 6.73 | 12 |
9 | ![]() ![]() | 15 | 6.53 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 7.31 | 10 |
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 92 | 61 | 31 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 132 | 49 | 83 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 84 | 88 | -4 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 72 | 62 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 66 | 82 | -16 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 51 | 155 | -104 |
1° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. SGABUZ QUARTU STREET SOCCER | 5 - 7 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC FLUMINI AMIANTOS PC’N LED | 6 - 6 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI FANTACAZZONI | 11 - 3 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC FLUMINI AMIANTOS QUARTU STREET SOCCER | 2 - 7 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI PC’N LED | 6 - 9 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FANTACAZZONI F.C. SGABUZ | 5 - 23 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC FLUMINI AMIANTOS AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI | 4 - 3 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
F.C. SGABUZ PC’N LED | 14 - 5 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
QUARTU STREET SOCCER FANTACAZZONI | 12 - 9 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. SGABUZ FC FLUMINI AMIANTOS | 6 - 4 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI QUARTU STREET SOCCER | 5 - 10 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FANTACAZZONI PC’N LED | 9 - 12 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. SGABUZ AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI | 16 - 2 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
QUARTU STREET SOCCER PC’N LED | 7 - 7 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FANTACAZZONI FC FLUMINI AMIANTOS | 8 - 15 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
1° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC FLUMINI AMIANTOS PC’N LED | 6 - 4 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
F.C. SGABUZ QUARTU STREET SOCCER | 6 - 7 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI FANTACAZZONI | 13 - 4 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC FLUMINI AMIANTOS QUARTU STREET SOCCER | 6 - 7 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI PC’N LED | 8 - 10 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FANTACAZZONI F.C. SGABUZ | 4 - 20 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC FLUMINI AMIANTOS AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI | 7 - 6 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
F.C. SGABUZ PC’N LED | 21 - 7 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
QUARTU STREET SOCCER FANTACAZZONI | 18 - 2 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. SGABUZ FC FLUMINI AMIANTOS | 12 - 5 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI QUARTU STREET SOCCER | 9 - 10 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FANTACAZZONI PC’N LED | 4 - 14 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA DI RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUARTU STREET SOCCER PC’N LED | 7 - 10 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
F.C. SGABUZ AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI | 9 - 3 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FANTACAZZONI FC FLUMINI AMIANTOS | 3 - 17 | Fase Silver | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
Top Scorer
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 7.50 | 44 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 7.21 | 33 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 7.22 | 31 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 7.67 | 29 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 6.80 | 29 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 6.73 | 28 |
7 | ![]() ![]() | 17 | 6.53 | 27 |
8 | ![]() ![]() | 13 | 7.12 | 27 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 6.86 | 27 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 6.78 | 25 |
Assist Man
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 7.17 | 22 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 7.72 | 19 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 6.80 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 6.28 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 17 | 6.53 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 6.78 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 7.21 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 7.19 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 10 | 6.30 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 7.22 | 10 |
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 15 | 46 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 31 | -9 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 36 | -10 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 49 | -26 |
1° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULENZA IMPRESA (1) COLO COLO&MUSH | 8 - 4 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI F.C. SGABUZ | 5 - 12 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC FLUMINI AMIANTOS LIGAS & LEPURI SNC | 5 - 6 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULENZA IMPRESA (1) LIGAS & LEPURI SNC | 14 - 1 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI COLO COLO&MUSH | 7 - 8 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
F.C. SGABUZ FC FLUMINI AMIANTOS | 5 - 3 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO COLO&MUSH F.C. SGABUZ | 5 - 5 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LIGAS & LEPURI SNC AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI | 2 - 2 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
CONSULENZA IMPRESA (1) FC FLUMINI AMIANTOS | 8 - 4 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO COLO&MUSH FC FLUMINI AMIANTOS | 8 - 0 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LIGAS & LEPURI SNC F.C. SGABUZ | 11 - 1 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI CONSULENZA IMPRESA (1) | 3 - 19 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULENZA IMPRESA (1) F.C. SGABUZ | 12 - 3 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LIGAS & LEPURI SNC COLO COLO&MUSH | 2 - 9 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI FC FLUMINI AMIANTOS | 6 - 8 | Girone A | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
Top Scorer
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 8.30 | 18 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 7.88 | 12 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 7.10 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 7.00 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 8.17 | 10 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 7.00 | 9 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 8.00 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 6.10 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 7.33 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 7.25 | 6 |
Assist Man
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 8.30 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 7.88 | 9 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 7.00 | 7 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 7.50 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 6.20 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 5.50 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 7.25 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 2 | 8.00 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6.40 | 3 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 6.50 | 3 |
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 28 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 59 | 27 | 32 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 42 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 40 | -7 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 95 | -73 |
1° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGOBARDA EUROSPIN PC’N LED | 6 - 2 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
PINK & BLACK TEAM (1) THE ROCKS | 3 - 4 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
QUARTU STREET SOCCER FANTACAZZONI | 19 - 5 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINK & BLACK TEAM (1) PC’N LED | 12 - 5 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LONGOBARDA EUROSPIN QUARTU STREET SOCCER | 10 - 4 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FANTACAZZONI THE ROCKS | 5 - 20 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINK & BLACK TEAM (1) FANTACAZZONI | 23 - 3 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
QUARTU STREET SOCCER PC’N LED | 4 - 7 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LONGOBARDA EUROSPIN THE ROCKS | 4 - 7 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINK & BLACK TEAM (1) LONGOBARDA EUROSPIN | 6 - 6 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
QUARTU STREET SOCCER THE ROCKS | 9 - 5 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FANTACAZZONI PC’N LED | 6 - 12 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE ROCKS PC’N LED | 12 - 7 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LONGOBARDA EUROSPIN FANTACAZZONI | 21 - 3 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
QUARTU STREET SOCCER PINK & BLACK TEAM (1) | 9 - 15 | Girone B | 2017 | San Benedetto | Cronaca | - |
Top Scorer
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 7.70 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 7.80 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 7.83 | 14 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 6.90 | 14 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 7.13 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 7.75 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 7.20 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 7.83 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6.50 | 11 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 7.00 | 8 |
Assist Man
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 7.70 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 7.80 | 9 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 7.75 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 7.00 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 7.00 | 5 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 6.50 | 5 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 7.13 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 6.75 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6.60 | 3 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 5.80 | 3 |
Fair Play
Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 91.5 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 31.5 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 38.5 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 14.5 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 51.0 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 26.0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 35.0 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 65.0 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 10.0 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 28.0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 47.0 |