1° E 2° GIORNATA
3° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARDEGNA SACRO CUORE UMBRIA PIO XI | 4 - 2 | GIRONE BTorneo dei seminari regionali d'Italia | 2026 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
| BASILICATA GIOVANNI PAOLO II PUGLIA PIO XI | 7 - 7 | GIRONE ATorneo dei seminari regionali d'Italia | 2026 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
| NAPOLI A. ASCALESI COLLEGIO LEONIANO | 0 - 3 | GIRONE BTorneo dei seminari regionali d'Italia | 2026 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - | ||
| MARCHE PIO XI ABRUZZO / MOLISE SAN PIO X | 4 - 0 | GIRONE ATorneo dei seminari regionali d'Italia | 2026 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - |
SEMIFINALI E FINALI
Legenda in lavorazione
Classifica GIRONE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGLIA PIO XI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| 2 | BASILICATA GIOVANNI PAOLO II | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | MARCHE PIO XI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | ABRUZZO / MOLISE SAN PIO X | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
Legenda in lavorazione
Classifica GIRONE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLEGIO LEONIANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | SARDEGNA SACRO CUORE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | UMBRIA PIO XI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | NAPOLI A. ASCALESI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
Top Scorer
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emmanuel Ikechukwu Arinze | 4 | 11.50 | 17 |
| 2 | ![]() Andrea Secci | 5 | 7.40 | 7 |
| 3 | ![]() Jacopo Umberto Todini | 5 | 8.10 | 7 |
| 4 | ![]() Daniele Chiffi | 4 | 10.25 | 7 |
| 5 | ![]() Charles Igwebulke | 4 | 10.13 | 6 |
| 6 | ![]() Quirico Bacciu | 5 | 7.10 | 5 |
| 7 | ![]() Dieudonne Biakampa | 4 | 9.00 | 4 |
| 8 | ![]() Pietro Moressa | 5 | 7.30 | 4 |
| 9 | ![]() Nicola Zaffarese | 4 | 9.25 | 4 |
| 10 | ![]() Tore Caria | 5 | 7.10 | 3 |
Assist Man
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Oronzo Francesco Seccia | 4 | 8.75 | 5 |
| 2 | ![]() Daniele Chiffi | 4 | 10.25 | 4 |
| 3 | ![]() Ruggiero Fiore | 4 | 9.00 | 4 |
| 4 | ![]() Jacopo Umberto Todini | 5 | 8.10 | 3 |
| 5 | ![]() Andrea Secci | 5 | 7.40 | 3 |
| 6 | ![]() Emmanuel Ikechukwu Arinze | 4 | 11.50 | 3 |
| 7 | ![]() Mattia Sorrentino | 5 | 6.80 | 3 |
| 8 | ![]() Nicola Zaffarese | 4 | 9.25 | 2 |
| 9 | ![]() Carol Lorene Randriamanantena | 5 | 6.60 | 2 |
| 10 | ![]() Pietro Moressa | 5 | 7.30 | 2 |
Fair Play
| Pos | Squadra | Amm | Esp | Tavolino | Inf Num 7 GIO | Jersey | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLEGIO LEONIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | PUGLIA PIO XI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 3 | SARDEGNA SACRO CUORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | NAPOLI A. ASCALESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 5 | BASILICATA GIOVANNI PAOLO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | UMBRIA PIO XI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7 | ABRUZZO / MOLISE SAN PIO X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 8 | MARCHE PIO XI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |














