Torneo dei Seminari Regionali d’Italia – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLEGIO LEONIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | PUGLIA PIO XI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 3 | BASILICATA GIOVANNI PAOLO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | MARCHE PIO XI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 5 | SARDEGNA SACRO CUORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | NAPOLI A. ASCALESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7 | UMBRIA PIO XI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 8 | ABRUZZO / MOLISE SAN PIO X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |








