 Luciano Ambu | 396 |
 Alessandro Turri | 361 |
 Gianmarco Serra | 256 |
 Pier Luigi Serreli | 250 |
 Gabriele Murru | 249 |
 Michael Sandro Frau | 246 |
 Mauro Corona | 224 |
 Marco Sireus | 192 |
 Andrea Ibba | 188 |
 Alessio Cadeddu | 174 |
 Andrea Tocco | 171 |
 Giovanni Sarritzu | 170 |
 Enrico Picci | 167 |
 Andrea Torru | 164 |
 Alessio Sitzia | 144 |
 Matteo Piludu | 135 |
 Stefano Secci | 122 |
 Giorgio Loi | 122 |
 Felice Falaguerra | 122 |
 Antonio Cogoni | 119 |
 Giovanni Argiolas | 116 |
 Yari Mallus | 115 |
 Alessio Rossi | 111 |
 Simone Pietro Soro | 110 |
 Daniele Asunis | 109 |
 Antonio Borsetti | 108 |
 Alessandro Nurchi | 107 |
 Nicola Serra | 106 |
 Tiziano Fadda | 103 |
 Alessio Bagatti | 100 |
 Nicola Fanti | 100 |
 Luca Lisci | 98 |
 Alessandro Spiga | 97 |
 Enrico Maxia | 97 |
 Francesco Padovano | 96 |
 Riccardo Canu | 95 |
 Mauro Mascia | 95 |
 Silvio Pitzalis | 94 |
 Roberto Pregio | 92 |
 Marco Pisu | 91 |
 Andrea Aramu | 90 |
 Mirko Strazzera | 88 |
 Daniele Marini | 87 |
 Michele Arisci | 86 |
 Eugenio Zillo | 86 |
 Gianluca Cipriani | 86 |
 Marcello Floris | 85 |
 Antonio Mura | 85 |
 Giacomo Curreli | 85 |
 Diego Marrocu | 83 |
 Domenico Zedda | 83 |
 Davide Fabio Moro | 83 |
 Jonathan Marras | 82 |
 Pierandrea Monni | 81 |
 Riccardo Cara | 81 |
 Cristian Bazzato | 81 |
 Alessandro Deiana | 79 |
 Enrico Cocco | 79 |
 Luca Serra | 77 |
 Cristian Orrù | 77 |
 Gabriele Congiu | 76 |
 Alessandro Portas | 74 |
 Giovanni Lorusso | 72 |
 Efisio Corongiu | 71 |
 Stefano Corda | 71 |
 Jacopo Todde | 71 |
 Andrea Loi | 71 |
 Roberto Argiolas | 70 |
 Agostino Serrau | 70 |
 Andrea Testa | 69 |
 Luca Schirru | 68 |
 Alessandro Locci | 68 |
 Carlo Piredda | 67 |
 Ivan Ibba | 67 |
 Francesco Perra | 65 |
 Alessio Loddo | 64 |
 Simone Lifoda | 62 |
 Federico Cocco | 62 |
 Andrea Murru | 62 |
 Emanuele Spiga | 62 |
 Simone Fanti | 62 |
 Francesco Salaris | 62 |
 Brian Olla | 61 |
 Simone Puggioni | 61 |
 Nicola Di Martino | 60 |
 Samuele Deiana | 60 |
 Mirko Balestrino | 60 |
 Roberto Angioni | 59 |
 Giovanni Andrea Sarritzu | 58 |
 Simone Contu | 58 |
 Stefano Piras | 58 |
 Francesco Marcia | 58 |
 Giulio Ledda | 57 |
 Andrea Porceddu | 57 |
 Marco Porru | 56 |
 Danilo Cipriani | 55 |
 Ernesto Pilloni | 54 |
 Andrea Murru | 54 |
 Fabio Frau | 54 |
 Alberto Olianas | 54 |
 Alessandro Aramo | 53 |
 Stefano Cogoni | 53 |
 Alberto Follesa | 52 |
 Fabrizio Cera | 52 |
 Daniele Cadelano | 52 |
 Giuseppe Mura | 52 |
 Andrea Baragone | 51 |
 Nicola Ennas | 51 |
 Daniele Montisci | 50 |
 Marco Scarpellini | 50 |
 Simone Grandulli | 50 |
 Matteo Turchi | 50 |
 Raffaele Carta | 50 |
 Valentino Cintura | 50 |
 Luca Ferraro | 49 |
 Luigi Timpanari | 49 |
 Valerio Mocci | 49 |
 Michael Dessì | 48 |
 Luca Lecis | 48 |
 Pier Andrea Serra | 48 |
 Davide Strazzera | 48 |
 Mario Conti | 47 |
 Mariano Casula | 47 |
 Andrea Cossu | 47 |
 Eros Locci | 47 |
 Nicola Arcudi | 46 |
 Walter Masala | 46 |
 Giuseppe Cocco | 45 |
 Mauro Palmeri | 45 |
 Simone Medda | 45 |
 Costantino Pilo | 44 |
 Emanuele Fumagalli | 43 |
 Stefano Andrea Cherchi | 43 |
 Carlo Francesco Torru | 43 |
 Roberto Spiga | 42 |
 Michele Sanna | 42 |
 Giuseppe Vargiu | 42 |
 Francesco Pisano | 42 |
 Gianluca Ena | 42 |
 Isaac Zara | 41 |
 Maurizio Corrado Decherchi | 41 |
 Ivan Paderi | 41 |
 Andrea Cabras | 41 |
 Mauro Locci | 41 |
 Emanuele Marini | 41 |
 Emiliano Murgia | 41 |
 Gianluca Di Giulio | 41 |
 Antonio Boi | 41 |
 Matteo Sitzia | 41 |
 Andrea Spiga | 41 |
 Marco Sau | 41 |
 Cristian Paderi | 40 |
 Matteo Mancosu | 40 |
 Nicola Sitzia | 40 |
 Massimiliano Portas | 40 |
 Andrea Uras | 40 |
 Gianluca Follesa | 39 |
 Luca Chiminelli | 39 |
 Alessio D’Alessandro | 39 |
 Federico Busonera | 39 |
 Luca Pani | 39 |
 Gianluca Pusceddu | 39 |
 Fabio Coni | 39 |
 Andrea De Fraia | 38 |
 Ricardo Angioni | 38 |
 Matteo Sanna | 38 |
 Christian Mascia | 37 |
 Manuele Atzeni | 37 |
 Michael Pozzi | 37 |
 Cristian Vassallo | 37 |
 Salvatore Pinna | 36 |
 Nicola Atzeni | 36 |
 Giulio Melis | 36 |
 Fabio Leo | 36 |
 Alessio Contu | 36 |
 Cristian Melis | 36 |
 Simone Ambu | 35 |
 Eligio Piludu | 35 |
 Bruno Piga | 35 |
 Davide Marini | 35 |
 Mirko Milia | 35 |
 Marco Salis | 35 |
 Jacques Schirru | 35 |
 Mattia Pitzolu | 35 |
 Daniele Denotti | 34 |
 Matteo Cuccu | 34 |
 Riccardo Falqui | 34 |
 Davide Pisanu | 34 |
 Bruno Contini | 34 |
 Riccardo Caboni | 34 |
 Fabrizio Frau | 34 |
 Daniel Zara | 34 |
 Alberto Fanni | 34 |
 Paolo Massa | 33 |
 Matteo Di Martino | 33 |
 Angelo Troll | 33 |
Mauro Naitza | 33 |
 Maurizio Fadda | 33 |
 Riccardo Cau | 33 |
 Cristian Mura | 33 |
 Matteo Loi | 33 |
 Andrea Loddo | 33 |
 Stefano Lai | 32 |
 Andrea Tocco | 32 |
 Matteo Origa | 32 |
 Luca Cuboni | 32 |
 Christian Cambarau | 32 |
 Alessandro Paderi | 32 |
 Francesco Spiga | 31 |
 Fabio Mocci | 31 |
 Cristian Pillai | 31 |
 Andrea Tosi | 31 |
 Samuel Murru | 31 |
 Roberto Ambu | 31 |
 Giuseppe Bistrussu | 31 |
 Francesco Masella | 31 |
 Enrico Ligas | 31 |
 Fabio Brundu | 31 |
 Davide Salis | 30 |
 Simone Cirina | 30 |
 Alessandro Piras | 30 |
 Alberto Gioi | 30 |
 Massimiliano Fontanarosa | 30 |
 Stefano Casu | 30 |
 Ignazio Francesco Picciau | 30 |
 Alessio Pani | 30 |
 Roberto Brundu | 30 |
 Daniele Putzu | 30 |
 Mirko Ghiani | 30 |
 Edoardo Moscatelli | 29 |
 Marco Bellini | 29 |
 Fabrizio Lippi | 29 |
 Alberto Mei | 29 |
 Vincenzo Puzzoni | 29 |
 Roberto Masala | 29 |
 Mauro Melis | 29 |
 Marco Pitzalis | 29 |
 Luca Tassi | 29 |
 Salvatore Stocchino | 29 |
 Massimo Lobina | 29 |
 Daniele Cincotti | 29 |
 Michele Altieri | 28 |
 Marco Giordano | 28 |
 Samuele Lai | 28 |
 Thomas Piludu | 28 |
 Roberto Tesio | 28 |
 Emanuele Sanna | 28 |
 Mauro Pitzalis | 28 |
 Andrea Paschina | 28 |
 Stefano Mura | 28 |
 Giuseppe Milia | 28 |
 Andrea Pascalis | 28 |
 Alberto Zuddas | 27 |
 Sandro Testa | 27 |
 Luca Parisi | 27 |
 Matteo Simbula | 27 |
 Federico Daga | 27 |
 Luca Leonardo Famiglietti | 27 |
 Gianmarco Saddi | 27 |
 Alessandro Mura | 26 |
 Andrea Boi | 26 |
 Corrado Dessalvi | 26 |
 Alberto Antonio Perrotta | 26 |
 Alessandro Mocci | 26 |
 Paolo Ciuffo | 26 |
 Michele Coni | 26 |
 Mirko Milia | 26 |
 Fabrizio Bianchini | 26 |
 Andrea Brundu | 26 |
 Antonio Vargiu | 25 |
 Santino Tocco | 25 |
 Giampaolo Lai | 25 |
 Andrea Pisu | 25 |
 Luca Pedditzi | 25 |
 Andrea Atzori | 25 |
 Stefano Mulas | 25 |
 Rodrigo Diez | 25 |
 Salvatore Romano | 25 |
 Simone Portas | 25 |
 Nicola Orani | 25 |
 Simone Maccioni | 25 |
 Christian Testa | 25 |
 Alessandro Floris | 25 |
 Giacomo Soru | 24 |
 Luca Molinu | 24 |
 Andrea Marras | 24 |
 Marcello Rosas | 24 |
 Alberto Nessi | 24 |
 Federico Mentasti | 24 |
 Donatello Pitzalis | 24 |
 Pino Frau | 24 |
 Matteo Olla | 24 |
 Matteo Littarru | 24 |
 Mirko Biolchini | 24 |
 Enrico Zedda | 24 |
 Giulio Curreli | 24 |
 Matteo Picciau | 24 |
 Riccardo Pisu | 24 |
 Damiano Tolu | 24 |
 Marco Rega | 24 |
 Roberto Campus | 24 |
 Massimo Mannai | 24 |
 Riccardo Aresu | 24 |
 Federico Cambarau | 23 |
 Antonio Galisai | 23 |
 Alessio Ferreri | 23 |
 Giuseppe Piras | 23 |
 Mattia Pinna | 23 |
 Fabrizio Porru | 23 |
 Cristian Pisano | 23 |
 William Podda | 23 |
 Alessandro Pianta | 23 |
 Simone Moricio | 23 |
 Rubens Cadoni | 23 |
 Omar Floris | 23 |
 Vincenzo Festa | 23 |
 Sergio Nurchi | 23 |
 Andrea Matta | 22 |
 Matteo Ennas | 22 |
 Antonio Porcu | 22 |
 Fabio Trudu | 22 |
 Stefano Polizia | 22 |
 Marco Murgia | 22 |
 Roberto Mallus | 22 |
 Marcello Pigliacampo | 22 |
 Paolo Meloni | 22 |
 Daniele Pinna | 22 |
 Pierluigi Cogotti | 22 |
 Giacomo Saddi | 21 |
 Marco Zanda | 21 |
 Riccardo Suergiu | 21 |
 Angelo Anselmo Cocco | 21 |
 Raffaele Murgia | 21 |
 Nicola Matta | 21 |
 Francesco Nateri | 21 |
 Fabrizio Furesi | 21 |
 Marco Murgia | 21 |
 Roberto Contu | 21 |
 Filippo Piaz | 21 |
 Stefano Cirina | 21 |
 Marco Erta | 21 |
 Stefano Durzu | 21 |
 Simone Deiana | 21 |
 Andrea Milia | 21 |
 Federico Leo | 21 |
 Nicola Serrau | 21 |
 Simone Cusimano | 21 |
 Francesco Luigi Cominotti | 21 |
 Lorenzo Serpi | 21 |
 Stefano Argiolas | 21 |
 Manolo Carta | 21 |
 Felice Contu | 21 |
 Simone Marrocu | 21 |
 Daniele Deidda | 21 |
 Roberto Piras | 21 |
 Mattia Mereu | 21 |
 Marco Stara | 20 |
 Maurizio Picci | 20 |
 Gianmarco Paulis | 20 |
 Daniele Zucca | 20 |
 Stefano Melis | 20 |
 Matteo Lecca | 20 |
 Fabrizio Mulas | 20 |
 Enrico Pitzalis | 20 |
 Sergio Siriu | 20 |
 Andrea Antonelli | 20 |
 Cristian Carboni | 20 |
 Fulvio Atzeni | 20 |
 Stefano Melis | 20 |
 Andrea Pireddu | 20 |
 Francesco Melis | 19 |
 Gemiliano Saba | 19 |
 Antonio Russo | 19 |
 Stefano Pizzoni | 19 |
 Matteo Onnis | 19 |
 Antonio Argiolas | 19 |
 Alessandro Muscas | 19 |
 Alessio Cogoni | 19 |
 Alessandro Marco Floris | 19 |
 Francesco Pisano | 19 |
 Davide Boi | 19 |
 Mauro Garzia | 19 |
 Matteo Murru | 19 |
 Daniele Mascia | 19 |
 Stefano Atzeni | 19 |
 Stefano Boi | 19 |
 Michele Piras | 19 |
 Alessio Cossu | 19 |
 Giorgio Siddi | 19 |
 Salvatore Cocco | 19 |
 Sergio Marras | 19 |
 Michele Satta | 19 |
 Umberto Festa | 18 |
 Matteo Lecca | 18 |
 Fabrizio Zicca | 18 |
 Alessandro Argiolas | 18 |
 Alessandro Doglio | 18 |
 Sandro Scioni | 18 |
 Fabrizio Putzolu | 18 |
 Marco Dessena | 18 |
 Nicola Scarlatella | 18 |
 Andrea Siddi | 18 |
 Francesco Gessa | 18 |
 Roberto Schirru | 18 |
 Luca Ruggiu | 18 |
 Nicola Lay | 18 |
 Michele Cabras | 18 |
 Luca Caboni | 18 |
 Davide Nateri | 18 |
 Valentino Casula | 18 |
 Davide Farci | 18 |
 Carlos Estrada | 18 |
 Dennys Cappai | 18 |
 Alessandro Curreli | 18 |
 Simone Valdes | 18 |
 Anselmo Sanna | 18 |
 Edoardo Matta | 18 |
 Marco Biavati | 18 |
 Stefano Pigliacampo | 17 |
 Marco Tavolacci | 17 |
 Marco Perra | 17 |
 Nicola Marcia | 17 |
 Andrea Melis | 17 |
 Bruno Henrique De Santana Martini | 17 |
 Emanuele Aliotta | 17 |
 Giuseppe Corongiu | 17 |
 Francesco Pes | 17 |
 Manuel Secci | 17 |
 Mauro Mascia | 17 |
 Andrea Faedda | 17 |
 Davide Demetrino | 17 |
 Piero Piroddi | 17 |
 Giampaolo Olla | 17 |
 Fulvio Tunis | 17 |
 Antonello Alessio Corda | 17 |
 Antonio Lumia | 17 |
 Jonathan Gastaldi | 17 |
 Alessio Carta | 17 |
 Gianluca Saviola | 17 |
 Luca Muresu | 17 |
 Alessandro Canu | 17 |
 Efisio Cogotti | 17 |
 Andrea Versace | 17 |
 Roberto Benossa | 17 |
 Mauro Murgia | 17 |
 Fabio Perinu | 17 |
 Federico Mulleri | 17 |
 Giacomo Zago | 17 |
 Alberto Deidda | 17 |
 Roberto Manca | 16 |
 Mario Contini | 16 |
 Roberto Siddi | 16 |
 Matteo Cabras | 16 |
 William Cera | 16 |
 Nicola Corona | 16 |
Fabrizio Congiu | 16 |
 Danilo Melis | 16 |
 Daniele Cubeddu | 16 |
 Andrea Argiolas | 16 |
 Simone Serra | 16 |
 Luca Arippa | 16 |
 Federico Picciau | 16 |
 Luca Tradori | 16 |
 Giorgio Sollai | 16 |
 Marco Cardia | 16 |
 Riccardo Cogodi | 16 |
 Alex Mattana | 16 |
 Alejandro Hearne | 16 |
 Alessio Frau | 16 |
 Stefano Cabras | 16 |
 Giampiero Demurtas | 16 |
 Maurizio Lecca | 16 |
 Nicola Figus | 16 |
 Alessandro Mallocci | 15 |
 Raffaele Agus | 15 |
 Michele Zuncheddu | 15 |
 Francesco Spano | 15 |
 Mattia Casciello | 15 |
 Nicolas Palagino | 15 |
 Utente 1 | 15 |
 Valeriano Puddu | 15 |
 Enrico Fanni | 15 |
 Marco Pinna | 15 |
 Lorenzo Spada | 15 |
 Giacomo Sanna | 15 |
 Daniele Fiori | 15 |
 Emanuele Ferrari | 15 |
 Marco Calabretta | 15 |
 Mattia Rais | 15 |
 Simone Tobia Tuveri | 15 |
 Marco Lampus | 15 |
 Alessandro Pintus | 15 |
 Salvatore Fortuna | 15 |
 Alessandro Rocca | 15 |
 Matteo Cossu | 15 |
 Matteo Mullanu | 15 |
 Luca Montalbano | 15 |
 Giacomo Ligas | 15 |
 Emiliano Marcia | 15 |
 Simone Canu | 15 |
 Gabriele Pancotto | 15 |
 Matteo Ortu | 15 |
 Giacomo Puddu | 15 |
 Gabriele Pisu | 15 |
 Giuseppe Michele Spano | 15 |
 Antonello Sarritzu | 14 |
 Manuel Perra | 14 |
 Fabrizio Sanna Cocco | 14 |
 Nicola Balloi | 14 |
 Fabrizio Sanna | 14 |
 Alessio Galeota | 14 |
 Matteo Congiu | 14 |
 Nicolas Tumatis | 14 |
 Mario Piras | 14 |
 Enrico Collu | 14 |
 Claudio Sestu | 14 |
 Alberto Pilloni | 14 |
 Danilo Pisu | 14 |
 Paolo Cabiddu | 14 |
 Martin Maximilian Damiano Perez | 14 |
 Giuseppe Sposato | 14 |
 Marco Cavallet | 14 |
 Carlo Sulliotti | 14 |
 Federico Friargiu | 14 |
 Fabrizio Ariu | 14 |
 Riccardo Marisotti | 14 |
 Massimo Fanti | 14 |
 Gianmarco Denotti | 14 |
 Simone Loddo | 14 |
 Andrea Girau | 14 |
 Michele Lai | 14 |
 Simone Piga | 14 |
 Claudio Vincis | 14 |
 Cristian Radu Calianu | 14 |
 Nicola Piras | 14 |
 Andrea Curreli | 13 |
 Marco Puddu | 13 |
 Mirko Massa | 13 |
 Umberto Benossa | 13 |
 Francesco Mulliri | 13 |
 Riccardo Siddi | 13 |
 Valentino Farci | 13 |
 Alessio Lintas | 13 |
 Alessio Berti | 13 |
 Nicola Picasso | 13 |
 Luca Granella | 13 |
 Francesco Lattuca | 13 |
 Jacopo Baragatti | 13 |
 Alessandro Costa | 13 |
 Gianluca Pirrello | 13 |
 Andrea Casalese | 13 |
 Danilo Pillittu | 13 |
 Andrea Tradori | 13 |
 Giuseppe Marongiu | 13 |
 Matteo Argiolas | 13 |
 Costantin Damian Razvan | 13 |
 Jacopo Ugas | 13 |
 Edmondo Sarritzu | 13 |
 Roberto Fanti | 13 |
 Marco Melis | 13 |
 Alessandro De Agostini | 13 |
 Alessandro Scalas | 13 |
 Alessandro Ragatzu | 13 |
 Efisio Pillai | 13 |
 Teodoro Ferreli | 13 |
 Marco Aru | 13 |
 Claudio Placentino | 13 |
 Riccardo Demuru | 13 |
 Alessandro Pau | 13 |
 Daniele Salis | 13 |
 Nicolò Stasi | 13 |
 Massimiliano Ibba | 13 |
 Matteo Paderi | 13 |
 Paolo Mocci | 13 |
 Adis Kajic | 13 |
 Daniele Cara | 13 |
 Yari Manuel Rais | 12 |
 Pietro Solinas | 12 |
 Andrea Aretino | 12 |
 Emanuele Sparapani | 12 |
 Giacomo Brignone | 12 |
 Alessandro Lonis | 12 |
 Valentino Spano | 12 |
 Claudio De Fabiis | 12 |
 Vincenzo Iovane | 12 |
 Michael Ignazio Espis | 12 |
 Andrea Orrù | 12 |
 Luca Carta | 12 |
 Federico Farci | 12 |
 Gianluca Nonnis | 12 |
 William Congera | 12 |
 Alessandro Marcialis | 12 |
 Giovanni Longoni | 12 |
 Pietro Serra | 12 |
 Alessandro Piras | 12 |
 Antonio Pirastu | 12 |
 Daniele Lai | 12 |
 Alessandro Pisu | 12 |
 Stefano Piscedda | 12 |
 Matteo Dessì | 12 |
 Fabio Pettinau | 12 |
 Matteo Mereu | 12 |
 Andrea Filippo Sibono | 12 |
 Christian Usai | 12 |
 Francesco Melis | 12 |
 Alessandro Saba | 12 |
 Federico Locci | 12 |
 Simone Caredda | 12 |
 Alessandro Perra | 12 |
 Paolo Gambula | 12 |
 Gabriele Camboni | 12 |
 Luca Pantaleo | 12 |
 Andrea Toso | 12 |
 Nicola Argiolas | 12 |
 Antonio Cortis | 12 |
 Claudio Scotto | 12 |
 Antonio Piras | 12 |
 Simone Stocchino | 12 |
 Giuseppe Fontana | 12 |
 Federico Ghisu | 12 |
 Carlo Sanneris | 12 |
 Davide Piras | 12 |
 Mauro Zanza | 12 |
 Guglielmo Falciani | 12 |
 Cardia Francisco | 11 |
 Sergio Eduardo Alves Carneiro | 11 |
 Giacomo Perdisci | 11 |
 Federico Oggiano | 11 |
 Alessio Pasci | 11 |
 Andrea Giovanni Spano | 11 |
 Giacomo Serra | 11 |
 Marcello Piras | 11 |
 Cristian Basciu | 11 |
 Alessio Sannia | 11 |
 Matteo Sanna | 11 |
 Riccardo Taibi | 11 |
 Francesco Vatieri | 11 |
 Federico Pirroni | 11 |
 Simone Rubiu | 11 |
 Emanuele Ignazio Mallò | 11 |
 Emanuele Malloci | 11 |
 Simone Massa | 11 |
 Bernard Mendy | 11 |
 Graziano Cogoni | 11 |
 Gianfranco Frau | 11 |
 Marco Lampis | 11 |
 Federico Spiga | 11 |
 Palmerio Melis | 11 |
 Marco Spanu | 11 |
 Daniele Mulas | 11 |
 Giacomo Serrau | 11 |
 Francesco Zucca | 11 |
 Marco Camba | 11 |
 Franco Coronella | 11 |
 Valentino Serra | 11 |
 Luca Erta | 11 |
 Francesco Sanna | 11 |
 Carlo Pedditzi | 11 |
 Fabrizio Argiolas | 11 |
 Luigi Spiga | 11 |
 Agostino Secci | 11 |
 Emiliano Melis | 11 |
 Mauro Valerio Marongiu | 11 |
 Luca Cireddu | 11 |
 Paolo Triscritti | 11 |
 Giovanni Sireus | 11 |
 Alessandro Falconi | 11 |
 Daniele Deidda | 11 |
 Claudio Pinna | 11 |
 Nicola Pontis | 10 |
 Lorenzo Atzeni | 10 |
 Antonio Secci | 10 |
 Roberto Maccioni | 10 |
 Ismael Pablos Jimenez | 10 |
 Enrico De muro | 10 |
 Stefano Sarigu | 10 |
 Mattia Virdis | 10 |
 Felice Maurizio Cogoni | 10 |
 Omar Piras | 10 |
 Diego Cordeddu | 10 |
 Manuel Spano | 10 |
 Marco Tocco | 10 |
 Alessandro Serra | 10 |
 Mattia Melis | 10 |
 Riccardo Deidda | 10 |
 Alex Gianni Piras | 10 |
 Antonio Puddu | 10 |
 Simone Usai | 10 |
 Fabrizio Felli | 10 |
 Massimo Pau | 10 |
 Michele Cogoni | 10 |
 Simone Mattana | 10 |
 Salvatore Fancello | 10 |
 Anderson Tomasin Fischer | 10 |
 Michele Chillotti | 10 |
 Giuseppe Cabras | 10 |
 Amedeo Murgia | 10 |
 Stefano Cara | 10 |
 Matteo Sara | 10 |
 Salvatore Nicola Di Salvo | 10 |
 Daniele Deiana | 10 |
 Salvatore Cannas | 10 |
 Giulio Mura | 10 |
 Lahrach Nour-Eddine | 10 |
 Marco Pilloni | 10 |
 Fabio Sanna | 10 |
 Fausto Caboni | 10 |
 Andrea Dazzi | 10 |
 Fabrizio Schirru | 10 |
 Paolo De Martino | 10 |
 Roberto Pala | 10 |
 Pietro Onnis | 10 |
 Claudio Cava | 10 |
 Massimiliano De Vita | 10 |
 Pino Limoncino | 10 |
 Claudio Ortu | 10 |
 Marco Congiu | 10 |
 Luca Pischedda | 10 |
 Stefano Zuddas | 10 |
 Nicola Olla | 10 |
 Manuel Dessì | 10 |
 Matteo Danese | 10 |
 Daniele Casti | 10 |
 Simone Sailis | 10 |
 Luca Nonnis | 10 |
 Stefano Puddu | 10 |
 Ottavio Orrù | 10 |
 Simone Marini | 10 |
 Cristian Balestrino | 10 |
 Lello Olla | 10 |
 Marco Torrente | 10 |
 Federico Casta | 10 |
 Daniele Loddo | 10 |
 Michele Pitzalis | 9 |
 Gian Carlo Sanna | 9 |
 Stefano Sitzia | 9 |
 Matteo Spagnoletti | 9 |
 Riccardo pisano | 9 |
 Ciro Auriemma | 9 |
 Mario Melis | 9 |
 Marco Cogoni | 9 |
 Ruben Piras | 9 |
 Vittorio Alessandro Moretti | 9 |
 Mauro Pilloni | 9 |
 Alessandro Collu | 9 |
 Riccardo Melis | 9 |
 Simone Brugu | 9 |
 Michele Murgia | 9 |
 Francesco Marras | 9 |
 William Mocci | 9 |
 Andrea Casula | 9 |
 Roberto Manna | 9 |
 Marco Dessi | 9 |
 Anas Lafnine | 9 |
 Roberto Pilleri | 9 |
 Luca Isola | 9 |
 Alessio Damiano Correnti | 9 |
 Emanuele Putzu | 9 |
 Roberto Graziano | 9 |
 Nicola Cherchi | 9 |
 Gianluca Mocci | 9 |
 Claudio Angius | 9 |
 Carlo Diana | 9 |
 Giacomo Pani | 9 |
 Seye Masseck | 9 |
 Yari Inconis | 9 |
 Simone Pusceddu | 9 |
 Carlo Innamorati | 9 |
 Federico Carcangiu | 9 |
 Roberto Mannironi | 9 |
 Simone Muscas | 9 |
 Fabrizio Matta | 9 |
 Simone Anedda | 9 |
 Rafael Ticiani | 9 |
 Paolo Matta | 9 |
 Michele Santoli | 9 |
 Paolo Sparapani | 9 |
 Fabrizio Solinas | 9 |
 Maurizio Idda | 9 |
 Piergiorgio Ruzzu | 9 |
 Fabrizio Caval | 9 |
 Alessio Cocco | 9 |
 Matteo Mostallino | 9 |
 Paulo Cesar Ramos | 9 |
 Michele Piludu | 9 |
 Matteo Ligas | 9 |
 Valentino Casu | 9 |
 Danilo Muscas | 9 |
 Raffaele Cancedda | 9 |
 Davide Mulas | 9 |
 Gabriele Marras | 9 |
 Mario Musa | 9 |
 Umberto Sanna | 9 |
 Gianfranco Morello | 9 |
 Federico Lobina | 9 |
 Michele Bina | 9 |
 Mirko Murgia | 9 |
 Filippo Lai | 9 |
 Gianluca Pannella | 9 |
 Alessio Vinci | 9 |
 Roberto Corda | 8 |
 Marco Vercelli | 8 |
 Michele Cireddu | 8 |
 Gianluca Sainas | 8 |
 Luca Cocco | 8 |
 Francesco Arba | 8 |
 Riccardo Russo | 8 |
 Stefano Simbula | 8 |
 Alessandro Busia | 8 |
 Nicola Serci | 8 |
 Graziano Galletti | 8 |
 Manuel Massa | 8 |
 Manuel Inconi | 8 |
 Alessio Marongiu | 8 |
 Nicola Moi | 8 |
 Stefano Secchi | 8 |
 Nicola Sirigu | 8 |
 Alejandro Bruno | 8 |
 Gianluca Zedda | 8 |
 Michele Fadda | 8 |
 Francesco Porru | 8 |
 Stefano Ruggiu | 8 |
 Fabrizio Deplano | 8 |
 Michael Milia | 8 |
 Lorenzo Dedoni | 8 |
 Gianluca Mannelli | 8 |
 Marco Perra | 8 |
 Alessandro Arisci | 8 |
 Alessandro Orrù | 8 |
 Riccardo Sarritzu | 8 |
 Nicola Gerenio Ledda | 8 |
 Luigi Murgia | 8 |
 Nicola Deidda | 8 |
 Andrea Cadelano | 8 |
 Federico Ledda | 8 |
 Giovanni Nieddu | 8 |
 Alessandro Cocco | 8 |
 Stefano Pirastu | 8 |
 Jonathan Perra | 8 |
 Fabrizio Diana | 8 |
 Roberto Berosi | 8 |
 Fabrizio Usai | 8 |
 Andrea Versace | 8 |
 Cristian Pirroni | 8 |
 Alessandro Poddesu | 8 |
 Emanuele Ambu | 8 |
 Luca Contini | 8 |
 Mattia Pinna | 8 |
 Marco Sunda | 8 |
 Gianluca Podda | 8 |
 Carlo Spiga | 8 |
 Federico Cabras | 8 |
 Valerio Ammirevole | 8 |
 Francesco Cuccu | 8 |
 Manuel Melis | 8 |
 Francesco Garau | 8 |
 Alessio Mastromarino | 8 |
 Roberto Zedda | 8 |
 Alberto Vincis | 8 |
 William Desogus | 8 |
 Danilo Commendatore | 8 |
 Nicola Piludu | 8 |
 Mauro Pintus | 8 |
 Manuel Foschini | 8 |
 Alessio Murru | 8 |
 Alessandro Pisano | 8 |
 Raimondo Loi | 8 |
 Carlo Matta | 8 |
 Gianluca Mascia | 8 |
 Simone Tocco | 8 |
 Michele Cabras | 8 |
 Maurizio Tola | 8 |
 Mario Fais | 8 |
 Ezio Sanna | 8 |
 Fabrizio Farci | 8 |
 Marco Perseu | 8 |
 Francesco Fidossi | 8 |
 Davide Porcu | 8 |
 Riccardo Scalas | 8 |
 Enrico Durzu | 8 |
 Andrea Benossa | 8 |
 Riccardo Argiolas | 8 |
 Manuel Zanda | 8 |
 Emerson Brambilla | 8 |
Gianluca Trincas | 8 |
 Marco Ritano | 8 |
 Marco Esposito | 8 |
 Pietro Pitzianti | 8 |
 Luca Melis | 7 |
 Ignazio Falconi | 7 |
 Andrea Riola | 7 |
 Cristian Maxia | 7 |
 Maurizio Urru | 7 |
 Alessio Filiti | 7 |
 Alessio Pala | 7 |
 Tommaso Lintas | 7 |
 Federico Porceddu | 7 |
 Nicola Serra | 7 |
 Alessandro Ambu | 7 |
 Manuel Cocco | 7 |
 Vincenzo Paone | 7 |
 Gianluca Lecca | 7 |
 Alessandro Luigi Di Salvo | 7 |
