- Nome
- Andrea Giuseppe Asunis
- Nazionalità
Italia- Pos
- GK
- Squadra corrente
- QUALITY FITNESS
- Data di nascita
- 18/10/1990
- Anni
- 35
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
