- Nome
- Lorenzo Orani
- Nazionalità
Italia- Pos
- DC
- Squadra corrente
- OTTICA EMME – A (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8)
- Data di nascita
- 22/06/1983
- Anni
- 42
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 6.10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 6.27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 50 | 45.09 | 4 | 3 | 0 | 0 |
