- Leagues
- 3° San Benedetto Summer, 4° San Benedetto Cup, Girone A, Fase Silver
- Stagioni
- 2017
- Casa
- San Benedetto
Rosa 3° San Benedetto Summer
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Girau | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlo Piga | 37 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Marco Floris | 52.5 | 8 | 9 | 0 | 0 |
![]() Daniele Ragatzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michael Milia | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() Roberto Floris | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luigi Murgia | 66.5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcello Floris | 69 | 10 | 15 | 0 | 0 |
![]() Manuel Meloni | 47.5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Cadelano | 47 | 9 | 1 | 3 | 0 |
![]() Marco Perra | 33 | 5 | 9 | 0 | 0 |
![]() Michele Caredda | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Eros Locci | 61 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Eros Locci | 115.5 | 16 | 31 | 0 | 0 |
![]() Michele Macciò | 29.5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
![]() Andrea Cadelano | 83 | 14 | 9 | 3 | 0 |
![]() Marco Perra | 101 | 15 | 28 | 2 | 0 |
![]() Manolo Macciò | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Lai | 44.5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() Manuel Meloni | 24.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Loi | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcello Floris | 111 | 16 | 22 | 1 | 0 |
![]() Andrea Puddu | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luigi Murgia | 94.5 | 15 | 0 | 1 | 0 |
![]() Roberto Floris | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michael Milia | 69 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |














