- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Fase 2 OPEN Girone B, Open
- Stagioni
- 2024
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Ambu | CC | 28/11/2000 | 8 | 6.88 | 3 | 2 | 0 |
![]() Daniele Pilosu | AT | 13/03/1996 | 3 | 7.33 | 3 | 1 | 0 |
![]() Edoardo Serra Ruda | DF | 28/07/2001 | 7 | 7.50 | 6 | 2 | 1 |
![]() Enrico Cabras | DF | 05/03/2001 | 6 | 6.67 | 0 | 0 | 2 |
![]() Federico Farci | AT | 09/04/1995 | 9 | 7.61 | 11 | 7 | 0 |
![]() Francesco Nicotra | CC | 06/01/2001 | 5 | 6.40 | 0 | 1 | 1 |
![]() Francesco Vacca | AT | 25/10/2002 | 5 | 7.00 | 6 | 0 | 0 |
![]() Luca Isola | CC | 22/05/2000 | 9 | 6.83 | 3 | 2 | 0 |
![]() Michele Corona | CC | 23/08/2001 | 8 | 6.56 | 3 | 2 | 1 |
![]() Riccardo Serra | GK | 28/07/2001 | 8 | 6.81 | 0 | 1 | 0 |
![]() Samuele Tosi | DF | 16/01/2000 | 8 | 6.44 | 1 | 1 | 0 |
![]() Sergio Tamburini | DF | 19/02/2002 | 8 | 5.57 | 2 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |












