- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Amateurs Gir. A, Serie A Amateurs
- Stagioni
- 2024
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Deidda | CC | 31/10/1988 | 10 | 6.35 | 0 | 2 | 1 |
![]() Alberto Zanda | DF | 29/07/1986 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Congiu | GK | 05/07/2001 | 7 | 6.79 | 0 | 1 | 0 |
![]() Angelo Arangino | AT | 14/07/1995 | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Antonio Dessolis | AT | 22/12/1978 | 9 | 6.94 | 3 | 3 | 0 |
![]() Antonio Galisai | AT | 10/11/1994 | 6 | 7.33 | 5 | 4 | 1 |
![]() Carlo Congiu | DF | 13/12/1993 | 8 | 6.44 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dario Zichi | CC | 14/04/1987 | 8 | 6.50 | 3 | 1 | 2 |
![]() Enrico Deidda | CC | 12/05/1987 | 7 | 6.43 | 1 | 1 | 2 |
![]() Francesco Pes | AT | 13/06/1981 | 4 | 4.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Soru | CC | 27/7/1997 | 10 | 6.60 | 3 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Arangino | DF | 14/07/1995 | 9 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Littarru | CC | 18/08/1988 | 5 | 6.50 | 1 | 2 | 2 |
![]() Mattia Pitzolu | AT | 16/08/1994 | 9 | 7.00 | 3 | 3 | 0 |
![]() Mauro Zanza | CC | 14/08/1985 | 4 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pino Frau | DF | 04/11/1984 | 9 | 6.50 | 2 | 3 | 0 |
![]() Sergio Cossu | GK | 11/03/1992 | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sergio Marras | DF | 23/10/1986 | 7 | 6.36 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sergio Mura | CC | 22/04/1985 | 6 | 6.75 | 3 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |




















