- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Fase 2 OPEN Girone A, Open
- Stagioni
- 2024
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Serra | DF | 03/03/2000 | 6 | 5.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Marcialis | AT | 26/01/1999 | 3 | 4.17 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Marongiu | CC | 28/01/1999 | 5 | 7.10 | 3 | 2 | 0 |
![]() Andrea Zamboni | DF | 07/01/1999 | 3 | 3.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Carlo Cao | CC | 25/01/1999 | 8 | 5.56 | 0 | 1 | 0 |
![]() Carlo Lai | CC | 30/06/2000 | 3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Camba | DF | 03/10/2002 | 9 | 4.94 | 0 | 1 | 0 |
![]() Emmanuele Pintus | DF | 18/03/2003 | 2 | 6.75 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Mondino | DF | 09/11/2000 | 3 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco D’Alberto | GK | 27/07/2002 | 3 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Orrù | DF | 15/09/1997 | 3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Camba | AT | 21/01/1999 | 4 | 7.50 | 3 | 1 | 0 |
![]() Luca Mudu | AT | 13/02/2001 | 4 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Pintor | CC | 14/10/1998 | 4 | 4.75 | 0 | 2 | 0 |
![]() Matteo Scarano | GK | 13/03/1999 | 5 | 6.80 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicolò Deiana | DF | 15/09/1999 | 6 | 6.58 | 2 | 1 | 0 |
![]() Paolo Cabiddu | CC | 09/11/1998 | 7 | 5.71 | 2 | 2 | 0 |
![]() Pietro Cau | DF | 08/10/1998 | 9 | 4.81 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Baghino | DF | 26/01/2000 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Virdis | CC | 29/11/2002 | 4 | 7.13 | 1 | 0 | 0 |
![]() Riccardo pisano | AT | 15/04/1998 | 8 | 6.00 | 4 | 0 | 0 |
![]() Stefano Farris | DF | 03/11/1999 | 5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||





















