
- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Amateurs Gir. A, Serie A Amateurs
- Stagioni
- 2024
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 15/10/1985 | 8 | 6.79 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 03/05/1999 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 01/04/1994 | 7 | 6.64 | 1 | 4 | 0 |
![]() ![]() | AT | 08/11/2000 | 12 | 7.17 | 8 | 6 | 0 |
![]() ![]() | DC | 06/03/1987 | 6 | 6.67 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | DF | 07/08/1994 | 11 | 6.86 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | AT | 18/10/1986 | 10 | 6.85 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 18/05/1982 | 5 | 6.60 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 21/05/1989 | 13 | 6.73 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 02/09/2001 | 6 | 6.42 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 03/09/1983 | 13 | 7.85 | 29 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | - | 13 | 6.96 | 2 | 5 | 0 |
![]() ![]() | CC | 24/07/1989 | 11 | 6.91 | 5 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 16/11/1987 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 20/10/1989 | 12 | 6.63 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 30/09/1987 | 10 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 04/06/1989 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 11/10/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |