
- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Amateurs Gir. A, Serie B Amateurs
- Stagioni
- 2024
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 05/03/1998 | 12 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 25/05/1998 | 11 | 6.56 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 28/10/2004 | 5 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 10/01/2000 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 12/11/2002 | 8 | 6.31 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 20/08/2005 | 12 | 6.58 | 9 | 0 | 2 |
![]() ![]() | LT | 12/09/1999 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 21/05/2001 | 12 | 6.40 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 09/06/1995 | 5 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 27/09/1996 | 11 | 6.45 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 07/05/1998 | 5 | 6.40 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 04/07/1996 | 9 | 5.56 | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | AT | 23/07/1996 | 4 | 7.13 | 1 | 3 | 3 |
![]() ![]() | CC | 14/06/1988 | 3 | 6.33 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 20/12/1996 | 12 | 6.67 | 3 | 5 | 0 |
![]() ![]() | LT | 31/12/1995 | 10 | 6.80 | 6 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |