- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Open
- Stagioni
- 2024
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Nurchi | CC | 31/01/1994 | 3 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Andrea Cossu | AT | 24/11/1999 | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Cannas | CC | 06/07/2001 | 4 | 6.50 | 3 | 1 | 0 |
![]() Edgard Desogus | CC | 18/04/1997 | 4 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() Filippo Floris | CC | 18/01/2006 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Tocco | CC | 30/01/2002 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Salaris | CC | 26/05/1999 | 5 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Sitzia | DF | 17/07/2002 | 3 | 6.67 | 0 | 1 | 0 |
![]() Leonardo Cui | DF | 01/10/2001 | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luigi Mulana | GK | 03/03/2001 | 7 | 6.21 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Agus | DF | 08/10/2001 | 6 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Palazzoni | DF | 17/01/2002 | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Porru | CC | - | 4 | 6.13 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Sanna | CC | 23/10/2001 | 6 | 6.83 | 3 | 2 | 0 |
![]() Matteo Zucca | CC | 21/12/2005 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Pisano | CC | 23/05/2005 | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||













