
- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Fase 2 OPEN Girone B, Open
- Stagioni
- 2024
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 18/09/1988 | 14 | 6.04 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | GK | 19/05/2003 | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 27/10/1997 | 8 | 7.75 | 12 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 12/09/1997 | 9 | 6.94 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 17/03/2001 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 3/05/1980 | 8 | 6.19 | 0 | 4 | 1 |
![]() ![]() | AT | 19/02/1997 | 5 | 6.80 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 31/05/1997 | 7 | 6.71 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 28/09/2002 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 09/12/1997 | 4 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 20/03/1995 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 16/05/2000 | 4 | 6.75 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | 04/03/1990 | 9 | 6.44 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 01/03/1994 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 12/04/1994 | 6 | 6.50 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | CC | 20/08/1996 | 8 | 6.63 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 21/08/1994 | 3 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 19/11/2000 | 5 | 6.80 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18/10/1999 | 2 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 02/04/2005 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 13/06/2001 | 6 | 7.00 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 17/05/2003 | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 02/06/2003 | 3 | 8.33 | 6 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 01/10/2001 | 7 | 6.86 | 4 | 2 | 1 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |