
- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Amateurs Gir. B, Serie B Amateurs
- Stagioni
- 2024
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 06/07/1991 | 3 | 6.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 15/02/1988 | 6 | 6.67 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 01/07/1993 | 7 | 6.14 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 21/07/1993 | 6 | 6.33 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 08/02/1996 | 8 | 6.44 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 05/12/1985 | 7 | 6.43 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | AT | 19/10/1985 | 8 | 7.25 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10/08/1992 | 7 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 27/10/1996 | 6 | 6.67 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 17/05/1994 | 6 | 6.83 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | AT | 15/01/1993 | 5 | 7.00 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/01/1991 | 7 | 5.43 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 21/09/1990 | 8 | 6.88 | 0 | 3 | 2 |
![]() ![]() | CC | 13/04/1993 | 8 | 6.56 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 09/09/1997 | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |