- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Amateurs Gir. A
- Stagioni
- 2024
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alan Cruz Aldana | CC | 04/07/1991 | 4 | 6.63 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Abis | DF | 24/02/2001 | 5 | 6.60 | 3 | 1 | 1 |
![]() Alessandro Loviselli | DF | 08/07/2002 | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Contis | DF | 21/07/2005 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlo Alberto Atzeni | CC | 21/04/1999 | 5 | 7.40 | 6 | 4 | 1 |
![]() Filippo Cocco | AT | 19/07/2002 | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Muscas | AT | 08/03/2003 | 3 | 7.67 | 4 | 2 | 0 |
![]() Ibba Stefano | DF | 14/04/2002 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Leonardo Fadda | CC | 13/01/2000 | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Pedoni | AT | 25/03/2002 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Piras | CC | 12/03/2001 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Ristori | AT | 12/08/2002 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luigi Antonio Fogli | CC | 12/11/2000 | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Berretta | CC | 22/05/1990 | 4 | 6.88 | 2 | 1 | 1 |
![]() Marco Chiaramida | DF | 28/04/2001 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Musa Riccardo | CC | 18/07/2001 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Ricci | CC | 15/04/1999 | 3 | 6.67 | 0 | 1 | 0 |
![]() Roberto Madau | DF | 29/04/2004 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Michele Lauro | AT | 25/05/2001 | 6 | 7.17 | 5 | 2 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Giu | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||














