
- Leagues
- 1° Torneo Lega Calcio a 8, OVER
- Stagioni
- 2022
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 15/09/1987 | 7 | 7.21 | 11 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 31/03/1983 | 8 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 16/04/1983 | 6 | 6.42 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 03/06/1983 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 30/09/1977 | 2 | 7.25 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 03/05/1969 | 5 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | GK | 29/09/1963 | 8 | 6.56 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 20/10/1986 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 11/08/1981 | 5 | 6.60 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/03/1986 | 7 | 6.50 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | PV | 24/12/1978 | 5 | 6.30 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 16/06/1983 | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 14/07/1979 | 7 | 6.29 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/12/1984 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22/02/1973 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | AT | 01/05/1981 | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |