- Leagues
- Campionato Lega C8 Season 2025-2026, Coppa di Lega 2026, SERIE B
- Stagioni
- 2025, 2026
- Casa
- Seminario
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Zedda | AT | 26/06/1997 | 15 | 6.32 | 1 | 2 | 0 |
![]() Andrea Pretta | CC | 24/11/2000 | 22 | 6.88 | 10 | 10 | 0 |
![]() Andrea Secci | AT | 17/11/1999 | 8 | 7.57 | 13 | 1 | 3 |
![]() Antonio Marras | AT | 23/03/2003 | 12 | 7.18 | 9 | 4 | 0 |
![]() Antonio Urru | AT | 29/05/1997 | 3 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Davide Porcu | AT | 17/11/2001 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Diego Lai | CC | 21/01/1999 | 4 | 6.67 | 1 | 1 | 0 |
![]() Emiliano Garau | DF | 27/01/1998 | 5 | 6.38 | 0 | 1 | 0 |
![]() Francesco Demuru | DF | 08/08/2003 | 8 | 6.07 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Dessi | DF | 07/06/2003 | 16 | 6.80 | 4 | 6 | 1 |
![]() Francesco Todde | AT | 16/02/2001 | 12 | 6.77 | 4 | 4 | 0 |
![]() Giacomo Deiana | CC | 22/10/2004 | 9 | 6.31 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giordano Zedda | DF | 29/10/2001 | 15 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Chighini | GK | 26/11/2002 | 15 | 6.07 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Succu | CC | 24/02/2005 | 15 | 6.32 | 1 | 1 | 0 |
![]() Manuel Murru | DF | 21/11/2000 | 17 | 6.04 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Muggianu | GK | 12/06/2007 | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia De Blasio | GK | 26/06/2001 | 24 | 6.41 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Sau | CC | 07/04/2004 | 6 | 6.50 | 1 | 2 | 0 |
![]() Michele Sulis | CC | 15/06/2003 | 14 | 7.50 | 17 | 2 | 0 |
![]() Michele Zedda | AT | 12/07/2003 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Urru | CC | 14/09/2002 | 8 | 6.43 | 2 | 0 | 2 |
![]() Nicola Vacca | DF | 09/11/2001 | 8 | 6.14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pietro Marras | DF | 09/09/2003 | 17 | 6.22 | 0 | 0 | 1 |
![]() Riccardo Succu | CC | 14/01/2003 | 11 | 6.35 | 3 | 3 | 0 |
![]() Salvatore Uras | CC | 17/12/1982 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||



















