Risultati
| Squadra | Tav | Goals | Esito |
|---|---|---|---|
| QUARTU UNITED | 1 | 0 | Sconfitta |
| QUALITY FITNESS | — | 3 | Vittoria |
Stadio
| Seminario |
|---|
| Via Monsignor Giuseppe Cogoni, 9, 09121 Cagliari CA, Italia |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 22:00 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026 | 2026 |
QUALITY FITNESS
| # | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Pirastu | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matteo Atzeni | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Pintus | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Giuseppe Asunis | GK | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Del Chiappa | DF | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simone Napoli | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matteo Piga | DF | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enrico Frau | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Massimiliano Ledda | DF | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michele Angelo Battista Orrù | GK | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriele Santoru | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietro Aretino | DF | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Murgia | DF | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Aresu | CC | v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Palmas | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Pisu | AT | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlo Sanneris | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matteo Ghiani | AT | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Farci | AT | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuele Mario Pintus | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Sogos | CC | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mattia Serra | AT | sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


