
- Leagues
- 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25, OPEN - Gir. D, Serie B - 2° fase
- Stagioni
- 2024, 2025
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 21/03/1987 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 26/04/1991 | 14 | 6.09 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 08/06/1988 | 6 | 6.17 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 25/07/1990 | 12 | 6.41 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 14/12/1996 | 12 | 6.44 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 27/01/1991 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 03/05/2003 | 14 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 29/11/1986 | 15 | 6.11 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/02/1987 | 21 | 7.63 | 15 | 25 | 0 |
![]() ![]() | DF | 10/03/1994 | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 13/02/1991 | 18 | 6.53 | 7 | 6 | 0 |
![]() ![]() | CC | 16/02/1981 | 19 | 6.83 | 13 | 3 | 0 |
![]() ![]() | GK | 22/03/1987 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 11/08/2000 | 3 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 03/03/1990 | 18 | 6.03 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 01/01/1988 | 21 | 6.60 | 10 | 5 | 0 |
![]() ![]() | CC | 27/11/1987 | 5 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 13/06/1988 | 10 | 5.33 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/03/1990 | 20 | 6.67 | 4 | 3 | 0 |
![]() ![]() | GK | 21/06/1995 | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13/08/1981 | 13 | 5.95 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 26/07/1996 | 18 | 6.44 | 6 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/03/1989 | 17 | 6.46 | 6 | 0 | 1 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |