
- Leagues
- 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25, Champions Cup OPEN (3° Campionato), OPEN - Gir. C, Serie B - 2° fase
- Stagioni
- 2024, 2025
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 09/10/1997 | 7 | 6.00 | 3 | 5 | 0 |
![]() ![]() | AT | 18/01/1988 | 1 | 7.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 20/01/1997 | 14 | 6.36 | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 28/04/1995 | 19 | 6.03 | 6 | 7 | 0 |
![]() ![]() | CC | 16/12/1998 | 6 | 7.75 | 10 | 5 | 0 |
![]() ![]() | CC | 08/06/1995 | 15 | 6.50 | 11 | 9 | 0 |
![]() ![]() | DF | 18/09/1999 | 19 | 5.89 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 06/07/1997 | 13 | 7.00 | 7 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 16/02/1997 | 12 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 25/03/1995 | 19 | 6.34 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 09/07/1983 | 5 | 7.80 | 7 | 4 | 0 |
![]() ![]() | DF | 06/10/1999 | 15 | 5.73 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | CC | 25/05/1995 | 21 | 6.63 | 11 | 5 | 1 |
![]() ![]() | CC | 25/08/1983 | 6 | 6.67 | 3 | 3 | 1 |
![]() ![]() | CC | 06/03/1998 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 28/08/1996 | 7 | 5.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 26/08/1997 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 03/05/1989 | 11 | 5.23 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC, GK | 24/01/1997 | 10 | 5.85 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 22/04/1996 | 5 | 8.00 | 10 | 2 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |