- Leagues
- 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25, OVER, Serie A OVER
- Stagioni
- 2024, 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Doglio | DC | 25/11/1981 | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Floris | DC | 10/02/1984 | 14 | 6.75 | 7 | 3 | 1 |
![]() Alessandro Lonis | AT | 15/12/1985 | 4 | 6.63 | 2 | 1 | 0 |
![]() Alessio Cossu | AT | 14/01/1986 | 6 | 7.42 | 7 | 2 | 0 |
![]() Andrea Porceddu | CC | 06/03/1983 | 20 | 6.40 | 1 | 0 | 0 |
![]() Antonello Marongiu | DF | 30/07/1987 | 9 | 6.50 | 0 | 3 | 0 |
![]() Bruno Piga II | GK | 26/12/1986 | 13 | 6.31 | 3 | 0 | 2 |
![]() Carlo Mulas | CC | 20/11/1978 | 2 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Christian Usai | DC | 16/04/1983 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Ortu | CC | 11/08/1984 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Cristian Pisano | AT | 29/09/1986 | 19 | 8.08 | 51 | 8 | 1 |
![]() Daniel Anedda | DF | 11/05/1991 | 3 | 6.50 | 3 | 0 | 0 |
![]() Daniele Porcu | DF | 22/10/1982 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Carboni | DF | 19/09/1983 | 6 | 6.40 | 0 | 1 | 1 |
![]() Emanuele Orrù | DF | 07/12/1991 | 18 | 6.47 | 3 | 1 | 0 |
![]() Fabrizio Bonu | GK | 13/11/1980 | 5 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Giovanni Argiolas | DF | 25/03/1985 | 4 | 7.38 | 2 | 3 | 0 |
![]() Giovanni Sarritzu | CC | 30/06/1987 | 12 | 7.21 | 11 | 6 | 0 |
![]() Giuseppe Mura | AT | 24/03/1982 | 2 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Luca Caboni | AT | 01/06/1987 | 9 | 8.39 | 21 | 10 | 1 |
![]() Luciano Ambu | CC | - | 7 | 6.86 | 2 | 4 | 0 |
![]() Marcello Pigliacampo | AT | 28/11/1978 | 9 | 6.39 | 1 | 1 | 0 |
![]() Marco Torrente | DC | 04/03/1990 | 7 | 6.57 | 2 | 3 | 1 |
![]() Mariano Atzeni | GK | 23/02/1987 | 7 | 6.36 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Palla | GK | 01/03/1991 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Zuddas | CC | 29/03/1990 | 4 | 6.63 | 0 | 2 | 0 |
![]() Nourou Diop | DF | 09/08/1989 | 12 | 6.77 | 2 | 2 | 0 |
![]() Riccardo Deidda | CC | 23/12/1979 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Salvatorangelo Boi | AT | 01/08/1987 | 4 | 6.67 | 0 | 2 | 0 |
![]() Valentino Casula | DF | 13/03/1987 | 6 | 6.83 | 2 | 3 | 0 |
![]() Yuri Spiga | CC | 30/05/1980 | 6 | 6.83 | 2 | 2 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||






























