
- Leagues
- 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25, OPEN - Gir. E, Serie A - 2° fase, Silver Cup OPEN (3° Campionato)
- Stagioni
- 2024, 2025
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 21/03/1987 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 26/04/1991 | 12 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 08/06/1988 | 6 | 6.25 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | DF | 25/07/1990 | 11 | 6.09 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 14/12/1996 | 9 | 6.69 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 27/01/1991 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 03/05/2003 | 14 | 6.39 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 29/11/1986 | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/02/1987 | 20 | 7.17 | 16 | 12 | 0 |
![]() ![]() | DF | 10/03/1994 | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 13/02/1991 | 17 | 6.53 | 5 | 3 | 2 |
![]() ![]() | CC | 16/02/1981 | 15 | 6.77 | 7 | 6 | 0 |
![]() ![]() | GK | 22/03/1987 | 6 | 4.80 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 11/08/2000 | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 03/03/1990 | 15 | 6.07 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | AT | 01/01/1988 | 18 | 6.33 | 8 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 27/11/1987 | 7 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 13/06/1988 | 8 | 5.56 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/03/1990 | 17 | 6.17 | 4 | 1 | 1 |
![]() ![]() | GK | 21/06/1995 | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13/08/1981 | 9 | 5.78 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 26/07/1996 | 15 | 6.13 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/03/1989 | 15 | 6.47 | 3 | 3 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |