
- Leagues
- 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25, Champions Cup OPEN (3° Campionato), OPEN - Gir. E, Serie A - 2° fase
- Stagioni
- 2024, 2025
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 17/09/2001 | 4 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 30/11/1988 | 8 | 6.88 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 08/01/2008 | 15 | 6.54 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 23/03/1996 | 5 | 6.80 | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() | DF | 22/08/2001 | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 16/06/1999 | 3 | 6.67 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | AT | 12/04/2001 | 21 | 7.88 | 40 | 18 | 1 |
![]() ![]() | DF | 27/01/2004 | 11 | 6.73 | 3 | 1 | 1 |
![]() ![]() | GK | 22/07/2002 | 10 | 6.85 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 10/12/2001 | 22 | 6.57 | 3 | 1 | 1 |
![]() ![]() | CC | 24/11/1999 | 11 | 7.05 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 07/08/2001 | 5 | 6.70 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 10/12/2001 | 21 | 6.71 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 08/12/2001 | 17 | 6.85 | 3 | 7 | 0 |
![]() ![]() | AT | 08/06/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 30/12/2001 | 20 | 6.63 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | AT | 26/11/2001 | 22 | 7.26 | 14 | 21 | 0 |
![]() ![]() | AT | 17/05/2001 | 9 | 7.61 | 8 | 6 | 2 |
![]() ![]() | CC | 28/07/2001 | 10 | 6.60 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 07/07/2004 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |