- Leagues
- 4° Cagliari League DIV. CAGLIARI, Serie A
- Stagioni
- 2017, 2018
- Casa
- Campo Sportivo Fiore
ROSA 4° CAGLIARI LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Piras | CC | 6 | 5.75 | 1 | 0 | 1 |
![]() Alessio Contu | GK | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Polizia | DF | 10 | 5.80 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Marini | DF | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guido Magliani | LT | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Giuseppe Repe | AT | 5 | 6.10 | 4 | 1 | 0 |
![]() Matteo Sciarrone | AT | 5 | 6.80 | 6 | 2 | 1 |
![]() Mattia Pisu | PV | 10 | 6.35 | 6 | 0 | 0 |
![]() Nicolas Baroffio | DF | 13 | 5.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Thomas Sotgia | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yari Manuel Rais | PV | 14 | 6.04 | 4 | 4 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |












