- Leagues
- 4° Cagliari League DIV. CAGLIARI, Serie B, Silver Cup 4° Cagliari League
- Stagioni
- 2017, 2018
- Casa
- Campo Sportivo Fiore
ROSA 4° CAGLIARI
CANTERA ROSSOBLU 4° CAGLIARI LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro De Crescenzo | LT | 8 | 6.06 | 0 | 1 | 1 |
![]() Alessandro Saba | CC | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Bolognese | CC | 3 | 6.33 | 0 | 1 | 0 |
![]() Davide Sanna | LT | 6 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Orru | LT | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Piras | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA ROSSOBLU _ Silver Cup
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro De Crescenzo | LT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Saba | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Bolognese | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Sanna | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Orru | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Piras | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||







