- Leagues
- 4° Cagliari League DIV. CAGLIARI, Serie B, Silver Cup 4° Cagliari League
- Stagioni
- 2017, 2018
- Casa
- Campo Sportivo Fiore
ROSA 4° CAGLIARI LEAGUE
GIALAPPA'S BAND 1991
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Cappai | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Madau | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Piras | LT | 1 | 7.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Sanna | LT | 5 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Federico Locci | CC | 6 | 7.50 | 9 | 4 | 0 |
![]() Gianluigi Borgna | AT | 3 | 6.83 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Fontanarosa | CC | 7 | 6.36 | 2 | 0 | 0 |
![]() Mauro Crobeddu | LT | 2 | 5.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Michele Antinori | GK | 11 | 6.64 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Dentoni | LT | 4 | 6.88 | 3 | 1 | 0 |
![]() Nicola Cherchi | AT | 15 | 7.43 | 25 | 7 | 0 |
![]() Pablito Piras Pietro | LT | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Porceddu | CC | 13 | 6.54 | 0 | 1 | 0 |
![]() Ramon Aiana | CC | 11 | 7.23 | 10 | 5 | 0 |
![]() Roberto Orrù | DF | 13 | 6.41 | 1 | 1 | 2 |
GIALAPPA'S BAND 1991 - Silver Cup
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Cappai | DF | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Madau | AT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Piras | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Sanna | LT | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Locci | CC | 2 | 6.75 | 2 | 0 | 0 |
![]() Marco Fontanarosa | CC | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Crobeddu | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Antinori | GK | 3 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Mirko Dentoni | LT | 2 | 6.75 | 2 | 0 | 0 |
![]() Nicola Cherchi | AT | 4 | 6.33 | 0 | 2 | 0 |
![]() Paolo Porceddu | CC | 2 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() Ramon Aiana | CC | 4 | 6.38 | 1 | 2 | 0 |
![]() Roberto Orrù | DF | 4 | 6.13 | 0 | 1 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |












