- Fasi Finali
- Classifiche 2° FASE
- Calendario 2° FASE
- Top Scorer e Assist Man
- Classifica Fair Play
- Classifiche 1° FASE
- Calendario 1° FASE
FINALI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHONEROS Cagliari League C7 Summer CAGLIARI CASE Cagliari League C7 Summer | 4 - 1 | Fasi Finali | 2021 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
| VIGILANZA TIGER GLI AMICI DI SANDRINO | 3 - 0 | Fasi Finali | 2021 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - |
SEMIFINALI
1 Accesso alle semifinali2 Accesso alle semifinali
Classifica Serie A - Gir. A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERBERUS TEAM | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | MUSCAS DANIELE IMPIANTI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 |
| 3 | GG1 Cagliari League C7 Summer | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | LOS DE SIEMPRE Cagliari League C7 Summer | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
| 5 | ELISEO BARBER SHOP Cagliari League C7 Summer | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 |
1 Accesso alle semifinali2 Accesso alle semifinali
Classifica Serie A - Gir. B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGILANZA TIGER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | GLI AMICI DI SANDRINO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 3 | COLONIA SARDA FC 2011 Cagliari League C7 Summer | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 |
| 4 | CENTRO GOMME DRIVER CENTER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 |
| 5 | BAYERN DEIANKUSEN Cagliari League C7 Summer | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 |
1 Accesso alle semifinali2 Accesso alle semifinali
Classifica Serie B - Gir. A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAGLIARI CASE Cagliari League C7 Summer | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | PATATINAIKOS Cagliari League C7 Summer | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | DINAMO KIEV | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | MOSTRI DELLA PALUDE Cagliari League C7 Summer | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | AIACE TELAMONIO * | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
1 Accesso alle semifinali2 Accesso alle semifinali
Classifica Serie B - Gir. B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLCHONEROS Cagliari League C7 Summer | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | FC BALENTIA ** | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | INSTEL TEAM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | FC TOKKOV | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 |
| 5 | CANTERA ROSSOBLU Cagliari League C7 Summer | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
GIORNATA 1
GIORNATA 2
GIORNATA 3
GIORNATA 4 e RECUPERI
GIORNATA 5
Top Scorer
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Omar Floris | 7 | 7.79 | 15 |
| 2 | ![]() Riccardo Margagliotti | 8 | 7.38 | 14 |
| 3 | ![]() Andrea Casula | 6 | 7.25 | 12 |
| 4 | ![]() Mirko Strazzera | 6 | 6.83 | 11 |
| 5 | ![]() Mattia Cordeddu | 6 | 7.50 | 11 |
| 6 | ![]() Carlo Corda | 8 | 6.69 | 10 |
| 7 | ![]() Walter Masala | 8 | 7.14 | 10 |
| 8 | ![]() Mario Piras | 7 | 7.14 | 9 |
| 9 | ![]() Mirko Ghiani | 7 | 7.00 | 9 |
| 10 | ![]() Gianmarco Saddi | 8 | 7.25 | 9 |
Assist Man
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michele Chillotti | 8 | 6.75 | 8 |
| 2 | ![]() Marco Porru | 8 | 7.00 | 7 |
| 3 | ![]() Mattia Cordeddu | 6 | 7.50 | 7 |
| 4 | ![]() Marco Pisu | 8 | 7.00 | 6 |
| 5 | ![]() Samuele Deiana | 8 | 6.63 | 6 |
| 6 | ![]() Emiliano Murgia | 8 | 7.06 | 5 |
| 7 | ![]() Gianmarco Paulis | 7 | 7.07 | 5 |
| 8 | ![]() Walter Masala | 8 | 7.14 | 5 |
| 9 | ![]() Riccardo Pia | 7 | 7.36 | 5 |
| 10 | ![]() Matteo Spagnoletti | 7 | 6.64 | 5 |
Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGILANZA TIGER | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
| 2 | COLCHONEROS Cagliari League C7 Summer | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
| 3 | GLI AMICI DI SANDRINO | 5 | 0 | 1 | 14.5 |
| 4 | CERBERUS TEAM | 5 | 2 | 0 | 6.5 |
| 5 | MUSCAS DANIELE IMPIANTI | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6 | CENTRO GOMME DRIVER CENTER | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
| 7 | CAGLIARI CASE Cagliari League C7 Summer | 5 | 0 | 0 | 11.0 |
| 8 | COLONIA SARDA FC 2011 Cagliari League C7 Summer | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | GG1 Cagliari League C7 Summer | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10 | PATATINAIKOS Cagliari League C7 Summer | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
| 11 | FC BALENTIA Cagliari League C7 Summer | 3 | 2 | 2 | 25.5 |
| 12 | LOS DE SIEMPRE Cagliari League C7 Summer | 1 | 0 | 1 | 11.0 |
| 13 | INSTEL TEAM | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 14 | DINAMO KIEV | 3 | 0 | 0 | 4.0 |
| 15 | ELISEO BARBER SHOP Cagliari League C7 Summer | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 16 | BAYERN DEIANKUSEN Cagliari League C7 Summer | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 17 | MOSTRI DELLA PALUDE Cagliari League C7 Summer | 1 | 0 | 1 | 11.0 |
| 18 | FC TOKKOV | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
| 19 | AIACE TELAMONIO | 2 | 0 | 1 | 11.5 |
| 20 | CANTERA ROSSOBLU Cagliari League C7 Summer | 3 | 2 | 0 | 5.0 |
1 Accesso serie A2 Accesso serie A3 Accesso serie A - le due migliori terze4 Accesso serie B5 Accesso serie B
Classifica Girone A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSCAS DANIELE IMPIANTI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 |
| 2 | COLONIA SARDA FC 2011 Cagliari League C7 Summer | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 3 | CAGLIARI CASE Cagliari League C7 Summer | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 32 | -19 |
| 4 | INSTEL TEAM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 30 | -17 |
| 5 | PATATINAIKOS Cagliari League C7 Summer | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 |
1 Accesso serie A2 Accesso serie A3 Accesso serie A - le due migliori terze4 Accesso serie B5 Accesso serie B
Classifica Girone B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO GOMME DRIVER CENTER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | VIGILANZA TIGER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| 3 | COLCHONEROS Cagliari League C7 Summer | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | FC BALENTIA Cagliari League C7 Summer | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | MOSTRI DELLA PALUDE * | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 |
1 Accesso serie A2 Accesso serie A3 Accesso serie A - le due migliori terze4 Accesso serie B5 Accesso serie B
Classifica Girone C
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLI AMICI DI SANDRINO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | BAYERN DEIANKUSEN Cagliari League C7 Summer | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| 3 | LOS DE SIEMPRE * | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | AIACE TELAMONIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 |
| 5 | FC TOKKOV | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 |
1 Accesso serie A2 Accesso serie A3 Accesso serie A - le due migliori terze4 Accesso serie B5 Accesso serie B
Classifica Girone D
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GG1 Cagliari League C7 Summer | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | CERBERUS TEAM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 3 | ELISEO BARBER SHOP Cagliari League C7 Summer | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 |
| 4 | DINAMO KIEV | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 |
| 5 | CANTERA ROSSOBLU Cagliari League C7 Summer | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 |


































