- Leagues
- Cagliari League C7 Summer 2021, Girone C, Serie A - Gir. B
- Stagioni
- 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio D’Agostino | CC | 24/04/1986 | 2 | 7.25 | 4 | 1 | 0 |
![]() Andrea Manunza | DC | 03/09/1971 | 8 | 5.75 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Pisano | GK | 21/07/1981 | 6 | 6.42 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlo Corda | CC | 20/12/1992 | 8 | 6.69 | 10 | 1 | 1 |
![]() Daniele Zucca | AT | 23/03/1985 | 5 | 6.60 | 6 | 3 | 0 |
![]() Fabrizio Sanna | GK | 21/09/1975 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Felice Falaguerra | AT | 08/04/1971 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gesmino Mario | CC | 06/09/1983 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcello Deiana | DC | 05/02/1975 | 8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Contu | LT | 12/08/1987 | 6 | 6.08 | 3 | 1 | 0 |
![]() Roberto Contu | CC | 16/06/1982 | 7 | 5.79 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Brugu | LT | 06/06/1985 | 6 | 6.40 | 2 | 0 | 1 |
![]() Simone Pusceddu | LT | 08/02/1994 | 3 | 5.83 | 0 | 1 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |











