FINALI OPEN
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 GG OPEN (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) BORUSSIA CAGLIARI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 4 - 3 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| FLIP & CO TEAM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) ARRUBIA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 2 - 3 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OPEN (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - |
FINALI OVER
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 GG c8 (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) QUATTROEMME COSTRUZIONI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 2 - 3 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Champions Cup OVER (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| IMM. ITALIA & SU TALLERI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) LA CANTERA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 6 - 5 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25Silver Cup OVER (3° Campionato) | 2025 | Seminario | Cronaca | - |
SEMIFINALI
QUARTI DI FINALE
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
1° GIORNATA OPEN 2° FASE - 4° GIORNATA OVER
2° GIORNATA OPEN 2° FASE - 5° GIORNATA OVER
3° GIORNATA OPEN 2° FASE - 6° GIORNATA OVER
4° GIORNATA OPEN 2° FASE - 7° GIORNATA OVER
5° GIORNATA OPEN 2° FASE - 8° GIORNATA OVER
6° GIORNATA OPEN 2° FASE - 9° GIORNATA OVER
7° GIORNATA OPEN 2° FASE - 10° GIORNATA OVER
8° GIORNATA OPEN 2° FASE - 11° GIORNATA OVER
9° GIORNATA OPEN 2° FASE - 1° GIORNATA OVER 2° FASE
1° GIORNATA RITORNO OPEN - 2° GIORNATA OVER 2° FASE
2° GIORNATA RITORNO OPEN - 3° GIORNATA OVER 2° FASE
3° GIORNATA RITORNO OPEN - 4° GIORNATA OVER 2° FASE
4° GIORNATA RITORNO OPEN - 5° GIORNATA OVER 2° FASE
5° GIORNATA RITORNO OPEN - 6° GIORNATA OVER 2° FASE
6° GIORNATA RITORNO OPEN - 7° GIORNATA OVER 2° FASE
7° GIORNATA RITORNO OPEN - 8° GIORNATA OVER 2° FASE
8° GIORNATA RITORNO OPEN - 9° GIORNATA OVER 2° FASE
9° GIORNATA RITORNO OPEN - 10° GIORNATA OVER 2° FASE
1 Scudetto e qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Champions Cup6 Qualificazione Champions Cup7 Qualificazione Silver Cup8 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 GG OPEN (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 84 | 23 | 61 |
| 2 | BORUSSIA CAGLIARI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 86 | 37 | 49 |
| 3 | INCENDIATI FC (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 75 | 55 | 20 |
| 4 | FC LUPPOLI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 78 | 48 | 30 |
| 5 | FC ICE RESELL (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 46 | 2 |
| 6 | ASSEMINI C8 (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 67 | 71 | -4 |
| 7 | FLIP & CO TEAM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 52 | 77 | -25 |
| 8 | ARRUBIA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 52 | 104 | -52 |
| 9 | BALENTIA FC * | 11 | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 82 | -47 |
| 10 | KARALIS FC * | 7 | 18 | 2 | 2 | 14 | 40 | 74 | -34 |
1 Promozione in serie A qualificazione Champions Cup2 Promozione in serie A qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup8 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOMENTI & SARDANET (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 79 | 40 | 39 |
| 2 | COLONIA JULIA CASTEDDU (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 37 | 20 |
| 3 | DRINK BULLS (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 41 | 8 |
| 4 | KARALIS FC B | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 63 | 64 | -1 |
| 5 | CRAL CTM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 66 | 50 | 16 |
| 6 | PORCOGALLO FC (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 40 | 1 |
| 7 | BALENTIA B (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 49 | -4 |
| 8 | VIVERE FC * | 24 | 18 | 8 | 1 | 9 | 60 | 59 | 1 |
| 9 | SNIPERS (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 56 | -33 |
| 10 | GLI AMICIS (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 39 | 86 | -47 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 GG OPEN (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
| 2 | ASSEMINI C8 (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | GLI AMICIS (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 |
| 4 | SNIPERS (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORUSSIA CAGLIARI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | FLIP & CO TEAM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 3 | BALENTIA B (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | DRINK BULLS (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. C
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ICE RESELL (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | BALENTIA FC (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | VIVERE FC (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | MOMENTI & SARDANET (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. D
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCENDIATI FC (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | ARRUBIA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 3 | COLONIA JULIA CASTEDDU (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | KARALIS FC B (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GIR. E
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LUPPOLI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | KARALIS FC (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | CRAL CTM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | PORCOGALLO FC (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
1 Qualificazione serie A2 Qualificazione serie A3 Qualificazione serie A4 Qualificazione serie A5 Qualificazione serie A6 Qualificazione serie A7 Qualificazione serie B8 Qualificazione serie B9 Qualificazione serie B10 Qualificazione serie B11 Qualificazione serie B12 Qualificazione serie B
Classifica OVER
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 GG c8 (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 | 24 | 61 |
| 2 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 73 | 25 | 48 |
| 3 | NAIGEL’S TEAM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 24 | 24 |
| 4 | BAYERN DEIANKUSEN (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 31 | 11 |
| 5 | MM SU STAMPU PIZZERIA * | 18 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 31 | 14 |
| 6 | SURGEL SUD (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 39 | 3 |
| 7 | BIRRAREAL (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 36 | -2 |
| 8 | ZUDDAS GOMME (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 46 | -13 |
| 9 | FC RINASCITA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 52 | -18 |
| 10 | LA CANTERA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 45 | -29 |
| 11 | IMM. ITALIA & SU TALLERI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 61 | -45 |
| 12 | C8 FUTBOL * | -1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 73 | -54 |
legenda in lavorazione
Classifica SERIE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 GG c8 (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 20 | 50 |
| 2 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 29 | 24 |
| 3 | NAIGEL’S TEAM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 36 | -9 |
| 4 | SURGEL SUD * | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 49 | -22 |
| 5 | MM SU STAMPU PIZZERIA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 47 | -13 |
| 6 | BAYERN DEIANKUSEN (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 53 | -30 |
legenda in lavorazione
Classifica SERIE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUDDAS GOMME (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 | 18 | 40 |
| 2 | FC RINASCITA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 |
| 3 | IMM. ITALIA & SU TALLERI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 31 | -1 |
| 4 | LA CANTERA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 24 | -4 |
| 5 | C8 FUTBOL (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 |
| 6 | BIRRAREAL (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 37 | -22 |
Top Scorer OPEN TOTALE
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Matteo Mancosu | 3 | 8.50 | 10 |
| 2 | ![]() Gianmarco Serra | 6 | 8.08 | 8 |
| 3 | ![]() Alessandro Baldelli | 3 | 8.17 | 7 |
| 4 | ![]() Matteo Diomedi | 3 | 8.00 | 6 |
| 5 | ![]() Edoardo Matta | 3 | 8.00 | 6 |
| 6 | ![]() Luca Serra | 5 | 7.40 | 5 |
| 7 | ![]() Salvatore Formisano | 3 | 8.00 | 5 |
| 8 | ![]() Fabio Muscas | 3 | 7.50 | 5 |
| 9 | ![]() Paolo Cabiddu | 2 | 8.75 | 4 |
| 10 | ![]() Mattia Mereu | 3 | 8.00 | 4 |
Top Scorer OPEN SERIE A - 2° FASE
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Edoardo Matta | 18 | 7.86 | 34 |
| 2 | ![]() Cristian Pisano | 16 | 7.77 | 33 |
| 3 | ![]() Matteo Mancosu | 14 | 8.70 | 30 |
| 4 | ![]() Mattia Melis | 18 | 7.50 | 23 |
| 5 | ![]() Paolo Cabiddu | 11 | 8.33 | 19 |
| 6 | ![]() Marco Sau | 17 | 7.68 | 16 |
| 7 | ![]() Francesco Vatieri | 16 | 7.03 | 16 |
| 8 | ![]() Umberto Sanna | 14 | 7.29 | 13 |
| 9 | ![]() Gianmarco Serra | 17 | 7.00 | 11 |
| 10 | ![]() Simone Canu | 11 | 7.23 | 10 |
Top Scorer SERIE B - 2° FASE
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrea Piu | 17 | 7.32 | 22 |
| 2 | ![]() Alessandro Canu | 16 | 7.50 | 22 |
| 3 | ![]() Fabio Muscas | 18 | 7.11 | 20 |
| 4 | ![]() Matteo Cappai | 16 | 7.34 | 14 |
| 5 | ![]() Andrea De Fraia | 17 | 6.91 | 13 |
| 6 | ![]() Michele Demurtas | 9 | 7.28 | 12 |
| 7 | ![]() Gianmarco Serra | 17 | 7.58 | 12 |
| 8 | ![]() Claudio Sestu | 13 | 6.96 | 11 |
| 9 | ![]() Salvatore Formisano | 10 | 7.35 | 11 |
| 10 | ![]() Federico Sanneris | 15 | 7.03 | 10 |
Top Scorer TOTALE OVER
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristian Pisano | 19 | 8.08 | 51 |
| 2 | ![]() Matteo Mancosu | 17 | 8.11 | 51 |
| 3 | ![]() Mauro Pintus | 19 | 7.58 | 35 |
| 4 | ![]() Luca Caboni | 9 | 8.39 | 21 |
| 5 | ![]() Federico Ghisu | 19 | 7.34 | 20 |
| 6 | ![]() Aurelio Brogi | 11 | 7.15 | 20 |
| 7 | ![]() Massimo Lobina | 12 | 7.17 | 17 |
| 8 | ![]() Andrea Cossu | 19 | 7.16 | 16 |
| 9 | ![]() Carlos Omar Perez | 13 | 7.04 | 16 |
| 10 | ![]() Enrico Fanni | 8 | 7.56 | 16 |
Top Scorer OVER SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristian Pisano | 9 | 8.28 | 26 |
| 2 | ![]() Aurelio Brogi | 9 | 7.31 | 19 |
| 3 | ![]() Matteo Mancosu | 8 | 7.30 | 14 |
| 4 | ![]() Riccardo Mingoia | 7 | 7.21 | 11 |
| 5 | ![]() Mauro Pintus | 8 | 6.94 | 9 |
| 6 | ![]() Ernesto Pilloni | 7 | 7.36 | 8 |
| 7 | ![]() Marco Pisu | 8 | 6.50 | 7 |
| 8 | ![]() Giovanni Lorusso | 10 | 6.50 | 6 |
| 9 | ![]() Massimo Lobina | 7 | 6.71 | 6 |
| 10 | ![]() Luca Caboni | 2 | 9.00 | 6 |
Top Scorer OVER SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Enrico Angioni | 7 | 7.64 | 13 |
| 2 | ![]() Federico Ghisu | 9 | 7.67 | 11 |
| 3 | ![]() Carlos Omar Perez | 9 | 6.89 | 11 |
| 4 | ![]() Alessandro Canu | 6 | 7.58 | 11 |
| 5 | ![]() Federico Oggiano | 6 | 7.83 | 10 |
| 6 | ![]() Alessandro Perra | 10 | 6.89 | 10 |
| 7 | ![]() Alberto Follesa | 7 | 7.29 | 8 |
| 8 | ![]() Luigi Meloni | 9 | 6.33 | 7 |
| 9 | ![]() Massimiliano Locci | 10 | 6.95 | 7 |
| 10 | ![]() Ciro Auriemma | 8 | 6.56 | 7 |
Assist Man OPEN TOTALE
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gianmarco Serra | 40 | 7.41 | 37 |
| 2 | ![]() Mattia Mereu | 21 | 7.28 | 21 |
| 3 | ![]() Marco Sau | 20 | 7.70 | 20 |
| 4 | ![]() Edoardo Matta | 21 | 7.88 | 18 |
| 5 | ![]() Mattia Casciello | 16 | 7.34 | 15 |
| 6 | ![]() Andrea Cossu | 15 | 7.00 | 12 |
| 7 | ![]() Emanuele Malloci | 14 | 6.79 | 11 |
| 8 | ![]() Andrea De Fraia | 20 | 6.98 | 11 |
| 9 | ![]() Francesco Vatieri | 19 | 7.11 | 11 |
| 10 | ![]() Paolo Triscritti | 20 | 6.68 | 11 |
Assist Man OPEN SERIE A - 2° FASE
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mattia Mereu | 18 | 7.19 | 19 |
| 2 | ![]() Marco Sau | 17 | 7.68 | 16 |
| 3 | ![]() Edoardo Matta | 18 | 7.86 | 14 |
| 4 | ![]() Mattia Casciello | 15 | 7.37 | 14 |
| 5 | ![]() Francesco Vatieri | 16 | 7.03 | 11 |
| 6 | ![]() Andrea Cossu | 12 | 7.00 | 10 |
| 7 | ![]() Simone Mattana | 16 | 6.97 | 8 |
| 8 | ![]() Christian Mattia Testa | 10 | 7.45 | 8 |
| 9 | ![]() Gianmarco Serra | 17 | 7.00 | 8 |
| 10 | ![]() Paolo Cabiddu | 11 | 8.33 | 6 |
Assist Man OPEN SERIE B - 2° FASE
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gianmarco Serra | 17 | 7.58 | 19 |
| 2 | ![]() Emanuele Malloci | 11 | 6.73 | 9 |
| 3 | ![]() Paolo Triscritti | 17 | 6.74 | 9 |
| 4 | ![]() Claudio Sestu | 13 | 6.96 | 9 |
| 5 | ![]() Andrea De Fraia | 17 | 6.91 | 9 |
| 6 | ![]() Federico Sanneris | 15 | 7.03 | 7 |
| 7 | ![]() Matteo Tatti | 17 | 6.76 | 6 |
| 8 | ![]() Federico Cabras | 14 | 6.61 | 6 |
| 9 | ![]() Andrea Riola | 16 | 6.00 | 6 |
| 10 | ![]() Fabio Muscas | 18 | 7.11 | 5 |
Assist Man OVER TOTALE
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marco Sau | 18 | 7.03 | 29 |
| 2 | ![]() Andrea Cossu | 19 | 7.16 | 21 |
| 3 | ![]() Francesco Padovano | 11 | 7.00 | 13 |
| 4 | ![]() Ernesto Pilloni | 16 | 7.07 | 13 |
| 5 | ![]() Federico Ghisu | 19 | 7.34 | 11 |
| 6 | ![]() Francesco Melis | 19 | 6.87 | 10 |
| 7 | ![]() Luca Caboni | 9 | 8.39 | 10 |
| 8 | ![]() Simone Saba | 13 | 6.73 | 9 |
| 9 | ![]() Matteo Mancosu | 17 | 8.11 | 8 |
| 10 | ![]() Fabio Cau | 20 | 6.56 | 8 |
Assist Man OVER SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Federico Ghisu | 9 | 7.67 | 9 |
| 2 | ![]() Fabio Cau | 10 | 6.80 | 6 |
| 3 | ![]() Federico Oggiano | 6 | 7.83 | 6 |
| 4 | ![]() Massimiliano Locci | 10 | 6.95 | 6 |
| 5 | ![]() Alberto Follesa | 7 | 7.29 | 5 |
| 6 | ![]() Roberto Garau | 10 | 6.45 | 5 |
| 7 | ![]() Simone Piga | 7 | 6.64 | 3 |
| 8 | ![]() Felice Contu | 7 | 6.58 | 3 |
| 9 | ![]() Ottavio Orrù | 5 | 6.70 | 3 |
| 10 | ![]() Carlos Omar Perez | 9 | 6.89 | 3 |
Assist Man OVER SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Federico Ghisu | 9 | 7.67 | 9 |
| 2 | ![]() Fabio Cau | 10 | 6.80 | 6 |
| 3 | ![]() Federico Oggiano | 6 | 7.83 | 6 |
| 4 | ![]() Massimiliano Locci | 10 | 6.95 | 6 |
| 5 | ![]() Alberto Follesa | 7 | 7.29 | 5 |
| 6 | ![]() Roberto Garau | 10 | 6.45 | 5 |
| 7 | ![]() Simone Piga | 7 | 6.64 | 3 |
| 8 | ![]() Felice Contu | 7 | 6.58 | 3 |
| 9 | ![]() Ottavio Orrù | 5 | 6.70 | 3 |
| 10 | ![]() Carlos Omar Perez | 9 | 6.89 | 3 |



















































































