GIORNATA 1
GIORNATA 2
GIORNATA 3
GIORNATA 4
GIORNATA 5
GIORNATA 6
GIORNATA 7
GIORNATA 8
GIORNATA 9
GIORNATA 1° RITORNO
GIORNATA 2° RITORNO
GIORNATA 3° RITORNO
GIORNATA 4° RITORNO
GIORNATA 5° RITORNO
GIORNATA 6° RITORNO
GIORNATA 7° RITORNO
GIORNATA 8° RITORNO
GIORNATA 9° RITORNO
1 Scudetto - Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season2 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season3 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season4 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season5 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season6 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season7 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season8 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season
Classifica
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING CROSS PUB 16° QUARTU LEAGUE | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 73 | 28 | 45 |
| 2 | TERGAM 16° QUARTU LEAGUE | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 92 | 35 | 57 |
| 3 | STE.VA PACKAGING 16° QUARTU LEAGUE | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 76 | 37 | 39 |
| 4 | HUGO TEAM 16° QUARTU LEAGUE | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 76 | 63 | 13 |
| 5 | ESSO TIGER BAR/AUT. JONNY CAREDDA 16° QUARTU LEAGUE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 56 | 43 | 13 |
| 6 | TEAM CRUC C5 16° QUARTU LEAGUE | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 53 | 41 | 12 |
| 7 | ORTOSARDA FALCON FITNESS 16° QUARTU LEAGUE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 65 | -25 |
| 8 | CAFE SETTANTA C5 * | 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 48 | 71 | -23 |
| 9 | CHAPLIN CAFE * | 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 114 | -78 |
| 10 | ROOM49 & CUC **** | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 31 | 84 | -53 |
Top Scorer
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jonathan Marras | 11 | 7.45 | 37 |
| 2 | ![]() Giulio Curreli | 11 | 7.70 | 27 |
| 3 | ![]() Alessandro Portas | 12 | 7.54 | 24 |
| 4 | ![]() Salvatore Romano | 12 | 7.50 | 21 |
| 5 | ![]() Jacopo Todde | 10 | 7.55 | 21 |
| 6 | ![]() Alberto Follesa | 12 | 7.15 | 15 |
| 7 | ![]() Paolo Mocci | 11 | 7.00 | 15 |
| 8 | ![]() Michele Arisci | 11 | 7.00 | 14 |
| 9 | ![]() Paolo Concu | 8 | 7.19 | 13 |
| 10 | ![]() Bruno Contini | 11 | 7.36 | 13 |
Assist Man
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alessandro Portas | 12 | 7.54 | 21 |
| 2 | ![]() Jacopo Todde | 10 | 7.55 | 13 |
| 3 | ![]() Antonio Borsetti | 11 | 7.30 | 12 |
| 4 | ![]() Mirko Balestrino | 11 | 7.05 | 12 |
| 5 | ![]() Salvatore Romano | 12 | 7.50 | 11 |
| 6 | ![]() Andrea Torru | 7 | 7.64 | 10 |
| 7 | ![]() Bruno Contini | 11 | 7.36 | 9 |
| 8 | ![]() Alberto Follesa | 12 | 7.15 | 9 |
| 9 | ![]() Alessandro Locci | 12 | 6.71 | 8 |
| 10 | ![]() Michele Arisci | 11 | 7.00 | 8 |
Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVICOLA PASSERINI 16° QUARTU LEAGUE | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
| 2 | KING CROSS PUB 16° QUARTU LEAGUE | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 3 | DIDDO’S PIZZA 16° QUARTU LEAGUE | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 4 | TERGAM 16° QUARTU LEAGUE | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 6 | STE.VA PACKAGING 16° QUARTU LEAGUE | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| 7 | CONSULENZA IMPRESA 16° Quartu League | 1 | 0 | 2 | 20.5 |
| 8 | HUGO TEAM 16° QUARTU LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9 | ESSO TIGER BAR/AUT. JONNY CAREDDA 16° QUARTU LEAGUE | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| 10 | TEAM CRUC C5 16° QUARTU LEAGUE | 3 | 2 | 0 | 4.5 |
| 11 | ORTOSARDA FALCON FITNESS 16° QUARTU LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 12 | CENTRO STUDI PETRARCA 16° QUARTU LEAGUE | 2 | 0 | 4 | 42.5 |
| 13 | VIGILI DEL FUOCO 16° QUARTU LEAGUE | 2 | 0 | 3 | 31.5 |
| 14 | GC EDIZIONI 16° QUARTU LEAGUE | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 15 | ISOLA GAS 16° QUARTU LEAGUE | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
| 16 | ATLETICO LIONE 16° QUARTU LEAGUE | 3 | 0 | 0 | 4.0 |
| 17 | CAFE SETTANTA C5 16° QUARTU LEAGUE | 2 | 2 | 1 | 14.0 |
| 18 | CHAPLIN CAFE 16° QUARTU LEAGUE | 1 | 0 | 1 | 10.5 |
| 19 | ROOM49 & CUC 16° QUARTU LEAGUE | 1 | 0 | 4 | 42.0 |
| 20 | QUINTO UOMO 16° QUARTU LEAGUE | 0 | 0 | 5 | 50.0 |


































