- Leagues
- 16° Quartu League, Coppa Italia C5, Girone B
- Stagioni
- 2019, 2020
CAFE SETTANTA C5 16° QUARTU LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Deiana | LT | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Marco Floris | PV | 11 | 6.86 | 12 | 5 | 0 |
![]() Alessandro Sanna | LT | 8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Cadelano | DF | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edmondo Sarritzu | AT | 5 | 5.90 | 0 | 0 | 1 |
![]() Eros Locci | LT | 10 | 6.83 | 7 | 4 | 1 |
![]() Francesco Marcia | AT | 4 | 7.63 | 10 | 2 | 1 |
![]() Luigi Murgia | GK | 8 | 6.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Marcello Floris | LT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Perra | PV | 4 | 6.75 | 5 | 1 | 0 |
![]() Matteo Casu | CC | 5 | 6.80 | 3 | 0 | 0 |
![]() Matteo Mattana | LT | 11 | 6.14 | 0 | 2 | 0 |
![]() Mauro Locci | DC | 7 | 6.79 | 3 | 4 | 0 |
![]() Michael Milia | CC, DF | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Caredda | DC | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Concu | LT | 8 | 7.19 | 13 | 4 | 1 |
![]() Simone Vacca | LT | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Sitzia | LT | 4 | 6.75 | 1 | 5 | 0 |
CAFE SETTANTA C5 Coppa Italia 16° Quartu League
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Deiana | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Marco Floris | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Sanna | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Cadelano | DF | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edmondo Sarritzu | AT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Eros Locci | LT | 2 | 7.25 | 2 | 0 | 0 |
![]() Luigi Murgia | GK | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 2 |
![]() Marcello Floris | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Perra | PV | 2 | 6.75 | 1 | 1 | 0 |
![]() Matteo Casu | CC | 1 | 7.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() Matteo Mattana | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Locci | DC | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michael Milia | CC, DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Caredda | DC | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Paolo Concu | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Vacca | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Sitzia | LT | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |





















