- Calendario
- Classifiche OPEN
- Classifche AMATEURS
- Classifica OVER
- TOP SCORER
- ASSIST MAN
- Classifica Fair Play
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
1° GIORNATA OPEN e AMATEURS e 8° GIORNATA OVER
2° GIORNATA OPEN e AMATEURS e 9° GIORNATA OVER
3° GIORNATA OPEN e AMATEURS e 10° GIORNATA OVER
SEMIFINALI
FINALI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML RIFINITURE E DECO (4^ summer c8 2025) BOERO TEAM (4^ summer c8 2025) | 4 - 3 | 4° Torneo Lega C8 Summer EditionFasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| ASTON BIRRA (4^ summer c8 2025) DRINK BULLS (4^ summer c8 2025) | 1 - 5 | 4° Torneo Lega C8 Summer EditionFasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| FC INCENDIATI (4^ summer c8 2025) ASD CRAREGIONE SARDEGNA (4^ summer c8 2025) | 3 - 2 | 4° Torneo Lega C8 Summer EditionFasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8) | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| IS CORTES (4^ summer c8 2025) B. DEIANKUSEN LA CATTOLICA (4^ summer c8 2025) | 2 - 1 | 4° Torneo Lega C8 Summer EditionFasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8) | 2025 | Seminario | Cronaca | - |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GRUPPO A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITNESS VILLAGE & RE.MAX ZIZOLA USAI (4^ summer c8 2025) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | BORUSSIA CAGLIARI (4^ summer c8 2025) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | VIVERE InESTASY (4^ summer c8 2025) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | FC LUPPOLI (4^ summer c8 2025) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN GRUPPO B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC INCENDIATI (4^ summer c8 2025) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | ASD CRAREGIONE SARDEGNA (4^ summer c8 2025) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | ASD CODDU (4^ summer c8 2025) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | ASSEMINI C8 (4^ summer c8 2025) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 |
Legenda in lavorazione
Classifica OPEN - 1° Fase
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITNESS VILLAGE & RE.MAX ZIZOLA USAI (4^ summer c8 2025) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 |
| 2 | ASD CRAREGIONE SARDEGNA (4^ summer c8 2025) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 |
| 3 | FC INCENDIATI (4^ summer c8 2025) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 |
| 4 | VIVERE InESTASY (4^ summer c8 2025) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 |
| 5 | ASD CODDU (4^ summer c8 2025) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 |
| 6 | BORUSSIA CAGLIARI (4^ summer c8 2025) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| 7 | ASSEMINI C8 (4^ summer c8 2025) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 |
| 8 | FC LUPPOLI * | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 |
Legenda in lavorazione
Classifica AMATEURS GRUPPO A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML RIFINITURE E DECO (4^ summer c8 2025) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | 7EVEN STARS (4^ summer c8 2025) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | BORUSSIA PORKMUND (4^ summer c8 2025) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | VIVERE FC (4^ summer c8 2025) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
Legenda in lavorazione
Classifica AMATEURS GRUPPO B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOERO TEAM (4^ summer c8 2025) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | DRINK BULLS (4^ summer c8 2025) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | BALENTIA FC (4^ summer c8 2025) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | FINESTRE MATTA (4^ summer c8 2025) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Legenda in lavorazione
Classifica AMATEURS GRUPPO C
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (4^ summer c8 2025) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 2 | MOMENTI PIZZA & DRINK (4^ summer c8 2025) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | ASTON BIRRA (4^ summer c8 2025) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | KARALIS FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Legenda in lavorazione
Classifica AMATEURS gir. A - 1° Fase
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7EVEN STARS (4^ summer c8 2025) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | MOMENTI PIZZA & DRINK (4^ summer c8 2025) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 |
| 3 | DRINK BULLS (4^ summer c8 2025) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 4 | BORUSSIA PORKMUND (4^ summer c8 2025) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| 5 | KARALIS FC (4^ summer c8 2025) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 |
| 6 | BALENTIA FC (4^ summer c8 2025) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | QUELLI CHE IL CANE (4^ summer c8 2025) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 |
Legenda in lavorazione
Classifica AMATEURS gir. B - 1° Fase
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINESTRE MATTA (4^ summer c8 2025) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | ML RIFINITURE E DECO (4^ summer c8 2025) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (4^ summer c8 2025) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | ASTON BIRRA (4^ summer c8 2025) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | BOERO TEAM (4^ summer c8 2025) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | VIVERE FC (4^ summer c8 2025) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 |
Legenda in lavorazione
Classifica OVER
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA SOCCER 8 (4^ summer c8 2025) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 34 | 16 |
| 2 | ZUDDAS GOMME (4^ summer c8 2025) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 37 | 13 |
| 3 | IS CORTES * | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 59 | 35 | 24 |
| 4 | B. DEIANKUSEN LA CATTOLICA (4^ summer c8 2025) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 42 | 33 | 9 |
| 5 | DF.SERVIZI ASSIC -LN-SU TALLERI (4^ summer c8 2025) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 55 | -28 |
| 6 | BIRRAREAL FC (4^ summer c8 2025) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 60 | -34 |
Top Scorer OPEN
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Federico Farci | 7 | 8.07 | 14 |
| 2 | ![]() Cristian Pisano | 5 | 8.30 | 14 |
| 3 | ![]() Leonardo Boi | 5 | 7.80 | 9 |
| 4 | ![]() Gianluca Podda | 6 | 7.58 | 8 |
| 5 | ![]() Leonardo Lecca | 4 | 8.13 | 8 |
| 6 | ![]() Giovanni Lorusso | 7 | 7.36 | 8 |
| 7 | ![]() Aurelio Brogi | 5 | 7.70 | 7 |
| 8 | ![]() Nicola Cossu | 7 | 7.21 | 7 |
| 9 | ![]() Edoardo Matta | 5 | 7.10 | 6 |
| 10 | ![]() Alessandro Siddu | 4 | 5.88 | 6 |
Top Scorer AMATEURS
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrea De Fraia | 5 | 8.20 | 9 |
| 2 | ![]() Riccardo Di Laura | 6 | 7.67 | 9 |
| 3 | ![]() Giuseppe Mura | 3 | 7.67 | 6 |
| 4 | ![]() Enrico Picci | 5 | 7.80 | 6 |
| 5 | ![]() Emanuele Porceddu | 6 | 7.33 | 6 |
| 6 | ![]() Salvatore Formisano | 5 | 7.00 | 6 |
| 7 | ![]() Claudio Sestu | 6 | 7.33 | 6 |
| 8 | ![]() Andrea Riola | 5 | 7.40 | 5 |
| 9 | ![]() Federico Crobu | 6 | 7.08 | 4 |
| 10 | ![]() Antonio Galisai | 4 | 7.00 | 4 |
Top Scorer OVER
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Giuseppe Mura | 9 | 8.89 | 26 |
| 2 | ![]() Simone Lifoda | 10 | 7.60 | 15 |
| 3 | ![]() Nicola Piroddi | 7 | 7.43 | 12 |
| 4 | ![]() Alberto Follesa | 8 | 7.63 | 11 |
| 5 | ![]() Ottavio Orrù | 10 | 7.25 | 9 |
| 6 | ![]() Roberto Argiolas | 6 | 7.67 | 9 |
| 7 | ![]() Carlo Tronci | 8 | 7.19 | 9 |
| 8 | ![]() Federico Oggiano | 7 | 7.21 | 8 |
| 9 | ![]() Ciro Auriemma | 8 | 6.69 | 8 |
| 10 | ![]() Fabio Nicosia | 8 | 7.19 | 8 |
Assist Man OPEN
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Luca Melis | 6 | 7.33 | 7 |
| 2 | ![]() Federico Tuveri | 4 | 8.13 | 7 |
| 3 | ![]() Marco Sau | 4 | 7.75 | 5 |
| 4 | ![]() Gianmarco Saddi | 7 | 7.43 | 5 |
| 5 | ![]() Nicola Gerenio Ledda | 5 | 6.20 | 4 |
| 6 | ![]() Nicola Murru | 3 | 7.50 | 3 |
| 7 | ![]() Leonardo Lecca | 4 | 8.13 | 3 |
| 8 | ![]() Luca Floris | 4 | 6.88 | 3 |
| 9 | ![]() Giovanni Lorusso | 7 | 7.36 | 3 |
| 10 | ![]() Matteo Lecca | 6 | 6.50 | 2 |
Assist Man AMATEURS
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrea De Fraia | 5 | 8.20 | 5 |
| 2 | ![]() Federico Crobu | 6 | 7.08 | 3 |
| 3 | ![]() Enrico Picci | 5 | 7.80 | 3 |
| 4 | ![]() Pier Andrea Serra | 6 | 6.60 | 3 |
| 5 | ![]() Yuri Spiga | 3 | 7.33 | 3 |
| 6 | ![]() Giovanni Nieddu | 6 | 7.00 | 3 |
| 7 | ![]() Mario Conti | 5 | 7.00 | 3 |
| 8 | ![]() Michele Demurtas | 1 | 7.50 | 2 |
| 9 | ![]() Emilio Moi | 5 | 5.00 | 2 |
| 10 | ![]() Francesco Atzeni | 6 | 7.00 | 2 |
Assist Man OVER
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marco Rega | 4 | 8.25 | 8 |
| 2 | ![]() Matteo Di Martino | 8 | 7.06 | 7 |
| 3 | ![]() Ottavio Orrù | 10 | 7.25 | 6 |
| 4 | ![]() Salvatore Cao | 8 | 6.69 | 6 |
| 5 | ![]() Matteo Origa | 10 | 6.90 | 5 |
| 6 | ![]() Federico Oggiano | 7 | 7.21 | 5 |
| 7 | ![]() Ernesto Pilloni | 9 | 7.28 | 5 |
| 8 | ![]() Daniele Poddesu | 9 | 6.50 | 5 |
| 9 | ![]() Mirko Congera | 10 | 6.70 | 4 |
| 10 | ![]() Michele Littera | 6 | 7.33 | 4 |



































































