- Leagues
- AMATEURS gir. B 1° fase, AMATEURS GRUPPO A - 2° Fase, Fasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8)
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Milia | AT | 12/11/1985 | 6 | 6.67 | 2 | 0 | 0 |
![]() Alessio Deplano | AT | 07/04/1992 | 9 | 6.38 | 1 | 1 | 0 |
![]() Andrea Aramu | DF | 06/09/1987 | 9 | 6.22 | 0 | 0 | 1 |
![]() Dennis Cappai | CC | 09/07/2002 | 9 | 7.33 | 8 | 1 | 0 |
![]() Efisio Pillai | CC | 10/07/1982 | 10 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Enrico Picci | AT | 27/03/1994 | 9 | 7.44 | 7 | 3 | 1 |
![]() Federico Pirroni | CC | 12/05/2000 | 7 | 6.43 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Stocchino | GK | 22/03/1990 | 5 | 6.40 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Laccorte | DF | 07/11/1992 | 10 | 6.14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Gerenio Ledda | AT | 17/05/2001 | 16 | 7.03 | 8 | 11 | 1 |
![]() Omar Cogoni | CC | 30/05/2003 | 6 | 6.08 | 0 | 1 | 0 |
![]() Riccardo Saddi | CC | 24/05/1996 | 9 | 7.06 | 4 | 2 | 0 |
![]() Roberto Vaccargiu | GK | 16/02/1981 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuele Deiana | CC, DF | 13/10/1995 | 19 | 6.62 | 0 | 3 | 1 |
![]() Samuele Frau | DF | 20/09/1993 | 3 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sergio Eduardo Alves Carneiro | CC | 24/08/1981 | 2 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() Thomas Malloru | CC | 25/03/1992 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
Legenda in lavorazione
AMATEURS gir. B – 1° Fase
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINESTRE MATTA (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | ML RIFINITURE E DECO (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | ASTON BIRRA (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | BOERO TEAM (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | VIVERE FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||




















