- Leagues
- AMATEURS gir. B 1° fase, AMATEURS GRUPPO B - 2° Fase
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Floris | DC | 10/02/1984 | 5 | 6.30 | 1 | 1 | 3 |
![]() Andrea Cappiali | DF | 15/10/1985 | 10 | 6.05 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Mattana | DF | 01/04/1994 | 5 | 5.90 | 1 | 1 | 1 |
![]() Andrea Pisanu | AT | 14/04/1987 | 1 | 8.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Soro Ranieri | AT | 18/10/1986 | 6 | 6.33 | 1 | 1 | 0 |
![]() Fausto Caboni | AT | 21/05/1989 | 7 | 6.50 | 3 | 0 | 0 |
![]() Federico Cossu | GK | 02/09/2001 | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Flavio Giuseppe Marco Fois | CC | 15/10/1985 | 4 | 6.63 | 0 | 2 | 0 |
![]() Francesco Baschieri | CC | 07/06/1991 | 7 | 6.43 | 1 | 1 | 1 |
![]() Ignazio Francesco Picciau | CC | 17/09/1986 | 10 | 5.72 | 0 | 1 | 1 |
![]() Marco Stara | CC | 10/01/1987 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Conti | CC | 22/11/1988 | 6 | 6.92 | 1 | 3 | 0 |
![]() Matteo Casula | GK | 15/10/1985 | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Sirigu | DF | 19/08/1991 | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Murgia | AT | 19/08/1984 | 2 | 6.75 | 2 | 0 | 0 |
![]() Nicola Matta | CC | 20/10/1989 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicolò Ignazio Pireddu | DF | 30/09/1987 | 6 | 5.92 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicolò Zanda | CC | 04/06/1989 | 6 | 7.00 | 4 | 0 | 0 |
![]() Raffaello Idili | AT | 15/10/1985 | 3 | 7.17 | 3 | 0 | 0 |
![]() Stefano Corpino | CC | 23/08/1986 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Legenda in lavorazione
AMATEURS gir. B – 1° Fase
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINESTRE MATTA (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | ML RIFINITURE E DECO (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | ASTON BIRRA (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | BOERO TEAM (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | VIVERE FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |



















