- Leagues
- AMATEURS gir. B 1° fase, AMATEURS GRUPPO A - 2° Fase
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Ibba | DF | 05/03/1998 | 7 | 5.79 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Marongiu | GK | 25/05/1998 | 5 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Murgia | CC | 11/12/1995 | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Alessandro Pisano | DF | 06/04/1995 | 6 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dennis Caboni | CC | 16/03/1995 | 3 | 6.83 | 1 | 1 | 0 |
![]() Edgard Desogus | CC | 18/04/1997 | 5 | 6.20 | 2 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Nenna | CC | 26/02/1999 | 8 | 7.21 | 2 | 3 | 1 |
![]() Enrico Puddu | CC | 13/01/1994 | 6 | 6.08 | 1 | 0 | 1 |
![]() Fabio Garau | GK | 12/08/1996 | 5 | 5.90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Secci | CC | 20/11/1994 | 7 | 6.07 | 0 | 1 | 1 |
![]() Federico Cabras | AT | 20/08/2005 | 5 | 6.80 | 4 | 0 | 0 |
![]() Filippo Sabiucciu | CC | 24/05/2007 | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Podda | GK | 11/12/1996 | 9 | 7.39 | 10 | 0 | 0 |
![]() Ludovico Mamprin | CC | 06/09/1995 | 6 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Mureddu Biagio | DF | 21/05/2001 | 14 | 6.04 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Piras | CC | 09/06/1995 | 3 | 6.33 | 0 | 2 | 0 |
![]() Massimo Pusceddu | CC | 27/09/1996 | 3 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Piga | DF | 30/09/1989 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Demurtas | CC | 04/07/1996 | 1 | 7.50 | 0 | 2 | 0 |
![]() Nicola Piras | AT | 23/07/1996 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Piras | AT | 11/03/1992 | 4 | 6.25 | 1 | 1 | 0 |
![]() Riccardo Sabiucciu | DF | 19/04/1996 | 5 | 5.90 | 0 | 0 | 0 |
Legenda in lavorazione
AMATEURS gir. B – 1° Fase
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINESTRE MATTA (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | ML RIFINITURE E DECO (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | ASTON BIRRA (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | BOERO TEAM (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | VIVERE FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |





















